板块名称 |
涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
白酒股 | 1.56% | 61489.88 | 迎驾贡酒 | 9.99% | 17:26 |
稀土永磁 | 1.09% | 42526.41 | 英洛华 | 9.98% | 22:37 |
银行股 | 0.77% | 136923.88 | 宁波银行 | 2.88% | 26:29 |
券商 | 0.7% | 41302.25 | 渤海租赁 | 2.38% | 35:39 |
杭州湾大湾区 | 0.66% | 4413.3 | 嘉欣丝绸 | 3.88% | 8:12 |
上海金改 | 0.6% | 43176.55 | 香溢融通 | 5.12% | 9:13 |
金控平台 | 0.57% | 16910.63 | 华西股份 | 8.65% | 12:20 |
有色金属 | 0.48% | 113001.78 | 英洛华 | 9.98% | 57:102 |
消费金融 | 0.46% | 1736.79 | 金徽酒 | 5.6% | 7:15 |
小金属 | 0.4% | 60118.17 | 英洛华 | 9.98% | 62:122 |
盐湖提锂 | 0.38% | -625.24 | *ST藏格 | 5.06% | 5:13 |
草甘膦 | 0.28% | 130.55 | *ST辉丰 | 5.09% | 5:14 |
漂亮50 | 0.27% | 129401.91 | 招商银行 | 2.3% | 32:50 |
期货概念 | 0.16% | 15915.66 | 浙商证券 | 3.38% | 29:51 |
钴 | 0.15% | 203.65 | 锌业股份 | 3.14% | 11:22 |
黄金珠宝 | 0.12% | 4349.11 | *ST金洲 | 5.41% | 21:37 |
债转股 | 0.05% | 35042.18 | 海德股份 | 10.05% | 18:42 |
石油化工 | 0.0% | 0.0 | 暂无领涨 | 0.0% | 0:0 |
房地产 | 0.0% | 0.0 | 暂无领涨 | 0.0% | 0:0 |
养老金持股 | 0.0% | 0.0 | 暂无领涨 | 0.0% | 0:0 |
- 联系我们400-031-0319
- 交易日9:00-18:30
- 邮箱地址cszg@zvsthk.com