板块名称 |
涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
地摊经济 | 7.15% | 92780.31 | 迪马股份 | 10.13% | 15:17 |
水产养殖 | 5.41% | 10539.92 | 国联水产 | 10.0% | 10:11 |
啤酒概念 | 3.62% | 11163.04 | 珠江啤酒 | 9.86% | 11:11 |
新股 | 1.79% | -12032.31 | 锦和商业 | 10.02% | 20:34 |
玩具 | 1.74% | 5969.09 | 高乐股份 | 10.1% | 4:11 |
白酒股 | 1.64% | 71232.73 | 大湖股份 | 9.97% | 20:26 |
节能环保 | 1.6% | 10264.21 | 宏昌电子 | 10.1% | 6:13 |
新能源车零部件 | 1.53% | 71062.1 | 渤海汽车 | 10.13% | 29:39 |
生物育种 | 1.48% | 24047.4 | 农 产 品 | 6.52% | 8:12 |
类稀土 | 1.44% | -308.26 | 豫金刚石 | 5.94% | 7:10 |
动力电池回收 | 1.38% | -7756.69 | 鹏辉能源 | 9.99% | 9:11 |
盐湖提锂 | 1.32% | -23.08 | *ST兆新 | 5.49% | 8:13 |
食品饮料 | 1.24% | 128925.85 | 珠江啤酒 | 9.86% | 76:108 |
美团概念股 | 1.2% | -1143.62 | 西安饮食 | 10.02% | 2:10 |
钴 | 1.18% | 37751.83 | 当升科技 | 7.7% | 13:22 |
新零售 | 1.18% | 105840.63 | 茂业商业 | 10.1% | 46:86 |
冷链物流 | 1.07% | 11447.92 | 浙江东日 | 6.48% | 13:29 |
在线旅游 | 1.07% | 21582.13 | 浙江永强 | 9.98% | 10:17 |
百度概念 | 1.06% | 10903.05 | 小康股份 | 10.04% | 7:17 |
电子竞技 | 1.05% | 10855.84 | 深 赛 格 | 6.55% | 17:30 |
- 联系我们400-031-0319
- 交易日9:00-18:30
- 邮箱地址cszg@zvsthk.com