两融余额持续回升,最新两市两融余额11085.42亿元,连续4个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报•数据宝统计显示,截至6月11日,沪深两融余额为11085.42亿元,较上一交易日增加30.20亿元,其中融资余额10809.90亿元,较上一日增加28.99亿元。分市场来看,沪市两融余额为5883.37亿元,较上一日增加17.86亿元,深市两融余额5202.05亿元,较上一日增加12.34亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续4个交易日持续增加,期间两融余额合计增加118.75亿元。|STCNTTTP| var option = { title : { text: '近期两融余额增加额变动' }, tooltip : { trigger: 'axis' }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false}, magicType : {show: true, type: ['line', 'bar']}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { type : 'category', boundaryGap : false, data : ['2020.06.08','2020.06.09','2020.06.10','2020.06.11'] } ], yAxis : [ { type : 'value', axisLabel : { formatter: '{value} 亿元' } } ], series : [ { type:'line', data:[47.53,19.15,21.86,30.20], markPoint : { data : [ {type : 'max', name: '最大值'}, {type : 'min', name: '最小值'} ] }, markLine : { data : [ {type : 'average', name: '平均值'} ] }, markLine : { data : [ {type : 'average', name : '平均值'} ] } , } ] };|STCNTTTP|
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的28个行业中,融资余额增加的共有23个行业,医药生物行业融资余额增加最多,期间融资余额增加23.24亿元,融资余额增加居前的行业还有电子、房地产等;融资余额减少的行业有交通运输、农林牧渔等。以幅度进行统计,休闲服务行业融资余额增幅最高,达6.48%,其次是商业贸易、医药生物,增幅分别为5.10%、2.85%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增加额(亿元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
医药生物 | 839.49 | 23.24 | 2.85 |
电子 | 961.94 | 18.71 | 1.98 |
房地产 | 481.57 | 9.75 | 2.07 |
传媒 | 394.96 | 9.52 | 2.47 |
银行 | 522.39 | 8.71 | 1.70 |
商业贸易 | 154.89 | 7.51 | 5.10 |
计算机 | 732.81 | 7.33 | 1.01 |
食品饮料 | 322.19 | 5.87 | 1.86 |
化工 | 498.10 | 3.25 | 0.66 |
建筑材料 | 140.40 | 3.00 | 2.18 |
电气设备 | 280.82 | 2.22 | 0.80 |
有色金属 | 420.12 | 2.20 | 0.53 |
非银金融 | 934.17 | 1.89 | 0.20 |
钢铁 | 120.85 | 1.79 | 1.51 |
休闲服务 | 27.72 | 1.69 | 6.48 |
轻工制造 | 100.52 | 1.27 | 1.28 |
采掘 | 144.87 | 1.06 | 0.74 |
汽车 | 230.66 | 1.02 | 0.44 |
国防军工 | 257.22 | 0.99 | 0.39 |
机械设备 | 241.87 | 0.70 | 0.29 |
公用事业 | 210.63 | 0.48 | 0.23 |
家用电器 | 132.64 | 0.43 | 0.32 |
纺织服装 | 38.45 | 0.07 | 0.19 |
综合 | 63.93 | -0.11 | -0.17 |
通信 | 325.88 | -0.13 | -0.04 |
建筑装饰 | 226.29 | -0.40 | -0.18 |
农林牧渔 | 364.23 | -0.45 | -0.12 |
交通运输 | 197.39 | -2.85 | -1.42 |
32股融资余额增幅超20%
个股方面,两融余额连升期间,54.52%的标的股融资余额出现增长,32股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超20%。首钢股份期间融资余额增幅最大,最新融资余额为1.38亿元,期间增长158.65%;其次是小商品城,最新融资余额5.79亿元,增幅为71.91%,融资余额增幅居前的还有宏达矿业、药明康德等。
统计发现,融资余额增幅超20%的个股中,所属商业贸易行业的个股最多,共有5只股上榜;其次是医药生物、电子行业,分别有3只、3只个股上榜。市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,期间股价平均上涨5.98%,表现强于大盘。凯撒文化期间累计上涨39.10%,表现最好;涨幅居前的还有王府井、百联股份等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 6月11日融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000959 | 首钢股份 | 13824.73 | 158.65 | 21.17 | 钢铁 |
600415 | 小商品城 | 57929.80 | 71.91 | -7.18 | 商业贸易 |
600532 | 宏达矿业 | 11679.74 | 62.49 | 7.98 | 采掘 |
603259 | 药明康德 | 134849.66 | 49.95 | -0.59 | 医药生物 |
603899 | 晨光文具 | 13378.36 | 34.11 | -4.70 | 轻工制造 |
002258 | 利尔化学 | 17770.77 | 33.73 | 2.78 | 化工 |
600239 | 云南城投 | 52712.23 | 33.23 | 8.56 | 房地产 |
600827 | 百联股份 | 51884.60 | 32.66 | 23.56 | 商业贸易 |
002169 | 智光电气 | 73208.01 | 29.55 | -1.45 | 电气设备 |
600822 | 上海物贸 | 5524.45 | 28.29 | 7.87 | 商业贸易 |
300042 | 朗科科技 | 21578.26 | 28.19 | -0.89 | 计算机 |
002425 | 凯撒文化 | 41404.23 | 26.46 | 39.10 | 传媒 |
002572 | 索菲亚 | 24566.45 | 26.34 | -4.96 | 轻工制造 |
600812 | 华北制药 | 62862.21 | 26.06 | 18.32 | 医药生物 |
300244 | 迪安诊断 | 32132.95 | 25.75 | 2.66 | 医药生物 |
600859 | 王府井 | 66323.90 | 25.42 | 34.51 | 商业贸易 |
002384 | 东山精密 | 100365.08 | 25.40 | -0.49 | 电子 |
600848 | 上海临港 | 24516.55 | 24.43 | 3.73 | 房地产 |
603198 | 迎驾贡酒 | 18681.91 | 24.29 | 7.77 | 食品饮料 |
002222 | 福晶科技 | 45600.41 | 24.11 | 8.08 | 电子 |
45股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加111.69亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有45只,融资余额增加最多的是京东方A,期间融资余额累计增加7.86亿元,增幅为11.18%;贵州茅台、药明康德等融资余额分别增加5.94亿元、4.49亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) | 增幅(%) | 期间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 78.10 | 7.86 | 11.18 | 7.14 |
600519 | 贵州茅台 | 106.57 | 5.94 | 5.90 | -1.72 |
603259 | 药明康德 | 13.48 | 4.49 | 49.95 | -0.59 |
601166 | 兴业银行 | 119.10 | 4.22 | 3.68 | -2.47 |
000002 | 万科A | 45.03 | 2.96 | 7.03 | -1.93 |
002230 | 科大讯飞 | 40.61 | 2.70 | 7.13 | 4.43 |
600048 | 保利地产 | 34.72 | 2.44 | 7.56 | -3.43 |
600415 | 小商品城 | 5.79 | 2.42 | 71.91 | -7.18 |
000636 | 风华高科 | 15.83 | 2.17 | 15.86 | -6.32 |
002400 | 省广集团 | 14.92 | 2.05 | 15.89 | 5.59 |
002384 | 东山精密 | 10.04 | 2.03 | 25.40 | -0.49 |
600585 | 海螺水泥 | 29.62 | 1.96 | 7.09 | 1.10 |
002714 | 牧原股份 | 130.08 | 1.85 | 1.44 | -4.45 |
300750 | 宁德时代 | 23.54 | 1.83 | 8.42 | 8.45 |
603160 | 汇顶科技 | 14.22 | 1.80 | 14.46 | -9.14 |
002456 | 欧菲光 | 24.98 | 1.78 | 7.66 | -1.26 |
300433 | 蓝思科技 | 17.07 | 1.71 | 11.12 | 5.03 |
600418 | 江淮汽车 | 8.96 | 1.68 | 23.01 | 9.15 |
002169 | 智光电气 | 7.32 | 1.67 | 29.55 | -1.45 |
600895 | 张江高科 | 11.58 | 1.62 | 16.30 | 11.78 |
融资融券、超级复盘