47只ST股公布上半年业绩预告,净利润预盈公司共有6只。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月8日,共有47只ST股公布了上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有6家,预亏公司有25家,减亏公司有6家。
以预告净利润上限进行统计,上半年净利润最高的是*ST奋达,预计实现净利润上限为8.26亿元,其次是*ST海陆、*ST德奥,上半年预计净利润上限分别为5.50亿元、0.30亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是*ST众泰,上半年预计最小亏损额为7.00亿元,其次是*ST利源、*ST飞马,预计亏损金额分别为5.00亿元、4.11亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 预计净利润上限(万元) | 预计净利润下限(万元) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002681 | *ST奋达 | 预增 | 82554.56 | 75049.60 | -25.99 | 电子 |
002255 | *ST海陆 | 预增 | 55000.00 | 53000.00 | 1.57 | 电气设备 |
002260 | *ST德奥 | 预盈 | 3000.00 | 2000.00 | 0.00 | 家用电器 |
002420 | *ST毅昌 | 预增 | 2400.00 | 1600.00 | -2.77 | 家用电器 |
002290 | ST中科创 | 预盈 | 1600.00 | 500.00 | 7.01 | 家用电器 |
002692 | ST远程 | 预降 | 1500.00 | 0.00 | -18.73 | 电气设备 |
600877 | ST电能 | 预盈 | 1200.00 | 1000.00 | 0.52 | 汽车 |
002719 | *ST麦趣 | 预增 | 1100.00 | 735.00 | -43.10 | 食品饮料 |
002592 | ST八菱 | 预盈 | 1000.00 | 0.00 | -54.35 | 汽车 |
002192 | *ST融捷 | 预盈 | 350.00 | 250.00 | -34.29 | 机械设备 |
002638 | *ST勤上 | 预亏 | 0.00 | -2500.00 | -55.83 | 传媒 |
002496 | *ST辉丰 | 预亏 | 0.00 | -7500.00 | 1.40 | 化工 |
002289 | ST宇顺 | 减亏 | -1000.00 | -1500.00 | 18.84 | 电子 |
002021 | ST中捷 | 减亏 | -1700.00 | -2300.00 | -18.55 | 机械设备 |
002711 | *ST欧浦 | 减亏 | -2200.00 | -3200.00 | -38.89 | 交通运输 |
002418 | *ST康盛 | 减亏 | -3000.00 | -4500.00 | -46.85 | 家用电器 |
002766 | *ST索菱 | 减亏 | -4500.00 | -5500.00 | 5.73 | 计算机 |
002359 | *ST北讯 | 预亏 | -35000.00 | -70000.00 | -41.90 | 通信 |
002210 | *ST飞马 | 预亏 | -41104.49 | -61656.73 | -15.50 | 交通运输 |
002501 | *ST利源 | 预亏 | -50000.00 | -80000.00 | -17.92 | 有色金属 |
000980 | *ST众泰 | 预亏 | -70000.00 | -100000.00 | -55.97 | 汽车 |
603996 | *ST中新 | 预亏 | -55.86 | 家用电器 | ||
603779 | ST威龙 | 预亏 | -7.15 | 食品饮料 | ||
603188 | ST亚邦 | 预亏 | -8.21 | 化工 | ||
000792 | *ST盐湖 | 预警 | 0.45 | 化工 | ||
600836 | *ST界龙 | 预盈 | 0.80 | 轻工制造 | ||
600817 | ST宏盛 | 预亏 | 32.74 | 综合 | ||
600816 | *ST安信 | 预警 | -52.25 | 非银金融 | ||
600734 | *ST实达 | 预警 | -70.40 | 通信 | ||
600701 | *ST工新 | 预亏 | -35.00 | 计算机 | ||
600687 | *ST刚泰 | 预亏 | -35.06 | 有色金属 | ||
600671 | *ST目药 | 预亏 | -47.08 | 医药生物 | ||
600634 | *ST富控 | 预警 | -34.39 | 传媒 | ||
600485 | *ST信威 | 预亏 | -54.58 | 通信 | ||
600416 | *ST湘电 | 减亏 | 96.22 | 电气设备 | ||
600385 | ST金泰 | 预亏 | -17.65 | 有色金属 | ||
600319 | ST亚星 | 预亏 | -8.64 | 化工 | ||
600306 | *ST商城 | 预亏 | -15.11 | 商业贸易 | ||
600289 | *ST信通 | 预警 | 30.88 | 通信 | ||
600275 | ST昌鱼 | 预亏 | 23.29 | 农林牧渔 | ||
600247 | *ST成城 | 预亏 | -49.45 | 商业贸易 | ||
600241 | *ST时万 | 预亏 | -33.66 | 电气设备 | ||
600228 | ST昌九 | 预亏 | 68.85 | 化工 | ||
600209 | ST罗顿 | 预亏 | 47.38 | 建筑装饰 | ||
600179 | *ST安通 | 预亏 | 1.14 | 交通运输 | ||
600122 | *ST宏图 | 预亏 | -55.85 | 商业贸易 | ||
600086 | *ST金钰 | 预亏 | -64.62 | 轻工制造 |
财报解析