返回列表

121只股上午收盘涨停(附股)

原标题:121只股上午收盘涨停(附股)

  截至上午收盘,上证综指报收3286.60点,上涨4.24%;深证成指收于12842.30点,上涨3.29%。中小板指上涨3.48%;创业板指上涨2.21%。

  不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3496只,占比93.71%,下跌个股有210只,平盘个股25只。其中,收盘股价涨停的有121只,跌停股有18只。

  证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有67只,中小板23只,创业板31只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有非银金融电子房地产行业,上榜个股有20只、12只、9只。

  涨停股中,康华生物帝科股份北鼎股份新天绿能甘李药业博汇股份首都在线胜蓝股份捷安高科等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST大港*ST飞马等5只股为ST股。连续涨停天数看,康华生物等已连收13个涨停板,连续涨停股数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,浙商证券最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有19293.29万股,其次是太平洋、申万宏源等,涨停板封单分别有11798.09万股、8560.61万股。以封单金额计算,康华生物浙商证券中信证券等涨停板封单资金最多,分别有30.48亿元、27.99亿元、11.46亿元。

  两市涨停股一览

代码 简称 收盘价(元) 换手率(%) 涨停板封单(万股) 封单资金(万元) 行业
300841 康华生物 318.02 1.09 958.54 304836.48 医药生物
601878 浙商证券 14.51 0.24 19293.29 279945.60 非银金融
600030 中信证券 31.54 6.29 3633.85 114611.62 非银金融
603087 甘李药业 146.85 0.43 643.71 94529.52 医药生物
000166 申万宏源 6.53 2.33 8560.61 55900.79 非银金融
600918 中泰证券 17.25 1.13 3101.97 53508.98 非银金融
601099 太平洋 4.26 10.86 11798.09 50259.86 非银金融
300206 理邦仪器 20.39 0.49 1928.30 39318.08 医药生物
601788 光大证券 23.13 1.90 1667.71 38574.17 非银金融
300378 鼎捷软件 15.35 0.46 2463.35 37812.47 计算机
601519 大智慧 10.75 0.33 2904.61 31224.60 计算机
002049 紫光国微 106.51 3.15 291.54 31051.52 电子
601696 中银证券 28.04 12.47 1084.54 30410.41 非银金融
300236 上海新阳 68.60 6.25 411.54 28231.90 化工
600827 百联股份 19.81 0.39 1386.15 27459.61 商业贸易
600584 长电科技 37.51 9.94 666.53 25001.42 电子
601888 中国中免 201.03 0.85 119.52 24027.19 休闲服务
002797 第一创业 9.11 11.49 2558.66 23309.39 非银金融
000021 深科技 25.05 4.99 926.73 23214.66 电子
600999 招商证券 29.23 0.90 766.31 22399.31 非银金融
000796 凯撒旅业 15.28 0.11 1456.01 22247.83 休闲服务
601881 中国银河 15.13 1.83 1409.20 21321.20 非银金融
002500 山西证券 8.79 3.82 2422.49 21293.67 非银金融
603290 斯达半导 222.65 6.81 94.53 21048.22 电子
600958 东方证券 12.28 2.16 1703.81 20922.75 非银金融
300824 北鼎股份 20.08 0.25 1029.26 20667.44 家用电器
600109 国金证券 15.35 5.44 1268.80 19476.15 非银金融
300301 长方集团 2.94 1.77 6595.89 19391.90 电子
601066 中信建投 52.47 8.64 365.87 19197.04 非银金融
600859 王府井 66.14 4.66 260.25 17213.20 商业贸易
300842 帝科股份 59.62 3.79 285.25 17006.68 电子
002958 青农商行 6.03 4.63 2784.00 16787.50 银行
300846 首都在线 6.46 0.04 2503.98 16175.72 计算机
600606 绿地控股 8.76 2.54 1813.95 15890.24 房地产
002177 御银股份 4.77 3.87 3106.29 14817.02 计算机
000768 中航飞机 20.28 1.59 727.57 14755.17 国防军工
600185 格力地产 15.95 4.17 878.92 14018.70 房地产
601628 中国人寿 36.34 0.27 382.83 13912.07 非银金融
000069 华侨城A 7.76 0.59 1777.69 13794.89 房地产
002425 凯撒文化 18.80 21.76 719.82 13532.67 传媒
600956 新天绿能 7.37 0.50 1662.99 12256.21 公用事业
300674 宇信科技 48.66 4.05 241.91 11771.10 计算机
603690 至纯科技 49.09 1.58 227.83 11184.16 机械设备
000698 沈阳化工 4.10 0.43 2714.45 11129.24 化工
600760 中航沈飞 38.74 6.37 286.91 11114.77 国防军工
000851 高鸿股份 9.80 10.67 1121.66 10992.23 通信
300839 博汇股份 34.28 0.20 318.94 10933.33 化工
300845 捷安高科 27.93 0.03 365.27 10201.99 计算机
300666 江丰电子 67.95 7.16 147.25 10005.91 电子
603633 徕木股份 18.63 1.01 524.85 9777.88 电子
300085 银之杰 19.95 15.92 466.15 9299.62 计算机
300323 华灿光电 6.36 3.30 1415.14 9000.29 电子
300843 胜蓝股份 17.44 0.05 515.64 8992.69 电子
603718 海利生物 23.34 1.98 354.46 8273.00 农林牧渔
000783 长江证券 8.71 3.01 946.00 8239.68 非银金融
300084 海默科技 4.27 0.33 1894.49 8089.46 机械设备
300241 瑞丰光电 6.52 4.30 1240.25 8086.43 电子
002905 金逸影视 11.65 12.56 631.48 7356.73 传媒
002284 亚太股份 5.61 2.35 1284.17 7204.20 汽车
002740 爱迪尔 9.50 25.98 746.42 7090.96 轻工制造
002124 天邦股份 15.19 8.95 461.50 7010.22 农林牧渔
002128 露天煤业 10.27 3.25 634.14 6512.61 采掘
300740 御家汇 17.09 3.37 365.43 6245.21 化工
603650 彤程新材 27.26 1.44 228.29 6223.19 化工
300061 旗天科技 6.19 3.63 1003.63 6212.47 传媒
603069 海汽集团 20.31 2.70 300.05 6094.02 交通运输
300464 星徽精密 19.28 10.35 305.79 5895.54 机械设备
300178 腾邦国际 3.48 0.60 1690.57 5883.18 休闲服务
601666 平煤股份 4.69 2.57 1236.81 5800.62 采掘
300195 长荣股份 6.47 5.78 856.93 5544.34 机械设备
603169 兰石重装 4.76 1.46 1070.72 5096.63 机械设备
603429 集友股份 40.62 6.28 124.53 5058.61 轻工制造
600710 苏美达 5.01 1.67 1001.50 5017.50 商业贸易
300098 高新兴 6.99 8.96 702.96 4913.69 通信
000758 中色股份 5.09 4.02 956.48 4868.48 有色金属
002930 宏川智慧 17.13 4.16 273.65 4687.63 交通运输
000626 远大控股 6.89 0.80 661.04 4554.57 商业贸易
600291 西水股份 12.06 5.65 360.05 4342.26 非银金融
002316 亚联发展 7.14 6.46 607.25 4335.75 计算机
300741 华宝股份 48.94 7.40 87.71 4292.58 食品饮料
601001 大同煤业 5.17 4.80 819.82 4238.44 采掘
000516 国际医学 4.72 3.12 887.12 4187.22 医药生物
000987 越秀金控 15.26 3.02 258.97 3951.91 非银金融
300294 博雅生物 50.09 4.72 77.59 3886.60 医药生物
300570 太辰光 22.53 3.62 164.63 3709.09 通信
002568 百润股份 49.13 1.44 73.05 3588.95 食品饮料
000839 中信国安 2.97 5.56 1188.07 3528.56 综合
000402 金融街 7.81 1.08 429.07 3351.03 房地产
002258 利尔化学 18.65 4.15 178.25 3324.39 化工
600191 华资实业 6.99 9.75 464.43 3246.37 农林牧渔
000573 粤宏远A 3.17 3.54 992.75 3147.02 房地产
000807 云铝股份 5.41 5.91 552.48 2988.89 有色金属
300592 华凯创意 16.23 14.92 180.10 2923.05 建筑装饰
000576 广东甘化 8.23 7.00 295.70 2433.61 国防军工
300246 宝莱特 37.97 7.94 58.19 2209.28 医药生物
601020 华钰矿业 10.21 4.54 201.21 2054.39 有色金属
600657 信达地产 5.39 2.90 346.83 1869.41 房地产
600961 株冶集团 7.85 5.13 221.45 1738.38 有色金属
002259 *ST升达 2.52 0.37 649.19 1635.97 公用事业
300258 精锻科技 13.13 2.65 124.18 1630.46 汽车
002438 江苏神通 9.43 2.23 164.03 1546.80 机械设备
603985 恒润股份 17.49 10.87 75.95 1328.34 机械设备
603906 龙蟠科技 18.83 2.85 54.24 1021.26 化工
300143 盈康生命 18.13 3.94 51.99 942.58 医药生物
002077 *ST大港 5.65 2.55 155.76 880.04 电子
000501 鄂武商A 18.40 4.04 45.91 844.66 商业贸易
601198 东兴证券 13.95 2.68 55.26 770.88 非银金融
600856 *ST中天 1.10 1.83 416.77 458.45 公用事业
002683 宏大爆破 39.83 3.07 9.59 381.97 化工
600663 陆家嘴 13.18 0.65 13.64 179.80 房地产
600247 *ST成城 1.95 1.89 90.36 176.20 商业贸易
000732 泰禾集团 7.00 6.05 24.20 169.42 房地产
000885 城发环境 11.48 2.78 9.63 110.55 交通运输
002392 北京利尔 4.62 5.80 16.61 76.74 建筑材料
002673 西部证券 10.35 3.32 7.36 76.17 非银金融
000560 我爱我家 3.80 1.60 15.51 58.95 房地产
002210 *ST飞马 1.16 1.96 31.54 36.59 交通运输
002601 龙蟒佰利 21.77 2.47 0.90 19.59 化工
603301 振德医疗 64.55 7.13 0.26 17.04 医药生物
300052 中青宝 14.36 18.40 0.56 8.04 传媒
600985 淮北矿业 9.68 2.59 0.56 5.42 采掘

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股