8月13日消息,三大指数小幅高开,开盘指数震荡盘整,之后悉数转跌,农业种植板块领涨两市。随后,指数总体震荡盘整,沪指稍显强势,市场总体氛围尚可,短线人气表现活跃,个股涨多跌少,高标股分歧较大。午后,大盘小幅拉升,券商板块盘中异动,市场氛围有所好转,随后指数再度走弱,总体上,市场依旧表现一般,个股涨多跌少,炸板率较高,两市额成交不足万亿元。截至今日收盘,沪指涨0.04%,报3320.73点,成交额为3871.62亿元(上一交易日成交额为4807.31亿元);深成指跌0.13%,报13291.32点,成交额为4943.30亿元(上一交易日成交额为6029.30亿元);创指跌0.49%,报2622.64点。
一、涨跌停数据
今日沪深两市涨停96家(涵盖新股及ST类),跌停14家,上涨个股2358只,平盘167只,下跌个股1484只。
二、热点板块
1、特斯拉板块
华昌达、京威股份、三花智控等表现较强。
消息面上,据中国乘联会(CPCA)的数据,7月份,特斯拉在中国共售出1.1万辆电动汽车,占据中国纯电动车销量榜首的位置。
2、高铁概念
晋西车轴、晋亿实业、新筑股份、神州高铁等纷纷上涨。
消息面上,国铁集团近日出台《新时代交通强国铁路先行规划纲要》提出,到2035年,全国铁路网20万公里左右,其中高铁7万公里左右。20万人口以上城市实现铁路覆盖,其中50万人口以上城市高铁通达。
三、今日涨停股分析
今日涨停股分析
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
建龙微纳 | 20.00% | 62.22 | 科创板 | 5 |
亿晶光电 | 10.14% | 3.8 | 光伏概念 | 14 |
京威股份 | 10.12% | 4.57 | 新能源汽车 | 0 |
惠天热电 | 10.10% | 3.27 | 天然气 | 1 |
沧州明珠 | 10.10% | 4.58 | 宁德时代概念 | 0 |
珈伟新能 | 10.09% | 3.6 | 光伏概念 | 0 |
吉峰科技 | 10.09% | 5.02 | 农机 | 0 |
农发种业 | 10.09% | 5.02 | 农业种植 | 0 |
神农科技 | 10.08% | 5.68 | 农业种植 | 0 |
福田汽车 | 10.07% | 2.95 | 新能源汽车 | 0 |
双杰电气 | 10.07% | 4.59 | 智能电网+充电桩 | 1 |
重庆建工 | 10.07% | 4.7 | 基建 | 0 |
华茂股份 | 10.05% | 4.27 | 农业种植+口罩 | 0 |
新朋股份 | 10.05% | 6.46 | 特斯拉 | 1 |
铜峰电子 | 10.05% | 4.38 | 新能源汽车 | 0 |
中水渔业 | 10.05% | 9.09 | 水产养殖 | 0 |
中衡设计 | 10.04% | 12.49 | 装配式建筑+数据中心 | 5 |
特发信息 | 10.04% | 13.26 | 深圳本地股+5G+军工 | 0 |
科大智能 | 10.04% | 11.4 | 宁德时代概念 | 0 |
双星新材 | 10.04% | 8.88 | 新材料概念 | 0 |
许继电气 | 10.03% | 16.67 | 业绩增长+特高压 | 2 |
凯文教育 | 10.03% | 6.91 | 在线教育 | 0 |
凯撒旅业 | 10.03% | 18.32 | 产权转让+免税店 | 2 |
天奇股份 | 10.03% | 12.29 | 汽车拆解 | 0 |
西域旅游 | 10.03% | 16.68 | 新股 | 0 |
德邦股份 | 10.02% | 13.94 | 业绩增长 | 0 |
利君股份 | 10.02% | 9.88 | 军工+无人机 | 4 |
苏垦农发 | 10.02% | 14.93 | 农业种植 | 8 |
大禹节水 | 10.02% | 5.16 | 战略合作协议 | 7 |
宏柏新材 | 10.02% | 15.81 | 新股 | 0 |
第一创业 | 10.02% | 11.2 | 券商板块 | 6 |
华昌达 | 10.02% | 5.82 | 军工+无人机 | 0 |
邦讯技术 | 10.02% | 6.04 | 5G | 0 |
创新医疗 | 10.01% | 7.69 | 民营医院 | 0 |
和而泰 | 10.01% | 18.68 | 军工+芯片概念 | 1 |
京粮控股 | 10.01% | 9.67 | 海南自贸区 | 0 |
鸿远电子 | 10.01% | 65.41 | 军工 | 16 |
华丰股份 | 10.01% | 68.71 | 新股 | 0 |
晨化股份 | 10.01% | 20.12 | 磷化工 | 2 |
洪都航空 | 10.00% | 37.39 | 军工+无人机 | 4 |
天地在线 | 10.00% | 86.34 | 新股 | 0 |
帝尔激光 | 10.00% | 116.27 | 光伏概念 | 7 |
久之洋 | 10.00% | 37.4 | 军工+中船系 | 8 |
新美星 | 10.00% | 9.13 | 工业4.0 | 5 |
中泰股份 | 10.00% | 12.32 | 天然气 | 0 |
荃银高科 | 10.00% | 21.45 | 农业种植 | 0 |
登海种业 | 10.00% | 20.13 | 农业种植 | 2 |
航发控制 | 10.00% | 22.99 | 军工 | 18 |
豪能股份 | 10.00% | 25.96 | 汽车零部件 | 3 |
金健米业 | 10.00% | 14.52 | 农业种植 | 0 |
凤凰光学 | 10.00% | 14.19 | 锂电池 | 0 |
坚朗五金 | 10.00% | 138.17 | 精装修 | 0 |
甬金股份 | 10.00% | 35.21 | 次新股 | 17 |
甘源食品 | 10.00% | 131.6 | 新股 | 0 |
协创数据 | 10.00% | 46.22 | 新股 | 0 |
渤海轮渡 | 9.99% | 14.53 | 跨境电商+战略合作协议 | 32 |
国联证券 | 9.99% | 14.42 | 新股 | 0 |
经纬辉开 | 9.99% | 14.09 | 芯片概念+特高压 | 4 |
一汽富维 | 9.99% | 12 | 汽车零部件 | 0 |
名臣健康 | 9.99% | 27.2 | 拟收购 | 0 |
金运激光 | 9.99% | 32.6 | 激光 | 2 |
国芳集团 | 9.99% | 7.6 | 新零售+OLED | 0 |
北特科技 | 9.99% | 7.49 | 新能源汽车 | 2 |
航天机电 | 9.99% | 7.49 | 军民融合 | 1 |
健民集团 | 9.99% | 22.36 | 中医药 | 0 |
瑞特股份 | 9.98% | 19.72 | 军工 | 0 |
瑞泰科技 | 9.98% | 12.23 | 新材料概念 | 0 |
协鑫集成 | 9.98% | 5.73 | 集成电路概念+光伏概念 | 1 |
澄星股份 | 9.98% | 5.29 | 磷化工 | 0 |
安控科技 | 9.97% | 3.31 | 芯片概念 | 0 |
广州浪奇 | 9.95% | 6.74 | 土地收储补偿 | 7 |
顺灏股份 | 9.94% | 5.42 | 电子烟+工业大麻 | 2 |
海南高速 | 9.93% | 6.75 | 海南自贸区 | 0 |
和邦生物 | 9.93% | 1.55 | 草甘膦 | 2 |
永泰能源 | 9.93% | 1.55 | 新能源汽车 | 0 |
亚盛集团 | 9.92% | 4.1 | 农业种植 | 14 |
东旭蓝天 | 9.90% | 3.44 | 光伏概念 | 6 |
巨轮智能 | 9.85% | 2.23 | 机器人概念 | 7 |
*ST富控 | 5.41% | 1.17 | ST板块 | 2 |
*ST瀚叶 | 5.41% | 1.17 | ST板块 | 4 |
*ST胜利 | 5.23% | 1.81 | ST板块 | 4 |
*ST华映 | 5.18% | 2.03 | ST板块 | 0 |
*ST六化 | 5.06% | 3.32 | ST板块 | 0 |
*ST博信 | 5.04% | 5.42 | ST板块 | 0 |
*ST敦种 | 5.04% | 4.38 | ST板块 | 2 |
ST生物 | 5.03% | 13.56 | ST板块 | 0 |
*ST群兴 | 5.00% | 4.2 | ST板块 | 0 |
ST仰帆 | 4.99% | 14.1 | ST板块 | 4 |
ST山水 | 4.97% | 11.19 | 预期实际控制人变更 | 0 |
*ST飞马 | 4.96% | 2.33 | ST板块 | 4 |
*ST成城 | 4.95% | 2.12 | ST板块 | 1 |
*ST高升 | 4.92% | 2.77 | ST板块 | 0 |
*ST中天 | 4.91% | 1.71 | ST板块 | 7 |
ST摩登 | 4.89% | 1.93 | ST板块 | 15 |
*ST贵人 | 4.86% | 1.94 | ST板块 | 4 |
*ST梦舟 | 4.72% | 1.33 | ST板块 | 5 |
四、昨日涨停股分析
昨日涨停股分析
名称 | 涨幅 | 现价 | 昨日涨停分析 | 打开次数 |
京威股份 | 10.12% | 4.57 | 新能源汽车 | 0 |
沧州明珠 | 10.10% | 4.58 | 宁德时代概念 | 0 |
神农科技 | 10.08% | 5.68 | 农业种植 | 2 |
福田汽车 | 10.07% | 2.95 | 新能源汽车 | 0 |
科大智能 | 10.04% | 11.4 | 宁德时代概念 | 5 |
天奇股份 | 10.03% | 12.29 | 汽车拆解 | 0 |
华昌达 | 10.02% | 5.82 | 军工+无人机 | 0 |
邦讯技术 | 10.02% | 6.04 | 5G | 0 |
名臣健康 | 9.99% | 27.2 | 拟收购 | 0 |
国芳集团 | 9.99% | 7.6 | 新零售+OLED | 0 |
瑞特股份 | 9.98% | 19.72 | 军工 | 0 |
协鑫集成 | 9.98% | 5.73 | 集成电路概念+光伏概念 | 1 |
安控科技 | 9.97% | 3.31 | 芯片概念 | 0 |
海南高速 | 9.93% | 6.75 | 海南自贸区 | 0 |
岭南控股 | 7.64% | 15.07 | 免税店 | 0 |
杰克股份 | 6.87% | 24.11 | 工业4.0 | 1 |
华灿光电 | 6.79% | 10.85 | MiniLED | 0 |
新潮能源 | 6.64% | 2.25 | 天然气 | 0 |
*ST富控 | 5.41% | 1.17 | ST板块 | 2 |
天成自控 | 5.37% | 10 | 汽车零部件 | 0 |
*ST华映 | 5.18% | 2.03 | ST板块 | 0 |
ST山水 | 4.97% | 11.19 | 预期实际控制人变更 | 0 |
*ST成城 | 4.95% | 2.12 | ST板块 | 1 |
芯能科技 | 4.33% | 12.78 | 光伏概念 | 7 |
海南发展 | 4.31% | 22.03 | 海南自贸区+玻璃 | 0 |
莱茵生物 | 3.71% | 12.02 | 代糖 | 2 |
保龄宝 | 3.67% | 24.29 | 代糖 | 1 |
鹿港文化 | 3.61% | 4.02 | 影视娱乐 | 5 |
*ST当代 | 3.36% | 1.54 | ST板块 | 0 |
*ST中珠 | 3.33% | 1.55 | ST板块 | 0 |
黑牡丹 | 3.19% | 9.69 | 超级电容 | 5 |
深南股份 | 3.04% | 12.88 | 国产软件 | 2 |
龙星化工 | 2.67% | 5.39 | 煤化工 | 2 |
中国核建 | 2.04% | 9.49 | 军工+核电 | 5 |
东北制药 | 1.66% | 6.12 | 要约收购 | 0 |
*ST济堂 | 1.52% | 2.01 | ST板块 | 3 |
*ST中新 | 0.77% | 2.61 | ST板块 | 6 |
渤海汽车 | 0.52% | 3.89 | 汽车零部件 | 0 |
爱迪尔 | 0.49% | 8.24 | 新零售+抖音小店 | 0 |
万顺新材 | 0.34% | 5.84 | 锂电池+华为概念 | 5 |
聚灿光电 | 0.00% | 17.62 | MiniLED | 0 |
海天精工 | -1.18% | 13.45 | 高端装备 | 0 |
*ST 中绒 | -1.43% | 1.38 | ST板块 | 0 |
维业股份 | -1.69% | 12.19 | 精装修+股权转让 | 3 |
东湖高新 | -1.82% | 6.46 | 业绩增长 | 4 |
中原内配 | -1.98% | 6.45 | 汽车零部件 | 0 |
天山股份 | -2.21% | 23.45 | 拟重大资产重组 | 3 |
泉峰汽车 | -2.22% | 20.25 | 新能源汽车 | 0 |
佛塑科技 | -2.31% | 5.51 | 新能源汽车 | 0 |
飞龙股份 | -2.49% | 6.65 | 新能源汽车 | 0 |
*ST奋达 | -2.61% | 6.34 | ST板块 | 0 |
富瑞特装 | -3.09% | 5.02 | 天然气 | 2 |
启明信息 | -3.09% | 15.04 | 汽车电子 | 0 |
*ST天马 | -3.81% | 2.02 | ST板块 | 5 |
天齐锂业 | -4.21% | 26.87 | 锂电池 | 0 |
常熟汽饰 | -4.38% | 15.5 | 特斯拉 | 0 |
欣锐科技 | -5.55% | 20.58 | 新能源汽车 | 0 |
图南股份 | -5.64% | 54.2 | 次新股 | 2 |
怡达股份 | -8.18% | 27.4 | 光刻胶 | 8 |
新城市 | -9.66% | 51.43 | 深圳本地股 | 0 |
*ST江特 | -- | -- | ST板块 | 4 |