原标题:9月28日(上午)福州钢材市场镀锌板卷价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.4*1250*C | SGCC | 鞍钢莆田 | 5100 | -50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 鞍钢莆田 | 5050 | -50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 鞍钢莆田 | 5000 | -50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 鞍钢莆田 | 4950 | -50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 鞍钢莆田 | 4900 | -50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | SGCC | 鞍钢莆田 | 4900 | -50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 鞍钢莆田 | 4850 | -50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.1*1250*C | SGCC | 鞍钢莆田 | 4850 | -50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 鞍钢莆田 | 4850 | -50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.3*1250*C | SGCC | 鞍钢莆田 | 4850 | -50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 鞍钢莆田 | 4850 | -50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | SGCC | 鞍钢莆田 | 4850 | -50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.7*1250*C | SGCC | 鞍钢莆田 | 4850 | -50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | SGCC | 鞍钢莆田 | 4850 | -50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.9*1250*C | SGCC | 鞍钢莆田 | 4850 | -50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 鞍钢莆田 | 4850 | -50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 5090 | -50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4940 | -50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4940 | -50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4930 | -50 | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4680 | -50 | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4680 | -50 | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4680 | -50 | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5690 | -50 | 无花;环保钝化;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5220 | -50 | 无花;环保钝化;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5120 | -50 | 无花;环保钝化;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5020 | -50 | 无花;环保钝化;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4920 | -50 | 无花;环保钝化;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4920 | -50 | 无花;环保钝化;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4920 | -50 | 无花;环保钝化;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4920 | -50 | 无花;环保钝化;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 2.49*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5020 | -50 | 无花;环保钝化;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 6120 | -50 | 无花;环保钝化;80g/㎡;深冲 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 5470 | -50 | 无花;环保钝化;80g/㎡;深冲 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 5370 | -50 | 无花;环保钝化;80g/㎡;深冲 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 5270 | -50 | 无花;环保钝化;80g/㎡;深冲 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 5220 | -50 | 无花;环保钝化;80g/㎡;深冲 |
镀锌板卷 | 0.4*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4880 | -50 | 60g/㎡;有花;货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4830 | -50 | 60g/㎡;有花;货少 |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4780 | -50 | 60g/㎡;有花;货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4710 | -50 | 60g/㎡;有花;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4630 | -50 | 60g/㎡;有花;货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4630 | -50 | 60g/㎡;有花;货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4630 | -50 | 60g/㎡;有花;货少 |
镀锌板卷 | 1.6*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4600 | -50 | 60g/㎡;有花;货少 |
镀锌板卷 | 1.8*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4570 | -50 | 60g/㎡;有花;货少 |
镀锌板卷 | 2.0*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4600 | -50 | 60g/㎡;有花;货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 4930 | -50 | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 4850 | -50 | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 4680 | -50 | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.4*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 4680 | -50 | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 4680 | -50 | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4880 | -50 | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4630 | -50 | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.2*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4630 | -50 | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4630 | -50 | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.8*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4650 | -50 | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4650 | -50 | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 鞍山神龙 | 4880 | -50 | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 鞍山神龙 | 4630 | -50 | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.15*1219*C | SGCC | 鞍山神龙 | 4630 | -50 | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | SGCC | 鞍山神龙 | 4630 | -50 | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 2.0*1219*C | SGCC | 鞍山神龙 | 4630 | -50 | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.9*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 4710 | -50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 4660 | -50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.6*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 4610 | -50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.8*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 4560 | -50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 2.0*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 4560 | -50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 福建凯景 | 4980 | -50 | 有花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 福建凯景 | 4680 | -50 | 有花;80g/㎡ |
【备注】