两融余额持续回升,最新两市两融余额15294.36亿元,连续4个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报•数据宝统计显示,截至10月22日,沪深两融余额为15294.36亿元,较上一交易日增加6.01亿元,其中融资余额14292.65亿元,较上一日增加17.60亿元。分市场来看,沪市两融余额为7965.43亿元,较上一日减少3.64亿元,深市两融余额7328.93亿元,较上一日增加9.65亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续4个交易日持续增加,期间两融余额合计增加81.96亿元。|STCNTTTP| var option = { title : { text: '近期两融余额增加额变动' }, tooltip : { trigger: 'axis' }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false}, magicType : {show: true, type: ['line', 'bar']}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { type : 'category', boundaryGap : false, data : ['2020.10.19','2020.10.20','2020.10.21','2020.10.22'] } ], yAxis : [ { type : 'value', axisLabel : { formatter: '{value} 亿元' } } ], series : [ { type:'line', data:[26.32,43.80,5.84,6.01], markPoint : { data : [ {type : 'max', name: '最大值'}, {type : 'min', name: '最小值'} ] }, markLine : { data : [ {type : 'average', name: '平均值'} ] }, markLine : { data : [ {type : 'average', name : '平均值'} ] } , } ] };|STCNTTTP|
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的28个行业中,融资余额增加的共有19个行业,汽车行业融资余额增加最多,期间融资余额增加11.42亿元,融资余额增加居前的行业还有电气设备、化工等;融资余额减少的行业有电子、农林牧渔等。以幅度进行统计,汽车行业融资余额增幅最高,达3.70%,其次是纺织服装、电气设备,增幅分别为2.42%、1.63%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增加额(亿元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
汽车 | 320.17 | 11.42 | 3.70 |
电气设备 | 462.65 | 7.41 | 1.63 |
化工 | 617.23 | 6.87 | 1.13 |
食品饮料 | 457.04 | 3.89 | 0.86 |
房地产 | 551.64 | 3.69 | 0.67 |
通信 | 360.62 | 2.76 | 0.77 |
采掘 | 172.14 | 2.44 | 1.44 |
医药生物 | 1238.32 | 2.40 | 0.19 |
建筑材料 | 170.93 | 2.29 | 1.36 |
建筑装饰 | 254.00 | 2.22 | 0.88 |
机械设备 | 308.81 | 2.08 | 0.68 |
轻工制造 | 129.39 | 1.82 | 1.43 |
纺织服装 | 53.70 | 1.27 | 2.42 |
公用事业 | 276.67 | 0.75 | 0.27 |
钢铁 | 130.51 | 0.63 | 0.48 |
休闲服务 | 41.26 | 0.55 | 1.34 |
有色金属 | 518.50 | 0.28 | 0.05 |
商业贸易 | 194.12 | 0.25 | 0.13 |
交通运输 | 261.54 | 0.22 | 0.08 |
传媒 | 401.14 | -0.13 | -0.03 |
综合 | 64.67 | -0.37 | -0.57 |
家用电器 | 156.71 | -0.42 | -0.27 |
计算机 | 926.89 | -3.08 | -0.33 |
非银金融 | 1494.81 | -3.65 | -0.24 |
国防军工 | 389.26 | -3.85 | -0.98 |
银行 | 623.62 | -4.36 | -0.69 |
农林牧渔 | 477.02 | -4.46 | -0.93 |
电子 | 1196.19 | -12.39 | -1.03 |
22股融资余额增幅超20%
个股方面,两融余额连升期间,47.64%的标的股融资余额出现增长,22股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超20%。迦南智能期间融资余额增幅最大,最新融资余额为1.01亿元,期间增长53.51%;其次是龙利得,最新融资余额0.89亿元,增幅为52.77%,融资余额增幅居前的还有宏达电子、迎驾贡酒等。
统计发现,融资余额增幅超20%的个股中,所属传媒行业的个股最多,共有2只股上榜;其次是电气设备、电子行业,分别有2只、2只个股上榜。市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,期间股价平均上涨7.34%,表现强于大盘。蓝盾股份期间累计上涨34.25%,表现最好;涨幅居前的还有龙利得、迦南智能等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 10月22日融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300880 | 迦南智能 | 10144.71 | 53.51 | 21.31 | 电气设备 |
300883 | 龙利得 | 8916.85 | 52.77 | 21.78 | 轻工制造 |
300726 | 宏达电子 | 50388.71 | 46.66 | 9.55 | 电子 |
603198 | 迎驾贡酒 | 27189.19 | 43.15 | 9.46 | 食品饮料 |
300882 | 万胜智能 | 8953.13 | 42.39 | 5.01 | 电气设备 |
300881 | 盛德鑫泰 | 7782.80 | 41.70 | 14.11 | 钢铁 |
300343 | 联创股份 | 16135.24 | 40.33 | 15.54 | 传媒 |
601633 | 长城汽车 | 32020.18 | 35.92 | 9.99 | 汽车 |
300868 | 杰美特 | 11052.18 | 31.56 | 4.10 | 电子 |
300297 | 蓝盾股份 | 35471.38 | 30.76 | 34.25 | 计算机 |
300897 | 山科智能 | 5340.36 | 28.66 | 2.71 | 机械设备 |
300237 | 美晨生态 | 36802.04 | 27.85 | 17.23 | 建筑装饰 |
600107 | 美尔雅 | 32707.69 | 27.32 | -3.70 | 纺织服装 |
002912 | 中新赛克 | 44732.20 | 24.88 | 1.71 | 计算机 |
300037 | 新宙邦 | 41170.51 | 24.76 | 2.26 | 化工 |
603195 | 公牛集团 | 29351.82 | 24.32 | 3.96 | 轻工制造 |
300871 | 回盛生物 | 7119.05 | 23.09 | -2.81 | 农林牧渔 |
300893 | 松原股份 | 8579.41 | 22.89 | 11.17 | 汽车 |
600027 | 华电国际 | 35691.37 | 22.81 | -4.85 | 公用事业 |
601216 | 君正集团 | 146434.58 | 22.48 | 3.14 | 化工 |
22股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加54.18亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有22只,融资余额增加最多的是比亚迪,期间融资余额累计增加8.16亿元,增幅为16.34%;宁德时代、恒逸石化等融资余额分别增加3.36亿元、3.15亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) | 增幅(%) | 期间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 58.07 | 8.16 | 16.34 | 12.51 |
300750 | 宁德时代 | 40.82 | 3.36 | 8.96 | 1.66 |
000703 | 恒逸石化 | 22.72 | 3.15 | 16.07 | 3.41 |
601216 | 君正集团 | 14.64 | 2.69 | 22.48 | 3.14 |
601012 | 隆基股份 | 53.89 | 2.36 | 4.58 | -7.63 |
000661 | 长春高新 | 43.31 | 2.25 | 5.48 | -4.38 |
002647 | 仁东控股 | 29.97 | 2.03 | 7.26 | -0.19 |
600585 | 海螺水泥 | 32.11 | 1.88 | 6.22 | -3.32 |
600109 | 国金证券 | 32.59 | 1.86 | 6.04 | 3.36 |
300726 | 宏达电子 | 5.04 | 1.60 | 46.66 | 9.55 |
300558 | 贝达药业 | 17.06 | 1.49 | 9.55 | -7.68 |
600529 | 山东药玻 | 16.46 | 1.35 | 8.91 | 1.52 |
002271 | 东方雨虹 | 10.23 | 1.34 | 15.09 | -9.15 |
600031 | 三一重工 | 18.48 | 1.33 | 7.75 | -2.78 |
600016 | 民生银行 | 62.54 | 1.25 | 2.04 | 0.19 |
600703 | 三安光电 | 28.52 | 1.20 | 4.41 | -6.93 |
601668 | 中国建筑 | 50.04 | 1.15 | 2.35 | -1.37 |
600009 | 上海机场 | 12.22 | 1.14 | 10.27 | -2.30 |
600276 | 恒瑞医药 | 32.26 | 1.14 | 3.65 | -3.80 |
600522 | 中天科技 | 23.16 | 1.11 | 5.03 | -4.02 |
融资融券、超级复盘