返回列表

涨停板复盘:大小指数分化显著家电板块大爆发

  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

  11月2日消息,十月收官日A股大幅回调,今日早盘指数集体反弹,创指一度大涨1.5%。盘面上,白酒、券商再度领涨,注册制概念表现活跃,市场人气较为积极,赚钱效应较好。临近上午收盘,两市有所回落,沪指翻绿,创业板较为强势。盘面上,新能源汽车领涨,此外白酒小家电等涨幅居前,券商、保险板块回落走弱。总体上,个股涨跌参半,个股炸板率持续走高。午后,指数延续分化,沪指表现平平,创指涨近2%。盘面上,光伏概念持续走强,白酒汽车等板块延续强势,军工板块领跌两市。总体上,午后资金加速流入,市场情绪有所回暖。尾盘,创指高位盘整,沪指平盘震荡;板块方面,家电白酒新能源汽车光伏、玻璃等继续领涨,血制品、疫苗等医药股表现不佳。

  具体看,截止收盘,沪指报3225.12点,涨0.02%,成交额为3253亿元(上一交易日成交额为3289亿元);深成指报13420.96点,涨1.39%,成交额为4871亿元(上一交易日成交额为5419亿元);创指报2708.39点,涨1.98%,成交额为2312亿元(上一交易日成交额为2754亿元)。

  一、涨跌停数据

  今日沪深两市涨停31家(涵盖新股及ST类),跌停59家,上涨个股1919只,平盘107只,下跌2119个股只。

  二、热点板块

  1、白酒

  迎驾贡酒金徽酒老白干酒山西汾酒伊力特口子窖等多股大涨。

  消息面:

  国盛证券研报指出,消费逐渐回暖,可选板块投资性价比逐渐凸显。行业挤压式增长趋势不变,茅台价盘高企供需依旧紧平衡,名酒龙头稳健性较强。

  2、汽车

  江铃汽车中国重汽长安汽车上汽集团东风汽车长城汽车等多股表现强势。

  消息面:

  近期,黄燕铭在第二届新浪财经金麒麟最佳分析师颁奖盛典中表示,下一个阶段,消费品依然是投资的重点,但是消费品将从必选消费走向可选消费可选消费有哪些呢?汽车旅游航空、家居、纺织服装,主要是在这些可选消费的方向上。

  3、家电

  深康佳A美的集团汉宇集团惠而浦维权)、科沃斯等多股涨停。

  消息面:

  “双十一”家电销售火爆,数据显示,11月1日全天3C家电快消品等核心品类持续领跑全行业。手机、洗衣机、平板电视冰箱笔记本等3C家电类位于成交额排名榜首。

  三、今日涨停股分析

今日涨停股分析

名称 涨幅 现价 昨日涨停分析 打开次数
胜蓝股份 20.01% 48.46 新能源汽车+消费电子 0
阳光电源 16.74% 45.33 业绩增长+光伏概念 13
海川智能 15.19% 34.5 机器人概念 0
兆易创新 5.60% 205.6 业绩增长+芯片概念 20
ST创兴 4.98% 4.64 ST板块 4
石头科技 4.68% 849.97 业绩增长+小米 6
电子城 4.66% 6.07 业绩增长+芯片概念 14
智慧农业 4.09% 2.29 摘帽+农机+人气老妖 1
*ST联络 1.32% 1.54 ST板块 4
ST科迪 0.00% 1.84 ST板块 10
兴化股份 -2.56% 3.81 化工 3
*ST沈机 -2.88% 4.04 ST板块 9
*ST瀚叶 -4.22% 1.59 ST板块 4

  四、昨日涨停股分析

涨停股 昨日分析
名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数
胜蓝股份 20.01% 48.46 新能源汽车+消费电子 1
佰奥智能 20.01% 70.42 次新股+苹果概念 2
汇川技术 20.00% 77.09 新能源汽车+业绩增长 27
美力科技 20.00% 15.36 汽车零部件+业绩增长 1
友讯达 20.00% 18.12 芯片概念+电力物联网 0
通合科技 19.98% 22.22 充电桩+军工+业绩增长 0
汉宇集团 19.94% 8.3 充电桩+业绩增长 1
惠而浦 10.06% 6.78 家电 0
鹏博士 10.06% 7.44 业绩增长+数据中心 0
长鹰信质 10.04% 15.13 汽车电子 0
东宏股份 10.03% 14.37 地下管网+业绩增长 0
渤海汽车 10.03% 3.73 汽车零部件 0
美芝股份 10.02% 18.22 装修装饰 0
迎驾贡酒 10.02% 25.37 白酒概念 1
周大生 10.02% 27.13 黄金概念+业绩增长 1
凌霄泵业 10.02% 28.89 通用机械+业绩增长 2
爱旭股份 10.01% 15.16 光伏 8
邦宝益智 10.01% 9.56 盲盒+二胎概念 0
大洋生物 10.00% 48.28 次新股 1
星宇股份 10.00% 178.63 汽车电子 0
中国重汽 10.00% 38.5 重卡+业绩增长 2
科沃斯 10.00% 68.86 机器人概念+业绩增长 1
韦尔股份 10.00% 217.82 芯片概念+华为概念 0
大庆华科 9.99% 21.9 石化 0
晶澳科技 9.99% 42.15 光伏概念+业绩增长 13
永艺股份 9.99% 17.17 智能家居+业绩增长 0
瑞玛工业 9.99% 33.13 次新股+新能源汽车 0
洛阳玻璃 9.99% 16.4 光伏概念+业绩增长 3
金徽酒 9.99% 36.55 白酒概念 1
川仪股份 9.99% 11.23 物联网+业绩增长 0
江铃汽车 9.98% 21.92 新能源汽车+业绩增长 4
老白干酒 9.98% 13.99 白酒概念 0
奥 特 迅 9.97% 15.99 充电桩 2
深康佳A 9.93% 6.42 家电+业绩增长 2
雪人股份 9.93% 6.2 燃料电池 1
赛象科技 9.91% 3.66 机器人概念 0
ST德豪 5.34% 1.38 摘星不摘帽 0
*ST中天 5.26% 1.4 ST板块+天然气 0
*ST中商 5.15% 2.04 ST板块 1
*ST雪莱 5.13% 2.05 ST板块+业绩增长 0
ST猛狮 5.11% 3.91 摘星不摘帽 0
ST抚钢 5.04% 8.75 ST板块 5
*ST熊猫 5.02% 5.86 ST板块 4
ST舍得 5.00% 47.24 ST板块+白酒概念 0
ST创兴 4.98% 4.64 ST板块 0
*ST科林 4.90% 4.07 ST板块 5

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股