两融余额持续回升,最新两市两融余额15866.23亿元,连续3个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报•数据宝统计显示,截至12月16日,沪深两融余额为15866.23亿元,较上一交易日增加21.56亿元,其中融资余额14675.01亿元,较上一日增加5.56亿元。分市场来看,沪市两融余额为8329.52亿元,较上一日增加14.66亿元,深市两融余额7536.71亿元,较上一日增加6.90亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续3个交易日持续增加,期间两融余额合计增加83.91亿元。|STCNTTTP| var option = { title : { text: '近期两融余额增加额变动' }, tooltip : { trigger: 'axis' }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false}, magicType : {show: true, type: ['line', 'bar']}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { type : 'category', boundaryGap : false, data : ['2020.12.14','2020.12.15','2020.12.16'] } ], yAxis : [ { type : 'value', axisLabel : { formatter: '{value} 亿元' } } ], series : [ { type:'line', data:[45.90,16.46,21.56], markPoint : { data : [ {type : 'max', name: '最大值'}, {type : 'min', name: '最小值'} ] }, markLine : { data : [ {type : 'average', name: '平均值'} ] }, markLine : { data : [ {type : 'average', name : '平均值'} ] } , } ] };|STCNTTTP|
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的28个行业中,融资余额增加的共有21个行业,电气设备行业融资余额增加最多,期间融资余额增加22.16亿元,融资余额增加居前的行业还有食品饮料、家用电器等;融资余额减少的行业有非银金融、计算机等。以幅度进行统计,电气设备行业融资余额增幅最高,达4.56%,其次是家用电器、轻工制造,增幅分别为3.87%、2.15%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增加额(亿元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
电气设备 | 508.02 | 22.16 | 4.56 |
食品饮料 | 527.86 | 6.87 | 1.32 |
家用电器 | 173.41 | 6.45 | 3.87 |
汽车 | 388.99 | 5.45 | 1.42 |
有色金属 | 581.76 | 4.94 | 0.86 |
银行 | 641.23 | 4.41 | 0.69 |
轻工制造 | 146.35 | 3.08 | 2.15 |
建筑材料 | 180.27 | 3.02 | 1.71 |
机械设备 | 321.03 | 2.74 | 0.86 |
医药生物 | 1232.28 | 2.41 | 0.20 |
房地产 | 538.83 | 2.20 | 0.41 |
采掘 | 194.24 | 1.94 | 1.01 |
交通运输 | 276.53 | 1.66 | 0.60 |
公用事业 | 281.36 | 1.33 | 0.47 |
农林牧渔 | 490.12 | 1.31 | 0.27 |
国防军工 | 390.15 | 1.09 | 0.28 |
商业贸易 | 196.15 | 1.01 | 0.52 |
纺织服装 | 50.54 | 0.99 | 1.99 |
休闲服务 | 43.02 | 0.50 | 1.17 |
化工 | 658.51 | 0.20 | 0.03 |
综合 | 62.76 | 0.19 | 0.31 |
钢铁 | 134.62 | -0.29 | -0.22 |
传媒 | 388.17 | -0.61 | -0.16 |
建筑装饰 | 264.64 | -0.63 | -0.24 |
通信 | 347.91 | -0.92 | -0.26 |
电子 | 1213.90 | -3.33 | -0.27 |
计算机 | 883.81 | -6.41 | -0.72 |
非银金融 | 1514.58 | -18.60 | -1.21 |
10股融资余额增幅超20%
个股方面,两融余额连升期间,45.59%的标的股融资余额出现增长,10股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超20%。兆龙互连期间融资余额增幅最大,最新融资余额为0.47亿元,期间增长62.11%;其次是爱康科技,最新融资余额7.16亿元,增幅为53.65%,融资余额增幅居前的还有福莱特、亚星锚链等。
统计发现,融资余额增幅超20%的个股中,所属电气设备行业的个股最多,共有2只股上榜;其次是食品饮料、通信行业,分别有2只、1只个股上榜。市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,期间股价平均上涨6.55%,表现强于大盘。东方日升期间累计上涨24.01%,表现最好;涨幅居前的还有金枫酒业、爱康科技等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 12月16日融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300913 | 兆龙互连 | 4690.22 | 62.11 | -5.95 | 通信 |
002610 | 爱康科技 | 71584.37 | 53.65 | 14.06 | 公用事业 |
601865 | 福莱特 | 55635.44 | 37.69 | 3.93 | 建筑材料 |
601890 | 亚星锚链 | 17627.33 | 26.75 | -4.13 | 国防军工 |
300118 | 东方日升 | 98756.83 | 24.97 | 24.01 | 电气设备 |
600616 | 金枫酒业 | 29980.58 | 24.33 | 22.42 | 食品饮料 |
300911 | 亿田智能 | 5572.22 | 24.15 | -5.40 | 家用电器 |
300124 | 汇川技术 | 52868.89 | 23.47 | 2.90 | 电气设备 |
002240 | 盛新锂能 | 94017.33 | 22.39 | 6.16 | 轻工制造 |
300892 | 品渥食品 | 10589.39 | 21.64 | 7.53 | 食品饮料 |
600438 | 通威股份 | 227798.81 | 19.43 | 5.01 | 电气设备 |
603919 | 金徽酒 | 41659.49 | 18.73 | 14.98 | 食品饮料 |
600382 | 广东明珠 | 36189.95 | 18.65 | 0.16 | 综合 |
600559 | 老白干酒 | 136839.17 | 18.43 | 32.48 | 食品饮料 |
600133 | 东湖高新 | 17476.47 | 16.74 | 0.53 | 建筑装饰 |
300916 | 朗特智能 | 4284.43 | 16.47 | -0.96 | 电子 |
603799 | 华友钴业 | 185442.47 | 16.39 | 6.25 | 有色金属 |
600409 | 三友化工 | 54953.83 | 16.27 | 2.51 | 化工 |
002091 | 江苏国泰 | 40491.24 | 16.17 | 6.27 | 商业贸易 |
300912 | 凯龙高科 | 5129.20 | 15.89 | -13.21 | 汽车 |
29股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加36.08亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有29只,融资余额增加最多的是格力电器,期间融资余额累计增加4.91亿元,增幅为9.84%;比亚迪、中环股份等融资余额分别增加4.49亿元、3.93亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) | 增幅(%) | 期间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 54.80 | 4.91 | 9.84 | -4.34 |
002594 | 比亚迪 | 78.00 | 4.49 | 6.11 | 2.92 |
002129 | 中环股份 | 42.09 | 3.93 | 10.29 | 8.73 |
002241 | 歌尔股份 | 33.17 | 3.85 | 13.12 | -2.72 |
600438 | 通威股份 | 22.78 | 3.71 | 19.43 | 5.01 |
002074 | 国轩高科 | 34.04 | 3.28 | 10.66 | 1.76 |
601012 | 隆基股份 | 57.42 | 2.92 | 5.37 | 4.40 |
603799 | 华友钴业 | 18.54 | 2.61 | 16.39 | 6.25 |
002610 | 爱康科技 | 7.16 | 2.50 | 53.65 | 14.06 |
600887 | 伊利股份 | 23.63 | 2.19 | 10.23 | 3.71 |
600559 | 老白干酒 | 13.68 | 2.13 | 18.43 | 32.48 |
300136 | 信维通信 | 21.52 | 2.12 | 10.91 | -5.40 |
300999 | 金龙鱼 | 16.31 | 2.05 | 14.39 | 17.42 |
600837 | 海通证券 | 63.54 | 2.04 | 3.33 | -0.64 |
600000 | 浦发银行 | 55.58 | 1.98 | 3.70 | -0.52 |
300118 | 东方日升 | 9.88 | 1.97 | 24.97 | 24.01 |
601225 | 陕西煤业 | 16.17 | 1.75 | 12.13 | -9.24 |
002240 | 盛新锂能 | 9.40 | 1.72 | 22.39 | 6.16 |
002466 | 天齐锂业 | 29.44 | 1.53 | 5.49 | 14.57 |
601865 | 福莱特 | 5.56 | 1.52 | 37.69 | 3.93 |
融资融券、超级复盘