返回列表

主力资金近三日大量撤出这些概念股

  证券时报数据宝统计,近三日上证指数上涨0.44%,A股成交金额较前三日下降9.53%,主力资金近三日大量净流出的概念共有582类,其中主力资金净流出前列的概念是全A(等权)、全A(非陆股通重仓前100)、融资融券,分别净流出790.07亿元、724.24亿元、577.68亿元。

  近三日主力资金净流出最多的概念

概念板块 板块涨跌(%) 相对大盘涨跌(%) 板块主力资金(亿元) 跌幅最大个股 涨跌幅(%) 主力资金(万元)
全A(等权) 0.13 -0.32 -790.07 数知科技 -27.86 -4700.86
全A(非陆股通重仓前100) -0.75 -1.19 -724.24 数知科技 -27.86 -4700.86
融资融券 0.52 0.07 -577.68 数知科技 -27.86 -4700.86
陆股通 0.42 -0.02 -501.50 数知科技 -27.86 -4700.86
富时罗素概念 0.51 0.07 -463.25 捷成股份 -26.97 -24109.9
全A(一致评级) 0.61 0.16 -425.58 捷成股份 -26.97 -24109.9
标普道琼斯概念 0.67 0.22 -377.80 格力地产 -20.44 -26762.5
成交主力 1.88 1.44 -295.61 数知科技 -27.86 -4700.86
MSCI中国概念 0.80 0.35 -290.25 王府井 -16.24 -28617.5
股票质押 0.70 0.26 -234.13 德展健康 -21.68 -14888.3
行业龙头 0.98 0.54 -205.30 游族网络 -14.93 -14626.8
MSCI大盘 1.06 0.62 -198.57 华东医药 -9.04 -31915.8
超涨 2.59 2.14 -191.40 湖南海利 -27.11 -12825.7
陆股通重仓 1.24 0.79 -176.04 南极电商 -10.15 -9081.83
大盘蓝筹 0.99 0.55 -159.67 南京新百 -12.30 -7432.18

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股