返回列表

涨停板复盘:A股三大指数高开低走数字货币表现活跃

投资研报

【硬核研报】国际油价创一年来新高,开启新一轮“超级周期”?以史为鉴,油价突破60美元,对股市有何影响?石化产业链这些标的最受益(名单)

白酒投资日报】茅台被外资减持,股价还能到3000元吗?这家酒企渠道改革初见成效,已成白酒股价值洼地?

【硬核研报】价格破7年高位,大牛市已确立!供需向好+经济复苏+无限量QE,基本金属持续高价可期,盈利预期已被不断上调

新能源汽车投资日报】重大分歧!先锋领航大幅加仓特斯拉,高瓴清仓蔚来汽车理想汽车小鹏汽车!制约特斯拉发展的关键资源因素曝光,投资脉络厘清了>>

  2月18日,牛年首个交易日收官,A股三大股指高开低走,指数分化。截至收盘,沪指涨0.55%,深证成指跌1.22%,创业板指跌2.74%。盘面上,有色、煤炭石油钢铁、IT设备、保险半导体房地产等板块涨幅居前,数字货币稀土永磁创业板次新股等概念股表现活跃,家用电器酿酒食品饮料医疗保健旅游等板块跌幅居前。资金面上,两市成交额约10852亿元。北向资金净流入约50.73亿元。

  一、涨跌停数据

  今日沪深两市涨停132家(涵盖新股及ST类),跌停8家,上涨个股3658只,平盘66只,下跌个股544只。

  二、热点板块

  1、数字货币

  智度股份拉卡拉广电运通昆仑万维飞天诚信等多股表现活跃。

  消息面:

  今年2月,深圳市开展“龙华数字人民币春节留深红包”活动,面向深圳龙华区商事主体中购买社保春节留深人员,共发放10万个200元数字人民币红包,共计2000万元。苏州启动“数字人民币·苏州年货节京东专场”,苏州市政府联合京东集团面向在苏州工作或生活的全体市民发放15万个数字人民币红包,每个红包金额200元,共计3000万元。北京市东城区人民政府则主办“数字王府井 冰雪购物节”活动,面向在京个人消费者发放5万个数字人民币红包。每个红包金额200元,共计1000万元。

  2、煤炭概念

  陕西煤业山西焦化开滦股份金能科技陕西黑猫等多股大幅上涨。

  消息面:

  据商务部监测,1月份全国生产资料市场价格环比上涨1.8%。从主要品种来看:煤炭价格环比上涨3.7%,动力煤、二号无烟块煤、炼焦煤价格环比分别上涨5%、2.3%和0.9%;同比上涨6.4%。

  三、今日涨停股分析

今日涨停股分析

名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数
博汇股份 20.00% 24.36 次新股+石油加工 0
光云科技 19.99% 25.69 科创次新股+SAAS 0
汇金股份 19.98% 12.37 区块链+互联网金融 1
科融环境 19.87% 3.8 节能环保+燃料电池 2
安源煤业 10.19% 2.38 煤炭概念 1
中房股份 10.18% 3.03 房地产+业忠旺集团借壳 0
宏达股份 10.18% 1.84 有色金属 0
洲际油气 10.17% 1.95 石油开采+燃料电池 0
丹化科技 10.11% 5.23 可降解塑料 5
园城黄金 10.09% 3.49 有色+白酒 0
国机汽车 10.09% 4.8 锂电池+新能源汽车 0
众应互联 10.09% 2.51 网络游戏 0
金牛化工 10.08% 5.68 甲醇 0
仁东控股 10.07% 7.76 多元金融+区块链+股价超跌 1
华侨城A 10.07% 7.87 出售股份+房地产 1
山西焦煤 10.06% 5.14 煤炭概念 2
驰宏锌锗 10.06% 5.36 有色金属 15
开滦股份 10.05% 8.21 煤炭概念+甲醇 1
林洋能源 10.05% 7.01 光伏概念+实控人解除留置 1
海 利 得 10.04% 4.93 涤纶 1
广电运通 10.04% 9.86 数字货币+-项目中标 4
华菱钢铁 10.04% 5.26 钢铁 5
京蓝科技 10.04% 2.74 股权转让预期 0
山东玻纤 10.04% 11.95 次新股+玻纤+业绩预增 4
北京文化 10.04% 6.25 影视传媒 0
宇通客车 10.04% 15.68 股权激励+新能源汽车+燃料电池 27
迎丰股份 10.03% 9.54 次新股+印染 4
中国黄金 10.03% 10.53 新股 0
金晶科技 10.03% 7.02 光伏玻璃+业绩增长 2
洛阳钼业 10.03% 7.24 有色金属 11
上海亚虹 10.03% 11.85 特斯拉+业绩预增+股权转让 5
中国铝业 10.03% 3.95 有色 5
易见股份 10.03% 8.01 区块链+供应链金融 0
思维列控 10.03% 21.51 轨道交通 2
道道全 10.02% 13.5 食用油 1
恒大高新 10.02% 4.83 头条概念+节能环保 0
三友化工 10.02% 14.49 有机硅+粘胶短纤维+纯碱 0
河钢资源 10.02% 27.89 有色 0
碳元科技 10.02% 11.2 消费电子+石墨烯 0
海得控制 10.02% 17.46 机器人概念+芯片概念 5
美格智能 10.02% 18.23 股份回购+物联网 2
奥马电器 10.02% 6.15 举牌+数字货币+家电 1
紫金矿业 10.02% 13.29 有色+黄金 0
西麦食品 10.02% 28.12 食品板块 0
云南铜业 10.01% 15.49 有色 3
朗博科技 10.01% 16.26 汽车零部件+低价 0
雷赛智能 10.01% 41.09 次新股+机器人概念 0
掌阅科技 10.01% 37.58 B站参股+头条概念 0
中粮糖业 10.01% 10 白糖+农业种植 1
天山铝业 10.01% 10.11 有色+业绩预增 0
泰和新材 10.01% 20.33 军工+新材料概念 2
金能科技 10.01% 22.09 煤化工炭黑+氢能源 10
盛和资源 10.01% 22.86 稀土永磁+苹果概念+业绩预增 5
华康股份 10.00% 89.97 新股 0
三和管桩 10.00% 13.86 次新股 0
东鹏控股 10.00% 22 次新股+精装修 4
安妮股份 10.00% 3.52 知识产权保护+区块链 0
富通信息 10.00% 2.42 数字货币+5G 0
北部湾港 10.00% 9.68 港口航运 2
立昂微 10.00% 93.5 次新股+汽车芯片 1
新洁能 10.00% 180.73 次新股+IGBT+新能源汽车 2
陕西煤业 10.00% 11.33 煤炭概念 3
沧州大化 10.00% 13.75 TDI+业绩预增 5
大唐电信 10.00% 5.83 5G+芯片概念 0
华友钴业 10.00% 107.94 金属 0
华东医药 10.00% 32.9 医美概念+拟收购 8
中国软件 9.99% 58.67 SaaS+增资+国产软件 0
李子园 9.99% 38.42 次新股 3
江西铜业 9.99% 25.21 有色 2
晨鸣纸业 9.99% 11.23 造纸+转板上市 0
淮北矿业 9.99% 11.01 煤炭概念 0
陕西黑猫 9.99% 10.68 煤炭概念+业绩预增 13
中泰化学 9.99% 10.24 粘胶短纤+PVC 7
彩虹股份 9.99% 7.71 LCD+四季度业绩增长 8
鑫铂股份 9.98% 28.64 新股 0
远达环保 9.98% 6.61 节能环保+参股期货+碳捕捉 0
西部矿业 9.98% 16.64 有色金属+盐湖提 10
深科技 9.98% 21.38 集成电路概念+业绩增长 5
鲁西化工 9.98% 15.76 有机硅 4
豪能股份 9.98% 19.29 汽车零部件+业绩预增 3
卓翼科技 9.98% 4.63 小米概念+消费电子 0
华贸物流 9.97% 12.79 跨境物流+业绩预增 1
英联股份 9.97% 16.65 高送转+环保包装 2
东风汽车 9.97% 7.06 新能源汽车+无人驾驶 1
锡业股份 9.97% 13.79 有色锡 0
闽发铝业 9.97% 3.42 有色+新能源汽车 2
章源钨业 9.97% 6.29 金属+稀土永磁 0
华钰矿业 9.95% 8.73 有色金属 2
智度股份 9.94% 5.09 区块链+数字营销+一季报扭亏为盈 1
中金岭南 9.93% 4.76 有色金属 3
省广集团 9.93% 4.54 字节跳动+IDC 1
华英农业 9.93% 2.99 家禽养殖 1
广东榕泰 9.92% 2.88 超跌反弹 0
全新好 9.92% 2.77 深圳本地股+物业管理 1
华昌化工 9.92% 5.43 煤化工+氢能源 1
南宁百货 9.92% 3.88 免税店+新零售 0
新乡化纤 9.91% 3.77 粘胶短纤+氨纶 2
吉翔股份 9.90% 4.33 有色金属+影视传媒 0
云煤能源 9.89% 4.11 煤炭概念 1
兴化股份 9.88% 3.67 业绩增长+煤化工+DMF 0
亚太药业 9.88% 3.56 医药+扭亏为盈 0
铜陵有色 9.84% 2.68 期货新高+5G 2
阳煤化工 9.84% 2.68 煤化工 0
ST天成 5.56% 0.95 ST板块 5
*ST众泰 5.21% 2.02 ST板块 1
*ST实达 5.13% 1.23 ST板块 0
ST索菱 5.10% 3.71 ST板块 2
ST圣莱 5.09% 4.54 ST板块 0
ST宜化 5.08% 3.1 ST板块 3
ST南风 5.07% 4.56 ST板块 10
*ST美讯 5.07% 5.6 ST板块 1
ST海马 5.05% 2.91 出售股权 0
ST昌九 5.05% 10.19 拟重大资产重组 10
*ST中昌 5.05% 2.29 ST板块 0
*ST中商 5.04% 2.71 ST板块 1
ST猛狮 5.03% 1.88 超跌反弹 1
*ST鑫科 5.03% 1.88 ST板块 3
*ST江特 5.02% 5.65 7
*ST奋达 5.00% 4.83 ST板块 0
ST安泰 4.98% 2.95 ST板块 1
*ST科林 4.98% 5.48 ST板块 0
*ST当代 4.97% 1.69 ST板块 1
*ST藏格 4.95% 8.69 ST板块 11
ST金泰 4.95% 4.24 国美 3
*ST中新 4.95% 1.91 ST板块 0
*ST联络 4.88% 2.15 ST板块 0
ST中捷 4.82% 1.74 ST板块 3
*ST赫美 4.76% 1.1 ST板块 1
*ST中天 4.76% 1.1 实控人变更 6
*ST松江 4.73% 1.77 超跌反弹 0
*ST新亿 4.72% 1.11 实控人增持 1
ST明科 4.70% 1.56 ST板块 0

  四、昨日涨停股分析

昨日涨停股分析

名称 涨幅 现价 昨日涨停分析 打开次数
金牛化工 10.08% 5.68 甲醇 2
开滦股份 10.05% 8.21 煤炭概念+甲醇 1
京蓝科技 10.04% 2.74 股权转让预期 0
山东玻纤 10.04% 11.95 次新股+玻纤+业绩预增 4
宇通客车 10.04% 15.68 股权激励+新能源汽车+燃料电池 27
盛和资源 10.01% 22.86 稀土永磁+苹果概念+业绩预增 5
晨鸣纸业 9.99% 11.23 造纸+转板上市 0
西部矿业 9.98% 16.64 有色金属+盐湖提 10
章源钨业 9.97% 6.29 金属+稀土永磁 0
广东榕泰 9.92% 2.88 超跌反弹 0
吉翔股份 9.90% 4.33 有色金属+影视传媒 0
欢瑞世纪 8.81% 3.46 文化传媒+超跌反弹 1
厦门钨业 8.64% 22.63 金属+稀土永磁 4
贝瑞基因 7.14% 43.39 新冠检测+基因测序 0
鸿达兴业 6.31% 3.37 PVC+业绩预增+稀土永磁 2
中信特钢 6.14% 35.42 特钢+业绩增长 0
爱婴室 5.69% 20.43 新零售+二胎概念 0
乐惠国际 5.43% 58.2 啤酒概念+C2M 11
*ST众泰 5.21% 2.02 ST板块 1
*ST实达 5.13% 1.23 ST板块 0
ST索菱 5.10% 3.71 ST板块 2
ST南风 5.07% 4.56 ST板块 10
*ST美讯 5.07% 5.6 ST板块 1
ST猛狮 5.03% 1.88 超跌反弹 1
*ST江特 5.02% 5.65 7
*ST科林 4.98% 5.48 ST板块 0
*ST中新 4.95% 1.91 ST板块 0
*ST联络 4.88% 2.15 ST板块 0
ST中捷 4.82% 1.74 ST板块 3
*ST松江 4.73% 1.77 超跌反弹 0
*ST新亿 4.72% 1.11 实控人增持 1
江苏索普 4.60% 10.01 醋酸+扭亏为盈 0
广誉远 4.60% 19.12 中医药+白酒概念 0
*ST华塑 4.42% 2.36 ST板块 9
中核钛白 3.88% 9.37 钛白粉+锂电池 0
*ST秦机 3.84% 6.49 数控机床+业绩预增 1
漫步者 3.48% 13.1 无线耳机+业绩预增 2
*ST巴士 3.43% 2.41 ST板块 0
ST狮头 3.20% 6.13 设立合资公司 3
浙江龙盛 3.12% 18.16 染料+员工持股计划 0
郑煤机 2.87% 14.33 汽车零部件+高端装备 1
山西汾酒 2.81% 456 白酒概念 12
*ST华仪 2.79% 2.95 扭亏为盈 1
朗姿股份 2.69% 27.09 设立基金+医美概念 2
*ST安信 2.50% 2.05 ST板块 1
ST坊展 2.35% 4.35 ST板块 1
新纶科技 2.12% 3.37 扭亏为盈+锂电池+新能源汽车 0
尚纬股份 1.73% 5.28 线缆+回购股份 1
*ST敦种 1.61% 4.41 ST板块 2
新天绿能 1.60% 7.6 次新股+风电+天然气 0
博迁新材 1.51% 59.3 次新股 4
贵州三力 1.14% 16.82 次新股+中医药 0
金浦钛业 1.05% 2.9 钛白粉涨价 1
人福医药 0.83% 30.26 生物疫苗+医药 0
ST康美 0.00% 1.89 ST板块 0
顺丰控股 -0.54% 116.47 收购+拟定增+快递物流 1
*ST济堂 -0.65% 1.52 ST板块 0
恒立实业 -1.80% 3.81 汽车零部件+有色金属 0
歌尔股份 -2.22% 33.4 股份回购+无线耳机 2
丸美股份 -2.34% 55.01 化妆品 0
康希诺-U -7.04% 502 科创次新股+生物疫苗 0
华文食品 -10.00% 17.82 次新股+休闲零食 9

扫二维码,3分钟极速开户>>

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股