返回列表

两融余额小幅回落 较前一交易日减少14.15亿元

原标题:两融余额小幅回落 较前一交易日减少14.15亿元

  3月24日沪指下跌1.30%,两市两融余额为16525.10亿元,较前一交易日减少14.15亿元。

  证券时报·数据宝统计显示,截至3月24日,沪市两融余额8828.55亿元,较前一交易日减少19.56亿元;深市两融余额7696.55亿元,较前一交易日增加5.41亿元;两市两融余额合计16525.10亿元,较前一交易日减少14.15亿元。

  分行业看,申万所属的28个一级行业中,融资余额增加的行业有9个,增加金额最多的行业是非银金融融资余额增加8.98亿元;其次是公用事业电气设备行业,融资余额分别增加6.03亿元、3.18亿元。

  具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有846只,占比43.88%,其中,72股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是重庆燃气,该股最新融资余额0.64亿元,较前一交易日增幅达61.40%;股价表现上,该股当日上涨9.96%,表现强于沪指融资余额增幅较多的还有长源电力晶丰明源融资余额增幅分别为57.38%、33.27%。

  融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均下跌0.04%,涨幅居前的有首航高科节能风电金种子酒,涨幅分别为10.15%、10.06%、10.04%。跌幅居前的有九联科技、药石科技C线上,跌幅分别为21.05%、17.78%、10.57%。

  融资余额增幅前20只个股

代码 简称 最新融资余额(亿元) 较前一个交易日增减(%) 当日涨跌幅(%) 所属行业
600917 重庆燃气 0.64 61.40 9.96 公用事业
000966 长源电力 3.72 57.38 9.96 公用事业
688368 晶丰明源 0.13 33.27 4.19 电子
688609 九联科技 0.35 32.20 -21.05 家用电器
601016 节能风电 9.75 27.17 10.06 公用事业
688571 杭华股份 0.34 24.57 2.98 化工
002415 海康威视 22.18 20.37 -2.05 电子
300930 屹通新材 0.30 17.05 1.09 有色金属
600903 贵州燃气 1.28 16.27 1.73 公用事业
300943 春晖智控 0.27 14.57 -3.69 机械设备
002665 首航高科 2.27 14.37 10.15 电气设备
300959 C线上 0.33 13.32 -10.57 通信
688010 福光股份 1.22 13.17 -3.17 电子
688179 阿拉丁 0.38 12.22 -6.57 化工
601696 中银证券 6.37 12.16 5.69 非银金融
600507 方大特钢 5.90 12.06 -3.43 钢铁
300725 药石科技 5.08 10.99 -17.78 医药生物
688093 世华科技 0.61 10.74 -2.11 电子
600199 金种子酒 2.89 10.29 10.04 食品饮料
600509 天富能源 2.71 9.96 3.83 公用事业

  与杠杆资金大幅加仓股相比,有1082股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有72只。欧派家居融资余额降幅最大,最新融资余额1.03亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了39.19%;融资余额降幅较大的个股还有索菲亚博俊科技等,融资余额分别下降了28.02%、26.73%。

  融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资余额(亿元) 较前一个交易日增减(%) 当日涨跌幅(%) 所属行业
603833 欧派家居 1.03 -39.19 -2.95 轻工制造
002572 索菲亚 2.97 -28.02 -3.23 轻工制造
300926 博俊科技 0.23 -26.73 -3.42 汽车
688658 悦康药业 0.72 -17.34 0.36 医药生物
300953 震裕科技 0.49 -16.21 -4.88 机械设备
600766 园城黄金 0.18 -16.12 10.02 有色金属
300929 华骐环保 0.54 -15.69 -9.98 公用事业
002318 久立特材 3.24 -14.56 -3.62 钢铁
000612 焦作万方 5.15 -14.44 -10.00 有色金属
600803 新奥股份 2.03 -14.27 2.71 公用事业
600079 人福医药 9.41 -14.17 -1.10 医药生物
688056 莱伯泰科 0.16 -13.47 -2.04 机械设备
300913 兆龙互连 0.31 -13.13 -1.08 通信
300933 中辰股份 0.40 -13.03 1.60 电气设备
600744 华银电力 2.60 -12.78 -8.97 公用事业
688677 海泰新光 0.52 -12.49 6.38 医药生物
688122 西部超导 2.24 -12.15 -2.61 有色金属
603260 合盛硅业 1.86 -12.12 -10.01 有色金属
600782 新钢股份 4.20 -11.79 -6.78 钢铁
600298 安琪酵母 7.23 -11.53 -3.59 农林牧渔

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股