原标题:87只ST股预告首季业绩 25股净利预盈
87只ST股公布首季业绩预告,净利润预盈公司共有25只。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月20日,共有87只ST股公布了首季业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有25家,减亏公司有31家,预亏公司有27家。
以预告净利润上限进行统计,首季净利润最高的是*ST盐湖,预计实现净利润上限为9.00亿元,其次是*ST中南、*ST藏格,首季预计净利润上限分别为3.00亿元、2.50亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是ST猛狮,首季预计最小亏损额为2.20亿元,其次是*ST众泰、*ST北讯,预计亏损金额分别为2.00亿元、1.80亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 预计净利润上限(万元) | 预计净利润下限(万元) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000792 | *ST盐湖 | 预平 | 90000.00 | 75000.00 | 0.00 | 化工 |
002445 | *ST中南 | 预盈 | 30000.00 | 25000.00 | 3.92 | 传媒 |
000408 | *ST藏格 | 预盈 | 25000.00 | 23000.00 | 41.20 | 化工 |
000422 | ST宜化 | 预盈 | 24000.00 | 20000.00 | 39.69 | 化工 |
002592 | ST八菱 | 预盈 | 20000.00 | 15000.00 | 11.34 | 汽车 |
600595 | *ST中孚 | 预盈 | 17500.00 | 17500.00 | 34.48 | 有色金属 |
000837 | *ST秦机 | 预盈 | 8000.00 | 6000.00 | 3.89 | 机械设备 |
002255 | *ST海陆 | 预增 | 7700.09 | 6300.07 | 16.75 | 电气设备 |
002426 | *ST胜利 | 预降 | 6800.00 | 5500.00 | 0.00 | 机械设备 |
000536 | *ST华映 | 预盈 | 3000.00 | 2500.00 | 2.05 | 电子 |
002418 | *ST康盛 | 预盈 | 2400.00 | 1700.00 | -3.59 | 家用电器 |
002259 | *ST升达 | 预盈 | 2146.93 | 1431.29 | 20.06 | 公用事业 |
000663 | *ST永林 | 预盈 | 1800.00 | 1200.00 | 28.35 | 轻工制造 |
002354 | *ST天娱 | 预盈 | 1800.00 | 1200.00 | 16.54 | 传媒 |
002188 | *ST巴士 | 预盈 | 1600.00 | 1200.00 | 21.69 | 传媒 |
002247 | *ST聚力 | 预盈 | 1500.00 | 1200.00 | 38.46 | 传媒 |
002122 | *ST天马 | 预盈 | 1500.00 | 1100.00 | 39.25 | 机械设备 |
000509 | *ST华塑 | 预盈 | 1500.00 | 1200.00 | -2.23 | 医药生物 |
000670 | *ST盈方 | 预盈 | 1300.00 | 1000.00 | 0.00 | 电子 |
002021 | ST中捷 | 预盈 | 1100.00 | 750.00 | -8.51 | 机械设备 |
000982 | *ST中绒 | 预增 | 1100.00 | 1000.00 | 50.94 | 纺织服装 |
000669 | *ST金鸿 | 预盈 | 950.00 | 650.00 | 12.38 | 公用事业 |
002770 | ST科迪 | 预盈 | 500.00 | 350.00 | 7.30 | 食品饮料 |
000890 | *ST胜尔 | 预盈 | 450.00 | 300.00 | 74.74 | 非银金融 |
002575 | *ST群兴 | 预盈 | 420.00 | 300.00 | 5.17 | 轻工制造 |
002200 | ST云投 | 预盈 | 300.00 | 200.00 | 5.88 | 建筑装饰 |
002333 | ST罗普 | 预盈 | 200.00 | 50.00 | 12.01 | 建筑材料 |
002638 | *ST勤上 | 预盈 | 170.00 | 120.00 | 18.13 | 传媒 |
000504 | ST生物 | 预盈 | 110.00 | 80.00 | 14.05 | 医药生物 |
000017 | *ST中华A | 减亏 | -20.00 | -30.00 | 20.33 | 汽车 |
002058 | *ST威尔 | 减亏 | -50.00 | -100.00 | -27.34 | 电气设备 |
002502 | *ST鼎龙 | 预亏 | -110.00 | -160.00 | 5.76 | 传媒 |
002072 | *ST凯瑞 | 预亏 | -150.00 | -250.00 | 2.68 | 计算机 |
000806 | *ST银河 | 减亏 | -150.00 | -200.00 | 28.14 | 电气设备 |
000585 | *ST东电 | 减亏 | -280.00 | -370.00 | -1.80 | 电气设备 |
002529 | *ST海源 | 预亏 | -300.00 | -500.00 | -10.85 | 机械设备 |
002323 | *ST雅博 | 预亏 | -400.00 | -800.00 | 23.64 | 建筑材料 |
002473 | ST圣莱 | 减亏 | -430.00 | -430.00 | -20.20 | 家用电器 |
000752 | *ST西发 | 减亏 | -445.34 | -668.02 | 14.40 | 食品饮料 |
002289 | ST宇顺 | 减亏 | -450.00 | -550.00 | -0.12 | 电子 |
002629 | ST仁智 | 减亏 | -460.00 | -600.00 | -10.91 | 采掘 |
002089 | ST新海 | 预亏 | -500.00 | -740.00 | -14.21 | 通信 |
000971 | *ST高升 | 减亏 | -500.00 | -750.00 | 26.96 | 通信 |
000611 | ST天首 | 预亏 | -600.00 | -600.00 | 1.40 | 纺织服装 |
000760 | *ST斯太 | 预亏 | -750.00 | -1100.00 | 0.00 | 汽车 |
002260 | *ST德奥 | 预亏 | -900.00 | -1300.00 | 0.00 | 家用电器 |
000679 | *ST友谊 | 减亏 | -900.00 | -1200.00 | 32.50 | 房地产 |
002496 | *ST辉丰 | 减亏 | -1000.00 | -2000.00 | 5.67 | 化工 |
002656 | ST摩登 | 减亏 | -1000.00 | -1500.00 | 15.75 | 纺织服装 |
002586 | *ST围海 | 减亏 | -1050.00 | -1550.00 | 30.73 | 建筑装饰 |
000595 | *ST宝实 | 减亏 | -1300.00 | -1800.00 | 9.09 | 机械设备 |
002076 | *ST雪莱 | 减亏 | -1300.00 | -1650.00 | 15.00 | 电子 |
002499 | *ST科林 | 预亏 | -1300.00 | -1700.00 | -8.06 | 公用事业 |
002569 | ST步森 | 预亏 | -1500.00 | -2000.00 | -26.10 | 纺织服装 |
002052 | *ST同洲 | 减亏 | -1550.00 | -1750.00 | 60.00 | 家用电器 |
000972 | ST中基 | 预亏 | -1563.43 | -2345.14 | -23.14 | 农林牧渔 |
002086 | *ST东洋 | 预亏 | -1900.00 | -2200.00 | 0.56 | 农林牧渔 |
002872 | ST天圣 | 预亏 | -1950.00 | -2650.00 | 0.00 | 医药生物 |
002535 | *ST林重 | 预亏 | -2100.00 | -3000.00 | 21.57 | 机械设备 |
000673 | *ST当代 | 预亏 | -2100.00 | -3000.00 | 96.77 | 传媒 |
000820 | *ST节能 | 减亏 | -2500.00 | -3200.00 | 122.22 | 公用事业 |
002121 | *ST科陆 | 预亏 | -2500.00 | -5000.00 | 4.36 | 电气设备 |
002175 | ST东网 | 预亏 | -2700.00 | -4000.00 | 25.23 | 传媒 |
000835 | *ST长动 | 预亏 | -3000.00 | -4000.00 | 5.08 | 传媒 |
000707 | *ST双环 | 减亏 | -3000.00 | -4000.00 | 14.10 | 化工 |
000571 | *ST大洲 | 预亏 | -3400.00 | -4400.00 | -15.85 | 采掘 |
002256 | *ST兆新 | 预亏 | -3500.00 | -4500.00 | 47.75 | 公用事业 |
000687 | *ST华讯 | 预亏 | -3700.00 | -5500.00 | 1.78 | 国防军工 |
002219 | *ST恒康 | 预亏 | -4000.00 | -5500.00 | 70.62 | 医药生物 |
002427 | ST尤夫 | 减亏 | -4700.00 | -6500.00 | 49.25 | 化工 |
002501 | *ST利源 | 减亏 | -5000.00 | -7000.00 | 36.95 | 有色金属 |
002716 | *ST金贵 | 减亏 | -5000.00 | -7500.00 | -4.21 | 有色金属 |
002005 | ST德豪 | 减亏 | -5000.00 | -7500.00 | 40.32 | 电子 |
000587 | *ST金洲 | 减亏 | -5200.00 | -7800.00 | 65.71 | 轻工制造 |
002356 | *ST赫美 | 减亏 | -5550.00 | -8300.00 | 46.23 | 轻工制造 |
000572 | ST海马 | 减亏 | -6000.00 | -8000.00 | 21.38 | 汽车 |
002280 | *ST联络 | 减亏 | -7500.00 | -10500.00 | 126.39 | 计算机 |
002766 | *ST索菱 | 预亏 | -8000.00 | -10000.00 | -3.55 | 计算机 |
002336 | ST人乐 | 预亏 | -8000.00 | -11000.00 | 8.67 | 商业贸易 |
000564 | *ST大集 | 减亏 | -9000.00 | -17000.00 | -0.39 | 商业贸易 |
000410 | *ST沈机 | 减亏 | -9000.00 | -12000.00 | 5.15 | 机械设备 |
000780 | *ST平能 | 预亏 | -10000.00 | -12000.00 | 13.85 | 采掘 |
002147 | *ST新光 | 减亏 | -11000.00 | -14000.00 | 69.81 | 房地产 |
000981 | *ST银亿 | 减亏 | -16000.00 | -19000.00 | -2.44 | 房地产 |
002359 | *ST北讯 | 预亏 | -18000.00 | -26000.00 | 0.00 | 通信 |
000980 | *ST众泰 | 减亏 | -20000.00 | -30000.00 | 201.48 | 汽车 |
002684 | ST猛狮 | 预亏 | -22000.00 | -27000.00 | -20.21 | 汽车 |
财报解析
业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增