原标题:61只ST股预告全年业绩
61只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有18只。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月29日,共有61只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有18家,预亏公司有23家,减亏公司有17家。
以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是*ST利源,预计实现净利润上限为49.00亿元,其次是ST庞大、*ST金贵,全年预计净利润上限分别为7.50亿元、3.75亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是*ST海航,全年预计最小亏损额为580.00亿元,其次是*ST安信、*ST基础,预计亏损金额分别为69.00亿元、59.00亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 预计净利润上限(万元) | 预计净利润下限(万元) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002501 | *ST利源 | 预盈 | 490000.00 | 440000.00 | 38.55 | 有色金属 |
601258 | ST庞大 | 预增 | 75000.00 | 60000.00 | 50.50 | 汽车 |
002716 | *ST金贵 | 预盈 | 37500.00 | 25000.00 | -4.21 | 有色金属 |
600408 | ST安泰 | 预降 | 36000.00 | 36000.00 | 22.04 | 采掘 |
002113 | *ST天润 | 预盈 | 18000.00 | 12000.00 | 10.29 | 传媒 |
002445 | *ST中南 | 预盈 | 15000.00 | 10000.00 | 1.96 | 传媒 |
600193 | ST创兴 | 预增 | 6000.00 | 5100.00 | 50.00 | 建筑装饰 |
000806 | *ST银河 | 预盈 | 6000.00 | 4000.00 | 47.31 | 电气设备 |
000760 | *ST斯太 | 预盈 | 6000.00 | 5000.00 | 0.00 | 汽车 |
600821 | *ST劝业 | 预盈 | 5990.00 | 5990.00 | 2.16 | 商业贸易 |
002638 | *ST勤上 | 预盈 | 5100.00 | 3400.00 | 19.38 | 传媒 |
600599 | *ST熊猫 | 预盈 | 4700.00 | 3100.00 | 13.22 | 非银金融 |
002535 | *ST林重 | 预盈 | 4550.00 | 3500.00 | 10.46 | 机械设备 |
000663 | *ST永林 | 预盈 | 4500.00 | 3000.00 | 36.96 | 轻工制造 |
002496 | *ST辉丰 | 预盈 | 4500.00 | 3000.00 | -5.26 | 化工 |
002575 | *ST群兴 | 预盈 | 2900.00 | 2200.00 | 29.89 | 轻工制造 |
000669 | *ST金鸿 | 预盈 | 2400.00 | 1600.00 | 6.19 | 公用事业 |
002770 | ST科迪 | 预盈 | 1751.48 | 175.15 | 5.62 | 食品饮料 |
600539 | ST狮头 | 预盈 | 1320.00 | 1100.00 | 2.04 | 轻工制造 |
600242 | *ST中昌 | 预盈 | 1000.00 | 700.00 | 15.26 | 传媒 |
002086 | *ST东洋 | 预盈 | 750.00 | 500.00 | -7.22 | 农林牧渔 |
200168 | *ST舜喆B | 预亏 | -323.58 | -323.58 | -40.68 | 轻工制造 |
002323 | *ST雅博 | 减亏 | -2250.00 | -4500.00 | 29.09 | 建筑材料 |
002629 | ST仁智 | 预亏 | -2300.00 | -2900.00 | -18.18 | 采掘 |
600275 | ST昌鱼 | 预亏 | -3100.00 | -3100.00 | 3.21 | 农林牧渔 |
600671 | *ST目药 | 预亏 | -3400.00 | -6800.00 | 1.39 | 医药生物 |
000611 | ST天首 | 预亏 | -3604.14 | -3604.14 | -4.91 | 纺织服装 |
600365 | ST通葡 | 预亏 | -5000.00 | -7000.00 | 1.21 | 食品饮料 |
002711 | *ST欧浦 | 预亏 | -5200.00 | -7700.00 | 0.00 | 交通运输 |
600555 | *ST海创 | 减亏 | -12000.00 | -18000.00 | -0.68 | 休闲服务 |
002569 | ST步森 | 预亏 | -14000.00 | -20000.00 | -24.30 | 纺织服装 |
002052 | *ST同洲 | 减亏 | -16000.00 | -18000.00 | 60.95 | 家用电器 |
000835 | *ST长动 | 减亏 | -17000.00 | -23000.00 | 14.12 | 传媒 |
600112 | ST天成 | 减亏 | -20600.00 | -30800.00 | 14.29 | 电气设备 |
600614 | *ST鹏起 | 减亏 | -22000.00 | -22000.00 | 0.00 | 有色金属 |
600146 | *ST环球 | 预亏 | -26979.84 | -39120.77 | 30.10 | 纺织服装 |
000571 | *ST大洲 | 减亏 | -31000.00 | -40000.00 | -18.87 | 采掘 |
300367 | ST网力 | 减亏 | -35000.00 | -52500.00 | -25.76 | 计算机 |
002356 | *ST赫美 | 减亏 | -39100.00 | -56500.00 | 52.83 | 轻工制造 |
000981 | *ST银亿 | 减亏 | -40000.00 | -60000.00 | -11.71 | 房地产 |
000687 | *ST华讯 | 减亏 | -43500.00 | -65000.00 | -2.37 | 国防军工 |
002592 | ST八菱 | 预亏 | -45000.00 | -59000.00 | 37.91 | 汽车 |
002005 | ST德豪 | 预亏 | -50000.00 | -68000.00 | 36.29 | 电子 |
600734 | *ST实达 | 减亏 | -59000.00 | -59000.00 | 50.41 | 通信 |
603996 | *ST中新 | 减亏 | -60000.00 | -70000.00 | 68.68 | 家用电器 |
600226 | *ST瀚叶 | 预亏 | -68400.00 | -97600.00 | 43.68 | 传媒 |
002776 | ST柏龙 | 预亏 | -73000.00 | -94000.00 | -47.61 | 纺织服装 |
002175 | ST东网 | 预亏 | -77000.00 | -97500.00 | 45.79 | 传媒 |
002359 | *ST北讯 | 减亏 | -100000.00 | -145000.00 | 0.00 | 通信 |
600781 | *ST辅仁 | 预亏 | -129200.00 | -129200.00 | -19.61 | 医药生物 |
603157 | *ST拉夏 | 减亏 | -130000.00 | -180000.00 | 33.56 | 纺织服装 |
600595 | *ST中孚 | 预亏 | -130000.00 | -150000.00 | 41.38 | 有色金属 |
600090 | *ST济堂 | 预亏 | -210000.00 | -250000.00 | 10.22 | 医药生物 |
002147 | *ST新光 | 减亏 | -290000.00 | -310000.00 | 79.25 | 房地产 |
002470 | *ST金正 | 预亏 | -300000.00 | -360000.00 | 17.97 | 化工 |
600485 | *ST信威 | 减亏 | -320000.00 | -320000.00 | 0.00 | 通信 |
000564 | *ST大集 | 预亏 | -370000.00 | -490000.00 | -11.20 | 商业贸易 |
600515 | *ST基础 | 预亏 | -590000.00 | -800000.00 | 37.33 | 房地产 |
600816 | *ST安信 | 预亏 | -690000.00 | -690000.00 | 40.69 | 非银金融 |
600221 | *ST海航 | 预亏 | -5800000.00 | -6500000.00 | 7.89 | 交通运输 |
600634 | *ST富控 | 预亏 | 0.00 | 传媒 |
财报解析
业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增