原标题:39只ST股预告上半年业绩 7股净利预盈
39只ST股公布上半年业绩预告,净利润预盈公司共有7只。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月30日,共有39只ST股公布了上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有7家,预亏公司有21家,预警公司有4家。
以预告净利润上限进行统计,上半年净利润最高的是*ST辉丰,预计实现净利润上限为7.00亿元,其次是*ST藏格、ST八菱,上半年预计净利润上限分别为3.80亿元、2.20亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是*ST众泰,上半年预计最小亏损额为5.00亿元,其次是*ST索菱、*ST利源,预计亏损金额分别为1.40亿元、0.80亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 预计净利润上限(万元) | 预计净利润下限(万元) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002496 | *ST辉丰 | 预盈 | 70000.00 | 60000.00 | -10.12 | 化工 |
000408 | *ST藏格 | 预盈 | 38000.00 | 30000.00 | 45.19 | 化工 |
002592 | ST八菱 | 预盈 | 22000.00 | 17800.00 | 31.04 | 汽车 |
002255 | *ST海陆 | 预降 | 17000.00 | 13000.00 | 18.50 | 电气设备 |
002700 | ST浩源 | 预增 | 5383.51 | 3646.89 | -1.01 | 公用事业 |
002021 | ST中捷 | 预盈 | 1500.00 | 1000.00 | -5.85 | 机械设备 |
002719 | *ST麦趣 | 预增 | 1330.00 | 887.00 | 12.38 | 食品饮料 |
002711 | *ST欧浦 | 预盈 | 980.00 | 680.00 | 0.00 | 交通运输 |
002638 | *ST勤上 | 减亏 | -800.00 | -1200.00 | 13.13 | 传媒 |
002260 | *ST德奥 | 预亏 | -1100.00 | -2000.00 | 0.00 | 家用电器 |
002086 | *ST东洋 | 预亏 | -1900.00 | -2800.00 | -11.11 | 农林牧渔 |
002656 | ST摩登 | 预亏 | -2000.00 | -3000.00 | 8.90 | 纺织服装 |
002504 | ST弘高 | 预亏 | -4500.00 | -6000.00 | -35.42 | 建筑装饰 |
002501 | *ST利源 | 减亏 | -8000.00 | -14000.00 | 38.55 | 有色金属 |
002766 | *ST索菱 | 预亏 | -14000.00 | -18000.00 | -6.21 | 计算机 |
000980 | *ST众泰 | 减亏 | -50000.00 | -75000.00 | 220.74 | 汽车 |
603188 | ST亚邦 | 预亏 | 10.90 | 化工 | ||
300530 | *ST达志 | 预亏 | -59.95 | 化工 | ||
300859 | *ST西域 | 预警 | 4.64 | 休闲服务 | ||
603996 | *ST中新 | 预亏 | 60.44 | 家用电器 | ||
603032 | *ST德新 | 预警 | -27.15 | 交通运输 | ||
300446 | *ST乐材 | 预亏 | -24.37 | 化工 | ||
300313 | ST天山 | 预亏 | -59.32 | 农林牧渔 | ||
300278 | *ST华昌 | 预亏 | -41.08 | 机械设备 | ||
300071 | *ST嘉信 | 预警 | -28.03 | 传媒 | ||
600890 | *ST中房 | 预亏 | -38.28 | 房地产 | ||
600816 | *ST安信 | 预警 | 36.55 | 非银金融 | ||
600671 | *ST目药 | 预亏 | -0.46 | 医药生物 | ||
600634 | *ST富控 | 预亏 | 0.00 | 传媒 | ||
600608 | ST沪科 | 预盈 | 6.83 | 商业贸易 | ||
600485 | *ST信威 | 预亏 | 0.00 | 通信 | ||
600408 | ST安泰 | 预增 | 28.16 | 采掘 | ||
600385 | *ST金泰 | 预亏 | -9.43 | 有色金属 | ||
600319 | *ST亚星 | 预亏 | -12.72 | 化工 | ||
600306 | *ST商城 | 预亏 | 60.23 | 商业贸易 | ||
600275 | ST昌鱼 | 预亏 | 5.22 | 农林牧渔 | ||
600209 | *ST罗顿 | 预亏 | -8.39 | 建筑装饰 | ||
600198 | *ST大唐 | 预亏 | -40.72 | 电子 | ||
600179 | *ST安通 | 预盈 | 14.21 | 交通运输 |
财报解析
业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增