37只ST股公布上半年业绩预告,净利润预盈公司共有5只。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月29日,共有37只ST股公布了上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有5家,预亏公司有22家,预警公司有4家。
以预告净利润上限进行统计,上半年净利润最高的是*ST辉丰,预计实现净利润上限为7.00亿元,其次是ST八菱、ST浩源,上半年预计净利润上限分别为2.20亿元、0.54亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是*ST众泰,上半年预计最小亏损额为5.00亿元,其次是*ST索菱、*ST利源,预计亏损金额分别为1.40亿元、0.80亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 预计净利润上限(万元) | 预计净利润下限(万元) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002496 | *ST辉丰 | 预盈 | 70000.00 | 60000.00 | 14.98 | 化工 |
002592 | ST八菱 | 预盈 | 22000.00 | 17800.00 | 47.16 | 汽车 |
002700 | ST浩源 | 预增 | 5383.51 | 3646.89 | -1.01 | 公用事业 |
002021 | ST中捷 | 预盈 | 1500.00 | 1000.00 | -1.06 | 机械设备 |
002719 | *ST麦趣 | 预增 | 1330.00 | 887.00 | 16.34 | 食品饮料 |
002711 | *ST欧浦 | 预盈 | 980.00 | 680.00 | 0.00 | 交通运输 |
002638 | *ST勤上 | 减亏 | -800.00 | -1200.00 | 33.13 | 传媒 |
002260 | *ST德奥 | 预亏 | -1100.00 | -2000.00 | 0.00 | 家用电器 |
002086 | *ST东洋 | 预亏 | -1900.00 | -2800.00 | -3.33 | 农林牧渔 |
002656 | ST摩登 | 预亏 | -2000.00 | -3000.00 | -4.79 | 纺织服装 |
002504 | ST弘高 | 预亏 | -4500.00 | -6000.00 | -39.58 | 建筑装饰 |
002501 | *ST利源 | 减亏 | -8000.00 | -14000.00 | -19.28 | 有色金属 |
002766 | *ST索菱 | 预亏 | -14000.00 | -18000.00 | -4.21 | 计算机 |
000980 | *ST众泰 | 减亏 | -50000.00 | -75000.00 | 331.85 | 汽车 |
300859 | *ST西域 | 预警 | -1.53 | 休闲服务 | ||
603996 | *ST中新 | 预亏 | 47.80 | 家用电器 | ||
603032 | *ST德新 | 预警 | -18.08 | 交通运输 | ||
300446 | *ST乐材 | 预亏 | -23.58 | 化工 | ||
300530 | *ST达志 | 预亏 | -42.33 | 化工 | ||
300367 | ST网力 | 预亏 | -29.36 | 计算机 | ||
300313 | ST天山 | 预亏 | -65.61 | 农林牧渔 | ||
300278 | *ST华昌 | 预亏 | -52.26 | 机械设备 | ||
300071 | *ST嘉信 | 预警 | -24.69 | 传媒 | ||
600890 | *ST中房 | 预亏 | -46.44 | 房地产 | ||
600816 | ST安信 | 预警 | 77.93 | 非银金融 | ||
600671 | ST目药 | 预亏 | -1.86 | 医药生物 | ||
600634 | *ST富控 | 预亏 | 0.00 | 传媒 | ||
600608 | ST沪科 | 预盈 | 47.32 | 商业贸易 | ||
600485 | *ST信威 | 预亏 | 0.00 | 通信 | ||
600408 | ST安泰 | 预增 | 48.98 | 采掘 | ||
600385 | *ST金泰 | 预亏 | -5.28 | 有色金属 | ||
600319 | *ST亚星 | 预亏 | 3.66 | 化工 | ||
600306 | *ST商城 | 预亏 | 19.69 | 商业贸易 | ||
600275 | *ST昌鱼 | 预亏 | 16.87 | 农林牧渔 | ||
600209 | *ST罗顿 | 预亏 | -10.15 | 建筑装饰 | ||
600198 | *ST大唐 | 预亏 | -47.72 | 电子 | ||
600139 | ST西源 | 预亏 | -44.73 | 综合 |
财报解析