两融余额持续回升,最新两市两融余额17044.39亿元,连续3个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报•数据宝统计显示,截至5月26日,沪深两融余额为17044.39亿元,较上一交易日增加50.37亿元,其中融资余额15497.51亿元,较上一日增加54.71亿元。分市场来看,沪市两融余额为9120.74亿元,较上一日增加21.96亿元,深市两融余额7923.66亿元,较上一日增加28.41亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续3个交易日持续增加,期间两融余额合计增加135.37亿元。|STCNTTTP| var option = { title : { text: '近期两融余额增加额变动' }, tooltip : { trigger: 'axis' }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false}, magicType : {show: true, type: ['line', 'bar']}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { type : 'category', boundaryGap : false, data : ['2021.05.24','2021.05.25','2021.05.26'] } ], yAxis : [ { type : 'value', axisLabel : { formatter: '{value} 亿元' } } ], series : [ { type:'line', data:[58.06,26.93,50.37], markPoint : { data : [ {type : 'max', name: '最大值'}, {type : 'min', name: '最小值'} ] }, markLine : { data : [ {type : 'average', name: '平均值'} ] }, markLine : { data : [ {type : 'average', name : '平均值'} ] } , } ] };|STCNTTTP|
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的28个行业中,融资余额增加的共有19个行业,非银金融行业融资余额增加最多,期间融资余额增加25.96亿元,融资余额增加居前的行业还有医药生物、电气设备等;融资余额减少的行业有农林牧渔、银行等。以幅度进行统计,轻工制造行业融资余额增幅最高,达3.47%,其次是纺织服装、商业贸易,增幅分别为1.96%、1.87%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增加额(亿元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
非银金融 | 1497.09 | 25.96 | 1.76 |
医药生物 | 1484.49 | 14.83 | 1.01 |
电气设备 | 687.60 | 11.13 | 1.64 |
计算机 | 853.44 | 9.70 | 1.15 |
汽车 | 447.12 | 7.70 | 1.75 |
食品饮料 | 642.45 | 7.11 | 1.12 |
化工 | 766.47 | 6.30 | 0.83 |
机械设备 | 414.84 | 5.70 | 1.39 |
国防军工 | 391.32 | 5.03 | 1.30 |
轻工制造 | 149.71 | 5.02 | 3.47 |
公用事业 | 341.55 | 4.98 | 1.48 |
交通运输 | 326.67 | 4.87 | 1.51 |
有色金属 | 770.58 | 4.69 | 0.61 |
传媒 | 362.12 | 4.04 | 1.13 |
商业贸易 | 198.96 | 3.65 | 1.87 |
家用电器 | 186.90 | 3.04 | 1.65 |
房地产 | 530.20 | 2.70 | 0.51 |
采掘 | 237.26 | 1.91 | 0.81 |
纺织服装 | 52.71 | 1.01 | 1.96 |
综合 | 56.56 | -0.29 | -0.50 |
建筑材料 | 174.05 | -0.34 | -0.20 |
通信 | 301.42 | -0.40 | -0.13 |
建筑装饰 | 265.97 | -1.15 | -0.43 |
钢铁 | 169.79 | -1.19 | -0.69 |
电子 | 1288.85 | -1.99 | -0.15 |
休闲服务 | 72.50 | -3.42 | -4.50 |
银行 | 659.65 | -5.72 | -0.86 |
农林牧渔 | 458.18 | -6.77 | -1.46 |
32股融资余额增幅超20%
个股方面,两融余额连升期间,57.11%的标的股融资余额出现增长,32股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超20%。三孚新科期间融资余额增幅最大,最新融资余额为1.44亿元,期间增长102.78%;其次是龙软科技,最新融资余额0.51亿元,增幅为80.45%,融资余额增幅居前的还有惠泰医疗、中金公司等。
统计发现,融资余额增幅超20%的个股中,所属食品饮料行业的个股最多,共有6只股上榜;其次是医药生物、化工行业,分别有5只、3只个股上榜。市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,期间股价平均上涨7.34%,表现强于大盘。龙软科技期间累计上涨53.97%,表现最好;涨幅居前的还有岳阳林纸、中盐化工等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 5月26日融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688359 | 三孚新科 | 14375.96 | 102.78 | -9.64 | 化工 |
688078 | 龙软科技 | 5084.11 | 80.45 | 53.97 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 3485.82 | 76.56 | 2.76 | 医药生物 |
601995 | 中金公司 | 138031.51 | 69.16 | 16.83 | 非银金融 |
000596 | 古井贡酒 | 33932.39 | 44.58 | 10.84 | 食品饮料 |
300871 | 回盛生物 | 5610.85 | 40.48 | 15.80 | 农林牧渔 |
600963 | 岳阳林纸 | 65446.24 | 39.12 | 33.07 | 轻工制造 |
002568 | 百润股份 | 22654.40 | 38.10 | -5.31 | 食品饮料 |
300910 | 瑞丰新材 | 5634.81 | 34.78 | 1.92 | 化工 |
600076 | 康欣新材 | 18947.67 | 34.77 | 7.77 | 轻工制造 |
600328 | 中盐化工 | 38367.83 | 34.54 | 19.72 | 化工 |
601127 | 小康股份 | 197936.90 | 31.52 | 0.23 | 汽车 |
600917 | 重庆燃气 | 12681.51 | 28.62 | 0.89 | 公用事业 |
300982 | 苏文电能 | 8076.07 | 28.54 | 13.63 | 建筑装饰 |
300987 | 川网传媒 | 10245.78 | 28.13 | 10.21 | 传媒 |
600199 | 金种子酒 | 38367.99 | 26.70 | 6.25 | 食品饮料 |
688085 | 三友医疗 | 12478.23 | 25.62 | 3.17 | 医药生物 |
688056 | 莱伯泰科 | 3097.81 | 24.44 | 10.50 | 机械设备 |
002269 | 美邦服饰 | 18682.63 | 24.31 | 9.63 | 纺织服装 |
603185 | 上机数控 | 35017.80 | 23.27 | -3.47 | 机械设备 |
47股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加106.01亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有47只,融资余额增加最多的是中金公司,期间融资余额累计增加5.64亿元,增幅为69.16%;小康股份、长春高新等融资余额分别增加4.74亿元、4.62亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) | 增幅(%) | 期间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601995 | 中金公司 | 13.80 | 5.64 | 69.16 | 16.83 |
601127 | 小康股份 | 19.79 | 4.74 | 31.52 | 0.23 |
000661 | 长春高新 | 43.09 | 4.62 | 12.01 | -5.89 |
601012 | 隆基股份 | 96.68 | 4.58 | 4.98 | -2.65 |
300059 | 东方财富 | 142.53 | 4.08 | 2.95 | 9.08 |
002241 | 歌尔股份 | 30.82 | 3.84 | 14.25 | -1.61 |
000651 | 格力电器 | 63.61 | 3.81 | 6.37 | -2.28 |
300122 | 智飞生物 | 39.84 | 3.38 | 9.26 | -1.44 |
000625 | 长安汽车 | 38.53 | 2.88 | 8.08 | -11.40 |
600031 | 三一重工 | 51.76 | 2.78 | 5.67 | 4.88 |
601919 | 中远海控 | 70.19 | 2.59 | 3.83 | -7.22 |
601788 | 光大证券 | 30.27 | 2.50 | 8.99 | 7.98 |
300999 | 金龙鱼 | 23.19 | 2.48 | 11.98 | 13.14 |
002230 | 科大讯飞 | 74.18 | 2.34 | 3.26 | 13.05 |
000963 | 华东医药 | 29.58 | 2.20 | 8.02 | 3.56 |
600150 | 中国船舶 | 13.84 | 2.20 | 18.85 | 1.63 |
000538 | 云南白药 | 18.14 | 1.86 | 11.42 | 10.54 |
600963 | 岳阳林纸 | 6.54 | 1.84 | 39.12 | 33.07 |
601933 | 永辉超市 | 26.42 | 1.80 | 7.32 | 2.87 |
600109 | 国金证券 | 32.40 | 1.76 | 5.74 | 6.29 |
融资融券、超级复盘