证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌0.86%,A股成交金额较前三日增加1.31%,主力资金净流出最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有1707只,其中主力资金净流出前列的个股是中远海控、东方财富、恒瑞医药,分别净流出19.94亿元、17.37亿元、16.87亿元;净流入最多的个股为比 亚 迪、长春高新、泸州老窖,分别净流入11.88亿元、11.14亿元、7.46亿元。(数据宝)
融资融券概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
601919 | 中远海控 | -4.96 | -4.10 | -19.94 | -10.68 |
300059 | 东方财富 | -2.96 | -2.09 | -17.37 | -8.07 |
600276 | 恒瑞医药 | -4.31 | -3.45 | -16.87 | -14.92 |
300122 | 智飞生物 | -7.79 | -6.92 | -16.01 | -12.66 |
000963 | 华东医药 | -10.56 | -9.70 | -15.25 | -15.89 |
601012 | 隆基股份 | -5.29 | -4.42 | -14.37 | -8.26 |
002340 | 格 林 美 | -4.97 | -4.11 | -13.54 | -15.01 |
601318 | 中国平安 | -1.56 | -0.70 | -13.33 | -12.66 |
002230 | 科大讯飞 | -5.30 | -4.43 | -13.29 | -19.18 |
600196 | 复星医药 | -6.34 | -5.48 | -12.58 | -12.48 |
300142 | 沃森生物 | -8.31 | -7.44 | -11.85 | -11.26 |
300677 | 英科医疗 | -25.12 | -24.26 | -10.81 | -13.49 |
000027 | 深圳能源 | -6.99 | -6.12 | -9.84 | -13.31 |
000725 | 京东方A | -0.95 | -0.08 | -9.59 | -10.38 |
600030 | 中信证券 | -3.56 | -2.70 | -9.48 | -13.24 |
主力资金、超级复盘