证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌0.97%,A股成交金额较前三日增加10.71%,主力资金近三日大量净流出的概念共有259类,其中主力资金净流出前列的概念是融资融券、富时罗素概念股、标普道琼斯A股,分别净流出741.15亿元、651.88亿元、570.59亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流出最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 跌幅最大个股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
融资融券 | -0.90 | 0.07 | -740.77 | 广 誉 远 | -16.59 | -59692.3 |
富时罗素概念股 | -0.86 | 0.11 | -651.56 | 聚力文化 | -19.55 | -4293.66 |
标普道琼斯A股 | -1.22 | -0.25 | -570.27 | 苏宁易购 | -14.53 | -36001.8 |
MSCI概念 | -0.86 | 0.11 | -485.45 | 苏宁易购 | -14.53 | -36001.8 |
深股通 | -0.30 | 0.67 | -338.65 | 苏宁易购 | -14.53 | -36001.8 |
沪股通 | -1.12 | -0.15 | -312.57 | 巨化股份 | -13.40 | -17705.5 |
央企国资改革 | -1.47 | -0.50 | -120.92 | 航发控制 | -9.88 | -21221.2 |
军工 | -1.11 | -0.14 | -112.85 | 退市鹏起 | -27.50 | -3.26 |
华为概念 | 2.04 | 3.01 | -94.60 | 激智科技 | -13.07 | -2991.41 |
一带一路 | 0.02 | 0.99 | -90.48 | 华神科技 | -13.04 | -9876.68 |
物联网 | 0.98 | 1.95 | -88.39 | 北 讯 退 | -27.05 | - |
高端装备 | -3.21 | -2.24 | -82.64 | 中南文化 | -12.54 | -12495.1 |
小金属概念 | -2.47 | -1.50 | -81.00 | 退市鹏起 | -27.50 | -3.26 |
芯片概念 | 2.38 | 3.35 | -76.61 | *ST 丹邦 | -11.74 | -5357.75 |
证金持股 | -1.53 | -0.56 | -73.52 | 天齐锂业 | -9.04 | -177639 |
主力资金、超级复盘