证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌0.97%,A股成交金额较前三日增加10.96%,主力资金净流入最多的概念为光伏概念,该概念所属个股共有223只,其中主力资金净流入前列的个股是三峡能源、比 亚 迪、隆基股份,分别净流入58.19亿元、18.14亿元、17.18亿元;净流出最多的个股为三安光电、格 林 美、长源电力,净流出7.55亿元、6.22亿元、3.35亿元。(数据宝)
光伏概念概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
600905 | 三峡能源 | 20.94 | 21.91 | 58.19 | 33.93 |
002594 | 比 亚 迪 | 15.01 | 15.98 | 18.14 | 5.43 |
601012 | 隆基股份 | 9.15 | 10.12 | 17.18 | 4.91 |
300274 | 阳光电源 | 14.20 | 15.17 | 6.39 | 3.59 |
600438 | 通威股份 | 3.62 | 4.59 | 3.86 | 3.07 |
002371 | 北方华创 | 9.67 | 10.64 | 2.41 | 4.26 |
300316 | 晶盛机电 | 3.15 | 4.12 | 1.46 | 9.45 |
300124 | 汇川技术 | 4.52 | 5.49 | 1.16 | 2.77 |
003022 | 联泓新科 | 19.71 | 20.68 | 1.13 | 7.35 |
002459 | 晶澳科技 | 16.70 | 17.67 | 1.07 | 2.40 |
002922 | 伊 戈 尔 | 10.72 | 11.69 | 1.03 | 10.86 |
601865 | 福 莱 特 | 15.21 | 16.18 | 0.95 | 2.94 |
603806 | 福 斯 特 | 22.07 | 23.04 | 0.94 | 2.33 |
300724 | 捷佳伟创 | 6.05 | 7.02 | 0.75 | 5.29 |
300450 | 先导智能 | 10.77 | 11.74 | 0.67 | 1.16 |
主力资金、超级复盘