证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌2.56%,A股成交金额较前三日增加6.44%,主力资金净流入最多的概念为风电,该概念所属个股共有118只,其中主力资金净流入前列的个股是三峡能源、海油发展、中国中车,分别净流入58.66亿元、2.52亿元、1.31亿元;净流出最多的个股为长源电力、浙江新能、华银电力,净流出4.31亿元、2.86亿元、2.79亿元。(数据宝)
风电概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
600905 | 三峡能源 | 29.58 | 32.14 | 58.66 | 18.58 |
600968 | 海油发展 | 9.70 | 12.26 | 2.52 | 19.56 |
601766 | 中国中车 | 1.95 | 4.51 | 1.31 | 5.10 |
603063 | 禾望电气 | 9.94 | 12.50 | 0.99 | 14.10 |
601619 | 嘉泽新能 | 10.62 | 13.18 | 0.36 | 15.28 |
603985 | 恒润股份 | 3.33 | 5.90 | 0.36 | 8.22 |
000656 | 金科股份 | -0.71 | 1.85 | 0.25 | 3.80 |
002015 | 协鑫能科 | 3.53 | 6.09 | 0.22 | 1.83 |
002545 | 东方铁塔 | -1.61 | 0.96 | 0.20 | 9.89 |
002060 | 粤 水 电 | 1.40 | 3.96 | 0.17 | 4.36 |
002201 | 九鼎新材 | 14.01 | 16.58 | 0.17 | 1.37 |
600011 | 华能国际 | -0.49 | 2.08 | 0.16 | 4.79 |
600795 | 国电电力 | 0.41 | 2.97 | 0.13 | 2.92 |
000875 | 吉电股份 | -3.41 | -0.84 | 0.12 | 1.75 |
002684 | *ST 猛狮 | 7.84 | 10.41 | 0.09 | 4.41 |
主力资金、超级复盘