6月24日宁德时代获深股通净买入6.65亿元,为连续3日净买入,合计净买入9.87亿元,期间股价上涨3.20%。
证券时报•数据宝统计显示,6月24日北向资金成交净买入30.97亿元。深沪股通成交活跃股中,宁德时代全天成交21.16亿元,成交净买入6.65亿元,为连续第3日净买入,期间该股获深股通累计成交49.28亿元,合计净买入9.87亿元。
宁德时代最新收盘价为467.30元,今日下跌0.25%,获深股通连续净买入期间,股价累计上涨3.20%,期间上证指数上涨1.06%,该股所属的电气设备行业上涨3.41%。
资金流向方面,今日宁德时代获主力资金净流出0.64亿元,获深股通连续净买入期间,主力资金累计净流出1.82亿元。
融资融券数据显示,该股最新(6月23日)两融余额为106.75亿元,其中,融资余额为76.14亿元,近10日融资余额减少5.87亿元,降幅为7.16%。(数据宝)
近期宁德时代上榜深股通活跃股情况
日期 | 买入金额(亿元) | 卖出金额(亿元) | 成交净买卖(亿元) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
06.24 | 13.91 | 7.25 | 6.65 | -0.25 |
06.23 | 7.48 | 6.91 | 0.57 | 4.05 |
06.22 | 8.19 | 5.54 | 2.65 | -0.57 |
06.21 | 5.03 | 8.69 | -3.66 | 0.62 |
06.18 | 5.98 | 11.19 | -5.20 | 3.56 |
06.17 | 7.11 | 7.18 | -0.07 | 3.41 |
06.16 | 6.55 | 9.22 | -2.67 | -5.58 |
06.15 | 7.09 | 8.31 | -1.22 | -1.54 |
06.11 | 11.43 | 9.38 | 2.05 | 3.99 |
06.10 | 13.04 | 9.06 | 3.98 | 6.17 |
06.09 | 4.40 | 8.05 | -3.65 | -0.05 |
06.08 | 11.73 | 12.83 | -1.10 | 0.51 |
06.07 | 7.27 | 21.85 | -14.58 | -5.72 |
06.04 | 7.92 | 14.24 | -6.32 | 4.20 |
06.03 | 9.27 | 7.68 | 1.59 | -2.29 |
06.02 | 8.94 | 8.53 | 0.41 | -0.20 |
06.01 | 10.91 | 8.26 | 2.65 | -2.02 |
05.31 | 11.73 | 14.08 | -2.35 | 5.98 |
05.28 | 20.15 | 12.59 | 7.57 | 6.67 |
05.27 | 6.35 | 4.62 | 1.74 | -0.37 |
超级复盘、沪深港通