返回列表

57只股上午收盘涨停(附股)

截至上午收盘,上证综指报收3581.72点,上涨0.24%;深证成指收于15122.55点,上涨0.82%。创业板指上涨1.74%;科创50指数上涨1.81%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2127只,占比48.88%,下跌个股有2024只,平盘个股207只。其中,收盘股价涨停的有57只,跌停股有7只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有48只,创业板6只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子电气设备医药生物行业,上榜个股有10只、6只、6只。

涨停股中,华菱线缆瑞丰银行等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST双环*ST天润等12只股为ST股。连续涨停天数看,联科科技已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,华菱线缆最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有8214.75万股,其次是中国一重康盛股份等,涨停板封单分别有6958.11万股、3698.90万股。以封单金额计算,明微电子华菱线缆均胜电子等涨停板封单资金最多,分别有8.53亿元、6.35亿元、4.31亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价(元) 换手率(%) 涨停板封单(万股) 封单资金(万元) 行业
688699 明微电子 285.32 0.61 298.86 85269.94 电子
001208 华菱线缆 7.73 0.26 8214.75 63500.00 电气设备
600699 均胜电子 25.52 4.63 1689.89 43125.91 汽车
300671 富满电子 131.64 3.81 217.82 28673.93 电子
002177 御银股份 7.59 10.68 3596.52 27297.59 计算机
600360 华微电子 9.06 8.14 2865.66 25962.87 电子
601528 瑞丰银行 15.57 15.32 1630.28 25383.39 银行
000532 华金资本 14.66 3.69 1683.76 24683.90 电子
601106 中国一重 3.39 0.30 6958.11 23587.99 机械设备
300393 中来股份 12.36 21.50 1788.46 22105.38 电气设备
605378 野马电池 45.94 33.37 381.82 17540.80 电气设备
002048 宁波华翔 19.50 1.01 863.46 16837.42 汽车
600750 江中药业 13.65 5.60 1052.72 14369.63 医药生物
300514 友讯达 11.44 5.74 1231.76 14091.33 电气设备
002418 康盛股份 3.64 3.86 3698.90 13464.00 家用电器
603396 金辰股份 57.11 7.33 235.20 13432.08 电气设备
600771 广誉远 40.25 10.36 322.19 12968.28 医药生物
300609 汇纳科技 19.09 9.57 587.52 11215.75 计算机
002349 精华制药 5.28 3.05 2095.00 11061.60 医药生物
603738 泰晶科技 34.52 4.74 297.67 10275.72 电子
600481 双良节能 6.88 2.31 1376.63 9471.21 机械设备
300270 中威电子 7.42 15.42 1265.56 9390.45 计算机
688508 芯朋微 110.64 13.43 80.90 8950.70 电子
603958 哈森股份 9.89 0.33 890.44 8806.45 纺织服装
001207 联科科技 33.11 38.04 250.94 8308.75 化工
600428 中远海特 5.74 3.27 1344.85 7719.46 交通运输
002520 日发精机 7.73 5.29 988.93 7644.45 机械设备
600520 文一科技 9.22 7.11 793.59 7316.87 机械设备
605399 晨光新材 23.51 17.40 295.55 6948.38 化工
688661 和林微纳 94.15 16.38 71.90 6769.39 电子
002824 和胜股份 35.26 5.04 191.57 6754.76 有色金属
600422 昆药集团 9.89 3.34 669.28 6619.19 医药生物
603629 利通电子 21.79 14.04 284.97 6209.45 电子
600355 精伦电子 2.93 3.36 2059.89 6035.49 通信
000062 深圳华强 16.91 0.68 352.22 5955.98 电子
603212 赛伍技术 32.29 2.41 177.54 5732.92 电气设备
603657 春光科技 32.15 10.99 137.57 4422.81 家用电器
002568 百润股份 95.35 1.24 44.07 4202.02 食品饮料
002652 扬子新材 3.64 2.73 1070.35 3896.07 建筑材料
603517 绝味食品 85.80 0.69 40.16 3445.73 食品饮料
002620 瑞和股份 7.48 15.58 381.64 2854.70 建筑装饰
600198 *ST大唐 8.19 2.23 346.98 2841.75 电子
000657 中钨高新 10.14 1.99 272.68 2764.95 有色金属
002592 ST八菱 8.67 1.67 288.03 2497.26 汽车
600289 ST信通 3.73 0.13 623.92 2327.23 通信
600365 ST通葡 5.74 5.28 237.85 1365.26 食品饮料
601566 九牧王 15.65 1.64 86.12 1347.76 纺织服装
000707 *ST双环 4.11 2.59 291.65 1198.68 化工
002113 *ST天润 1.73 1.50 583.64 1009.70 传媒
002323 *ST雅博 3.54 0.29 206.06 729.45 建筑材料
600599 ST熊猫 7.92 1.72 80.82 640.08 非银金融
600652 *ST游久 2.09 0.64 302.58 632.39 传媒
002147 *ST新光 3.71 4.46 152.69 566.49 房地产
600654 ST中安 2.17 1.19 255.09 553.55 计算机
600291 *ST西水 3.74 3.78 14.59 54.56 非银金融
600535 天士力 14.98 2.17 1.61 24.12 医药生物
300534 陇神戎发 7.26 7.05 2.50 18.15 医药生物

超级复盘

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股