证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨1.16%,A股成交金额较前三日增加9.68%,主力资金净流出最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有1755只,其中主力资金净流出前列的个股是中远海控、长电科技、立讯精密,分别净流出26.39亿元、16.88亿元、16.78亿元;净流入最多的个股为中兴通讯、包钢股份、比 亚 迪,分别净流入13.16亿元、11.83亿元、11.17亿元。(数据宝)
融资融券概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
601919 | 中远海控 | -0.48 | -1.65 | -26.39 | -9.25 |
600584 | 长电科技 | -8.95 | -10.11 | -16.88 | -14.49 |
002475 | 立讯精密 | -7.72 | -8.88 | -16.78 | -13.07 |
600460 | 士 兰 微 | -3.99 | -5.16 | -15.92 | -9.92 |
002241 | 歌尔股份 | -6.50 | -7.66 | -15.52 | -12.05 |
300782 | 卓 胜 微 | -18.71 | -19.87 | -15.18 | -12.04 |
601398 | 工商银行 | -2.86 | -4.03 | -14.23 | -27.62 |
300750 | 宁德时代 | 0.69 | -0.47 | -13.74 | -5.50 |
601318 | 中国平安 | -1.78 | -2.94 | -13.31 | -10.88 |
002185 | 华天科技 | -10.67 | -11.84 | -13.06 | -18.79 |
000625 | 长安汽车 | 0.49 | -0.67 | -11.23 | -7.60 |
600519 | 贵州茅台 | -0.11 | -1.27 | -10.92 | -5.55 |
002075 | 沙钢股份 | -24.11 | -25.27 | -9.24 | -29.97 |
000799 | 酒 鬼 酒 | -4.76 | -5.93 | -8.94 | -9.50 |
603986 | 兆易创新 | -6.54 | -7.70 | -8.58 | -7.59 |
主力资金、超级复盘