104只ST股公布上半年业绩预告,净利润预盈公司共有23只。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月22日,共有104只ST股公布了上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有23家,预亏公司有50家,减亏公司有17家。
以预告净利润上限进行统计,上半年净利润最高的是*ST盐湖,预计实现净利润上限为22.00亿元,其次是*ST节能、ST辉丰,上半年预计净利润上限分别为19.50亿元、7.00亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是*ST猛狮,上半年预计最小亏损额为6.20亿元,其次是*ST众泰、*ST金洲,预计亏损金额分别为5.00亿元、3.79亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 预计净利润上限(万元) | 预计净利润下限(万元) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000792 | *ST盐湖 | 预增 | 220000.00 | 200000.00 | 0.00 | 化工 |
000820 | *ST节能 | 预盈 | 195000.00 | 130000.00 | 244.44 | 公用事业 |
002496 | ST辉丰 | 预盈 | 70000.00 | 60000.00 | 17.41 | 化工 |
002640 | *ST跨境 | 预增 | 60000.00 | 45000.00 | -52.14 | 商业贸易 |
600595 | *ST中孚 | 预盈 | 38000.00 | 38000.00 | 56.03 | 有色金属 |
002147 | *ST新光 | 预盈 | 28000.00 | 24000.00 | 333.96 | 房地产 |
002592 | ST八菱 | 预盈 | 22000.00 | 17800.00 | 158.21 | 汽车 |
000005 | ST星源 | 预盈 | 21000.00 | 18000.00 | -16.21 | 公用事业 |
002122 | ST天马 | 预增 | 14300.00 | 11000.00 | 26.17 | 机械设备 |
300269 | ST联建 | 预盈 | 7500.00 | 5000.00 | -1.96 | 传媒 |
601020 | ST华钰 | 预增 | 7200.00 | 6680.00 | -15.36 | 有色金属 |
002700 | ST浩源 | 预增 | 5383.51 | 3646.89 | 10.88 | 公用事业 |
002569 | ST步森 | 预盈 | 3500.00 | 2500.00 | -23.23 | 纺织服装 |
000525 | ST红太阳 | 预降 | 3500.00 | 3000.00 | -30.25 | 化工 |
000663 | *ST永林 | 预盈 | 3300.00 | 2800.00 | 186.33 | 轻工制造 |
000606 | ST顺利 | 预降 | 2500.00 | 2500.00 | -28.70 | 计算机 |
002586 | *ST围海 | 预盈 | 2300.00 | 1550.00 | 45.85 | 建筑装饰 |
002650 | ST加加 | 预降 | 2200.00 | 1500.00 | 4.85 | 食品饮料 |
300859 | *ST西域 | 预盈 | 1700.00 | 1500.00 | 2.87 | 休闲服务 |
000616 | ST海投 | 预盈 | 1543.83 | 1029.22 | -17.50 | 房地产 |
002021 | ST中捷 | 预盈 | 1500.00 | 1000.00 | 11.70 | 机械设备 |
002719 | *ST麦趣 | 预增 | 1330.00 | 887.00 | 39.17 | 食品饮料 |
000509 | *ST华塑 | 预盈 | 1200.00 | 900.00 | 31.23 | 医药生物 |
000638 | *ST万方 | 预盈 | 1200.00 | 800.00 | -18.72 | 综合 |
002575 | *ST群兴 | 预盈 | 950.00 | 650.00 | 44.54 | 轻工制造 |
002770 | *ST科迪 | 预盈 | 900.00 | 700.00 | 7.30 | 食品饮料 |
000670 | *ST盈方 | 预盈 | 900.00 | 600.00 | 0.00 | 电子 |
002188 | *ST巴士 | 预增 | 820.00 | 550.00 | 43.38 | 传媒 |
300446 | *ST乐材 | 预盈 | 600.00 | 400.00 | -10.25 | 化工 |
002200 | ST云投 | 预盈 | 600.00 | 450.00 | 8.72 | 建筑装饰 |
002210 | *ST飞马 | 预盈 | 401.20 | 268.05 | 25.12 | 交通运输 |
000613 | *ST东海A | 预盈 | 160.00 | 130.00 | -16.86 | 休闲服务 |
002058 | *ST威尔 | 减亏 | 0.00 | -100.00 | -33.31 | 电气设备 |
000007 | *ST全新 | 减亏 | -230.00 | -320.00 | -31.42 | 商业贸易 |
002072 | *ST凯瑞 | 预亏 | -350.00 | -450.00 | 11.61 | 计算机 |
000502 | *ST绿景 | 预亏 | -600.00 | -1000.00 | -43.35 | 房地产 |
002089 | ST新海 | 预亏 | -700.00 | -900.00 | 45.79 | 通信 |
002323 | *ST雅博 | 预亏 | -700.00 | -1400.00 | 24.36 | 建筑材料 |
000752 | *ST西发 | 减亏 | -760.00 | -1140.00 | 58.64 | 食品饮料 |
000673 | *ST当代 | 减亏 | -800.00 | -1600.00 | 49.19 | 传媒 |
000585 | *ST东电 | 减亏 | -900.00 | -1100.00 | -2.40 | 电气设备 |
002447 | *ST晨鑫 | 预亏 | -1070.00 | -1070.00 | -7.88 | 传媒 |
002776 | ST柏龙 | 预亏 | -1200.00 | -1800.00 | -49.52 | 纺织服装 |
000669 | *ST金鸿 | 减亏 | -1300.00 | -2300.00 | 0.00 | 公用事业 |
000611 | *ST天首 | 预亏 | -1480.00 | -2200.00 | 48.77 | 纺织服装 |
002501 | *ST利源 | 减亏 | -1800.00 | -2600.00 | -2.81 | 有色金属 |
002656 | ST摩登 | 预亏 | -2000.00 | -3000.00 | 150.00 | 纺织服装 |
000971 | ST高升 | 预亏 | -2000.00 | -3500.00 | 10.87 | 通信 |
002260 | *ST德奥 | 预亏 | -2200.00 | -2600.00 | 0.00 | 家用电器 |
000707 | *ST双环 | 减亏 | -2500.00 | -3500.00 | 159.47 | 化工 |
002052 | ST同洲 | 减亏 | -2500.00 | -3000.00 | 79.05 | 家用电器 |
002499 | *ST科林 | 预亏 | -2900.00 | -2900.00 | -12.09 | 公用事业 |
002473 | *ST圣莱 | 预亏 | -3000.00 | -4000.00 | 5.37 | 家用电器 |
002358 | ST森源 | 预亏 | -3000.00 | -3500.00 | -39.02 | 电气设备 |
002076 | ST雪莱 | 预亏 | -3000.00 | -3800.00 | 31.67 | 电子 |
002872 | ST天圣 | 减亏 | -3200.00 | -4200.00 | 9.70 | 医药生物 |
002086 | *ST东洋 | 预亏 | -3300.00 | -4000.00 | 2.22 | 农林牧渔 |
000972 | *ST中基 | 预亏 | -3600.00 | -5400.00 | -13.10 | 农林牧渔 |
000802 | ST北文 | 减亏 | -3650.00 | -5150.00 | -15.16 | 传媒 |
002219 | *ST恒康 | 预亏 | -4000.00 | -5000.00 | 92.66 | 医药生物 |
002504 | ST弘高 | 预亏 | -4500.00 | -6000.00 | -27.50 | 建筑装饰 |
002619 | *ST艾格 | 预亏 | -4830.39 | -7245.58 | -22.78 | 传媒 |
002175 | *ST东网 | 预亏 | -5400.00 | -8000.00 | 209.35 | 传媒 |
000571 | ST大洲 | 预亏 | -5500.00 | -7000.00 | -23.40 | 采掘 |
002535 | ST林重 | 预亏 | -6000.00 | -8800.00 | 12.42 | 机械设备 |
000609 | *ST中迪 | 预亏 | -6000.00 | -8500.00 | -27.73 | 房地产 |
002256 | *ST兆新 | 预亏 | -6500.00 | -8000.00 | 144.14 | 公用事业 |
000835 | *ST长动 | 预亏 | -6500.00 | -8500.00 | 103.39 | 传媒 |
000523 | *ST浪奇 | 减亏 | -6500.00 | -9000.00 | -1.96 | 化工 |
000687 | *ST华讯 | 预亏 | -7000.00 | -10500.00 | 42.01 | 国防军工 |
000806 | ST银河 | 预亏 | -7000.00 | -10000.00 | 95.21 | 电气设备 |
002618 | *ST丹邦 | 预亏 | -9000.00 | -11000.00 | -40.04 | 电子 |
002356 | *ST赫美 | 预亏 | -10350.00 | -15500.00 | 371.70 | 轻工制造 |
002005 | ST德豪 | 减亏 | -13000.00 | -18000.00 | 42.74 | 电子 |
002427 | ST尤夫 | 预亏 | -14000.00 | -17500.00 | 43.28 | 化工 |
002766 | *ST索菱 | 预亏 | -14000.00 | -18000.00 | -5.99 | 计算机 |
002464 | *ST众应 | 预亏 | -15000.00 | -17000.00 | -2.05 | 传媒 |
002321 | *ST华英 | 减亏 | -15000.00 | -17000.00 | -28.31 | 农林牧渔 |
000410 | ST沈机 | 减亏 | -16000.00 | -18000.00 | 10.84 | 机械设备 |
000564 | *ST大集 | 预亏 | -18000.00 | -28000.00 | -3.09 | 商业贸易 |
000780 | ST平能 | 预亏 | -21000.00 | -24000.00 | 76.73 | 采掘 |
000981 | *ST银亿 | 预亏 | -30000.00 | -37000.00 | -2.93 | 房地产 |
000587 | *ST金洲 | 减亏 | -37914.75 | -60663.60 | 52.38 | 轻工制造 |
000980 | *ST众泰 | 减亏 | -50000.00 | -75000.00 | 398.52 | 汽车 |
002684 | *ST猛狮 | 预亏 | -62000.00 | -73000.00 | 50.00 | 汽车 |
603032 | *ST德新 | 预警 | 53.63 | 交通运输 | ||
300530 | *ST达志 | 预亏 | 3.02 | 化工 | ||
300367 | ST网力 | 预亏 | -25.48 | 计算机 | ||
300313 | ST天山 | 预亏 | -68.41 | 农林牧渔 | ||
300278 | *ST华昌 | 预亏 | -29.03 | 机械设备 | ||
300071 | *ST嘉信 | 预警 | -7.95 | 传媒 | ||
600890 | *ST中房 | 预亏 | -39.33 | 房地产 | ||
600816 | ST安信 | 预警 | 74.48 | 非银金融 | ||
600671 | ST目药 | 预亏 | 11.15 | 医药生物 | ||
600608 | ST沪科 | 预盈 | 70.00 | 商业贸易 | ||
600408 | ST安泰 | 预增 | 45.31 | 采掘 | ||
600385 | *ST金泰 | 预亏 | 16.98 | 有色金属 | ||
600319 | *ST亚星 | 预亏 | 6.74 | 化工 | ||
600306 | *ST商城 | 预亏 | 150.39 | 商业贸易 | ||
600275 | *ST昌鱼 | 预亏 | 52.21 | 农林牧渔 |
财报解析