返回列表

48只股上午收盘涨停(附股)

截至上午收盘,上证综指报收3574.30点,上涨0.33%;深证成指收于15225.61点,上涨0.09%。创业板指下跌0.85%;科创50指数上涨0.10%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2166只,占比49.44%,下跌个股有2022只,平盘个股193只。其中,收盘股价涨停的有48只,跌停股有8只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有44只,创业板3只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化工机械设备电气设备行业,上榜个股有10只、7只、5只。

涨停股中,永和股份咸亨国际立达信等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST双环*ST西发等16只股为ST股。连续涨停天数看,永和股份已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,包钢股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有27921.36万股,其次是立达信南山铝业等,涨停板封单分别有3671.42万股、3564.59万股。以封单金额计算,立达信南大光电包钢股份等涨停板封单资金最多,分别有10.86亿元、8.10亿元、7.29亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价(元) 换手率(%) 涨停板封单(万股) 封单资金(万元) 行业
605365 立达信 29.57 0.17 3671.42 108563.75 电子
300346 南大光电 49.26 15.44 1643.91 80978.89 电子
600010 包钢股份 2.61 8.57 27921.36 72874.76 钢铁
605020 永和股份 23.55 2.07 3037.15 71524.97 化工
002176 江特电机 15.97 0.55 3267.54 52182.68 电气设备
605056 咸亨国际 23.79 1.06 951.41 22634.04 机械设备
002249 大洋电机 7.26 7.48 2994.78 21742.07 电气设备
002092 中泰化学 12.46 5.34 1592.87 19847.11 化工
600918 中泰证券 10.35 6.55 1847.27 19119.29 非银金融
600219 南山铝业 5.09 2.38 3564.59 18143.75 有色金属
600114 东睦股份 10.78 7.01 1649.68 17783.54 有色金属
000902 新洋丰 21.58 3.16 765.38 16516.90 化工
300821 东岳硅材 14.86 20.65 1006.28 14953.32 化工
000572 海马汽车 6.08 2.93 2286.64 13902.77 汽车
002897 意华股份 22.24 2.73 602.44 13398.21 通信
603688 石英股份 30.87 2.49 309.38 9550.41 有色金属
605366 宏柏新材 12.90 12.58 739.23 9536.07 化工
603650 彤程新材 58.28 1.92 162.99 9499.04 化工
603938 三孚股份 56.18 1.30 127.05 7137.67 化工
000959 首钢股份 6.47 1.45 1102.12 7130.74 钢铁
603667 五洲新春 12.84 2.46 509.00 6535.55 机械设备
603090 宏盛股份 14.84 1.13 392.42 5823.51 机械设备
002514 宝馨科技 5.04 8.64 1128.34 5686.83 机械设备
003038 鑫铂股份 41.13 26.50 118.96 4892.91 有色金属
688090 瑞松科技 37.49 4.15 129.03 4837.31 机械设备
002309 中利集团 6.89 11.21 636.42 4384.93 电气设备
002841 视源股份 128.26 0.39 31.00 3976.06 电子
002356 *ST赫美 5.25 0.55 607.26 3188.12 轻工制造
600870 *ST厦华 5.64 0.17 551.60 3111.02 商业贸易
600984 建设机械 10.86 3.12 255.58 2775.56 机械设备
600290 ST华仪 2.84 0.74 947.87 2691.94 电气设备
002656 ST摩登 3.83 5.71 601.16 2302.44 纺织服装
603111 康尼机电 5.35 3.91 428.37 2291.78 机械设备
000752 *ST西发 6.36 1.00 269.98 1717.07 食品饮料
000707 *ST双环 6.18 0.93 271.09 1675.34 化工
603779 ST威龙 8.44 0.46 178.92 1510.05 食品饮料
600139 ST西源 2.74 1.81 511.53 1401.59 综合
600078 *ST澄星 4.08 2.93 340.09 1387.57 化工
603032 *ST德新 24.00 1.25 44.51 1068.24 交通运输
000820 *ST节能 4.23 10.87 187.24 792.03 公用事业
600734 *ST实达 2.69 2.24 232.73 626.05 通信
300393 中来股份 15.71 22.75 31.42 493.61 电气设备
600311 ST荣华 2.51 3.24 171.32 430.01 有色金属
600209 *ST罗顿 4.71 0.72 75.40 355.13 建筑装饰
000825 太钢不锈 9.79 2.58 20.78 203.43 钢铁
002089 ST新海 2.91 3.01 62.15 180.86 通信
000159 国际实业 8.60 7.57 18.57 159.70 化工
000835 *ST长动 3.78 3.83 18.87 71.33 传媒

超级复盘

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股