返回列表

涨停板复盘:沪指涨0.34%半导体、LED板块延续强势

投资研报

【硬核研报】长江存储产值将破千亿,存储芯片投资热潮来袭!“大市场+低自给率”,NAND国产化势在必行!这些半导体产业链龙头迎来崛起良机(名单)

机构强烈推荐】这家公司业务拓展持续超预期,高壁垒、好赛道、新增长,产品供不应求、量价齐升,看涨空间46%

【王牌研报】全球光伏电池出货第二!这家公司产能加速扩张,效率提升、成本降低,值得期待

【硬核研报】“双碳”目标助力光伏与建筑深度融合,BIPV爆发期已至!建筑光伏市场空间超4.3万亿元,这些产业链一体化龙头迎来风口(名单)

  7月22日消息,A股三大指数集体高开,盐湖提领涨。盘中,沪指横盘整理,创指震荡下行,有机硅、BIPV等光伏概念再掀涨停潮,光刻胶半导体集成电路芯片股活跃,稀土、油服、钢铁煤炭等逆势走强;白酒、餐饮等大幅走弱,中药、医美、医疗器械等全线重挫。午后指数延续分化,资源股持续爆发,大消费板块走弱。总体来看,市场仍旧维持震荡修复,受外围市场影响大宗商品再度强势,前期大涨的消费板块估值回调。成交方面,沪深两市成交额超过12000亿元。

  一、涨跌停数据

  今日沪深两市涨停74家(涵盖新股及ST类),跌停11家,上涨个股2332只,平盘180只,下跌个股1976只。

  二、热点板块

  1、钢铁

  首钢股份包钢股份太钢不锈马钢股份新钢股份、鞍股份等多股大幅上涨。

  消息面:

  国家发改委发布消息称,将于近期开始投放2021年第二批国家储备、锌,为大宗商品保供稳价。这将是继7月5日投放国家储备2万吨、5万吨、锌3万吨后,第二批投放国家储备,包括3万吨、9万吨、锌5万吨。

  2、中药

  广誉远片仔癀步长制药中新药业马应龙江中药业等多股跌幅明显。

  消息面:

  据有关媒体报道,近期一些中药材品种的价格,再次出现不同程度的上涨,少则几成、多则翻倍。记者对国内中药材集散地河北省安国市进行了走访调查,发现近期上涨的中药材品种就有几百种。

  三、今日涨停股分析

今日涨停股分析

名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数
东岳硅材 20.03% 14.86 有机硅+燃料电池 2
中来股份 20.02% 15.71 光伏建筑一体化+华为概念 3
瑞松科技 20.01% 37.49 新能源汽车+机器人概念 0
上能电气 20.00% 61.01 光伏概念+储能 0
久吾高科 20.00% 55.8 盐湖提+膜材料+稀土永磁 2
富临精工 20.00% 28.86 锂电池+华为汽车 0
南大光电 20.00% 49.26 光刻胶+节能照明 0
科威尔 20.00% 71.7 科创次新股+光伏概念+新能源汽车 2
华兴源创 20.00% 46.5 集成电路概念 2
全志科技 20.00% 103.75 芯片概念+MCU芯片 0
芯海科技 20.00% 146.78 科创次新股+鸿蒙概念+芯片概念 10
瑞丰光电 19.98% 11.77 节能照明+MiniLED 0
和邦生物 10.16% 2.71 光伏概念+草甘膦 2
贤丰控股 10.13% 4.24 锂电池+线材 1
包钢股份 10.13% 2.61 稀土永磁+钢铁 0
三 力 士 10.08% 5.24 橡胶+量子科技 0
康尼机电 10.08% 5.35 轨道交通+新能源汽车 3
中利集团 10.06% 6.89 光伏概念+特种电缆 2
宝馨科技 10.04% 5.04 投建项目+扭亏为盈 1
首钢股份 10.03% 6.47 钢铁 3
东华科技 10.03% 13.05 盐湖提+化学工程 2
建设机械 10.03% 10.86 工程机械 1
五洲新春 10.03% 12.84 新能源汽车+汽车零部件 1
新安股份 10.02% 24.15 有机硅+草甘膦 11
红星发展 10.02% 11.97 小金属概念+锂电池+扭亏为盈 0
石英股份 10.01% 30.87 光伏概念+芯片概念 0
泰嘉股份 10.01% 9.23 消费电子+金属制品 0
三安光电 10.01% 40.22 第三代半导体+集成电路概念 0
多氟多 10.01% 50.99 锂电池 0
嘉澳环保 10.01% 41.21 生物质能+增塑剂 0
中国宝安 10.01% 24.62 锂电池+新能源汽车+业绩预增 2
西藏珠峰 10.01% 27.81 盐湖提+免税店+业绩预增 2
立达信 10.01% 29.57 新股 0
宏盛股份 10.01% 14.84 碳中和+新能源汽车 0
三孚股份 10.01% 56.18 有机硅 0
合盛硅业 10.00% 101.05 有机硅+石墨电极 2
彤程新材 10.00% 58.28 光刻胶+可降解塑料+新材料概念 0
瑞芯微 10.00% 165.17 集成电路概念+消费电子 8
鑫铂股份 10.00% 41.13 次新股+业绩预增+有色 2
科士达 10.00% 24.53 光伏概念+充电桩+数据中心 0
华软科技 10.00% 7.81 业绩预增+供应链管理+化学产品 0
太钢不锈 10.00% 9.79 特钢 0
黑牡丹 10.00% 7.04 数据中心+超级电容 8
东睦股份 10.00% 10.78 燃料电池+特斯拉+苹果概念 0
融捷股份 10.00% 133.23 锂电池+业绩预增 0
西藏矿业 10.00% 48.42 业绩预增+盐湖提+宝武系 2
永和股份 10.00% 23.55 新股 0
意华股份 9.99% 22.24 光伏概念+华为汽车 0
中泰证券 9.99% 10.35 券商 3
江特电机 9.99% 15.97 摘帽+锂电池+业绩预增 0
咸亨国际 9.99% 23.79 新股 0
百川股份 9.98% 11.35 储能+锂电池+OLED 6
马钢股份 9.98% 4.85 钢铁+数据中心 1
国际实业 9.97% 8.6 石油贸易+重大资产出售 4
宏柏新材 9.97% 12.9 次新股+有机硅 0
中泰化学 9.97% 12.46 PVC+碳中和 2
中远海特 9.96% 6.07 航运概念 4
海马汽车 9.95% 6.08 汽车整车+子公司划转股权 0
南山铝业 9.94% 5.09 有色+汽车零部件+业绩预增 3
ST华仪 5.19% 2.84 ST板块 0
ST新海 5.05% 2.91 ST板块 11
*ST永林 5.04% 11.88 ST板块 14
ST冠福 5.03% 3.13 ST板块 2
*ST厦华 5.03% 5.64 ST板块 0
*ST赫美 5.00% 5.25 ST板块 0
*ST德新 4.99% 24 ST板块 5
ST西源 4.98% 2.74 ST板块 0
ST威龙 4.98% 8.44 ST板块 0
*ST节能 4.96% 4.23 业绩预增 0
*ST西发 4.95% 6.36 ST板块 0
ST摩登 4.93% 3.83 实控人变更预期 3
*ST双环 4.92% 6.18 ST板块 0
*ST罗顿 4.90% 4.71 ST板块 0
*ST澄星 4.88% 4.08 ST板块 4

  四、昨日涨停股分析

昨日涨停股分析

名称 涨幅 现价 昨日涨停分析 打开次数
久吾高科 20.00% 55.8 盐湖提+膜材料+稀土永磁 2
芯海科技 20.00% 146.78 科创次新股+鸿蒙概念+芯片概念 10
泰林生物 16.39% 89.74 生物安全+业绩预增 2
芯源微 14.45% 273.97 芯片概念+中芯国际概念 0
新益昌 10.24% 156.1 科创次新股+MiniLED 1
包钢股份 10.13% 2.61 稀土永磁+钢铁 0
中利集团 10.06% 6.89 光伏概念+特种电缆 2
石英股份 10.01% 30.87 光伏概念+芯片概念 0
西藏珠峰 10.01% 27.81 盐湖提+免税店+业绩预增 2
瑞芯微 10.00% 165.17 集成电路概念+消费电子 8
鑫铂股份 10.00% 41.13 次新股+业绩预增+有色 2
德业股份 10.00% 150.26 次新股+家电 0
东睦股份 10.00% 10.78 燃料电池+特斯拉+苹果概念 0
融捷股份 10.00% 133.23 锂电池+业绩预增 0
西藏矿业 10.00% 48.42 业绩预增+盐湖提+宝武系 2
意华股份 9.99% 22.24 光伏概念+华为汽车 0
江特电机 9.99% 15.97 摘帽+锂电池+业绩预增 0
海马汽车 9.95% 6.08 汽车整车+子公司划转股权 0
聚飞光电 9.84% 8.15 MiniLED+节能照明 2
天铁股份 9.49% 18.46 锂电池+投建项目 4
北方华创 8.36% 375.18 第三代半导体+集成电路概念 22
龙蟠科技 8.02% 47.95 锂电池+尾气治理 2
纳川股份 7.97% 4.2 水利+地下管网 0
赣锋锂业 7.58% 200 锂电池+特斯拉+业绩预增 2
天齐锂业 7.41% 86.35 锂电池 4
康强电子 7.25% 22.77 集成电路概念+徐翔概念 0
凤形股份 6.30% 40.64 军工+机械设备 8
京运通 5.94% 11.41 光伏概念+稀土永磁+业绩预增 1
三德科技 5.50% 12.66 电力物联网+固废处理 6
综艺股份 5.50% 6.91 光伏概念+集成电路概念 1
江淮汽车 5.22% 19.56 汽车整车+蔚来概念 1
卫 士 通 5.21% 28.65 网络安全+数字货币 2
至纯科技 5.05% 59.5 集成电路概念+中芯国际概念 0
*ST永林 5.04% 11.88 ST板块 14
*ST厦华 5.03% 5.64 ST板块 0
*ST赫美 5.00% 5.25 ST板块 0
*ST德新 4.99% 24 ST板块 5
*ST节能 4.96% 4.23 业绩预增 0
铜峰电子 4.94% 6.8 被动元件 13
ST摩登 4.93% 3.83 实控人变更预期 3
*ST双环 4.92% 6.18 ST板块 0
*ST澄星 4.88% 4.08 ST板块 4
康盛股份 4.57% 4.35 锂电池+扭亏为盈+摘帽 2
西藏城投 4.49% 20.73 盐湖提+房地产开发 2
国机通用 4.32% 14 地下管网+盐湖提 0
龙高股份 3.97% 26.98 次新股+稀缺资源 0
海航科技 3.81% 3.27 海航系+IT分销 0
东风科技 3.74% 16.66 汽车整车+华为汽车 0
立昂微 3.62% 168.15 次新股+芯片概念+汽车电子 4
禾望电气 3.55% 18.4 光伏概念+风电+储能 0
盛新锂能 3.43% 51.2 锂电池+稀土永磁 3
国民技术 3.43% 32.85 实控人拟变更 0
用友网络 3.33% 36.6 国产软件+云计算 0
*ST新光 3.04% 4.74 扭亏为盈 0
东风汽车 2.82% 8.4 新能源汽车+汽车整车 0
北方稀土 2.53% 40.59 稀土永磁 3
中矿资源 2.51% 70.2 锂电池+业绩预增 0
沧州明珠 2.51% 8.99 锂电池+地下管网 1
ST瑞德 2.44% 2.1 ST板块 12
菱电电控 2.28% 112.3 科创次新股+汽车电子 2
*ST当代 2.16% 1.89 ST板块 1
鸿利智汇 2.07% 14.33 节能照明 0
长城汽车 1.92% 51.03 业绩增长+新能源汽车 0
海伦哲 1.68% 4.23 锂电池+MiniLED+军工 0
ST荣华 1.67% 2.43 ST板块 9
通威股份 1.67% 44.39 光伏概念+饲料 0
高测股份 1.62% 26.34 科创次新股+光伏概念+投建项目 0
鸣志电器 1.19% 18.65 节能照明+电机 0
圣龙股份 1.03% 10.76 汽车零部件+定增获通过 1
ST华鼎 0.77% 3.93 ST板块 1
*ST南化 0.74% 8.19 ST板块 3
三和管桩 0.59% 13.65 次新股+地下管网 0
*ST实达 0.39% 2.57 ST板块 0
钱江水利 0.00% 12.02 水利 17
雷赛智能 -0.34% 35.07 机器人概念+工业4.0 0
青龙管业 -0.55% 10.94 水利+地下管网 0
ST银河 -0.92% 3.23 ST板块 6
三美股份 -0.96% 24.84 氟化工+锂电池+集成电路概念 1
中锐股份 -1.06% 2.81 海绵城市+扭亏为盈 12
宏大爆破 -1.17% 30.32 民爆+军工 0
长江健康 -1.23% 5.64 三胎概念+医美概念 0
*ST新亿 -1.38% 1.43 ST板块 3
上海洗霸 -1.50% 17.78 污水处理 0
红塔证券 -1.91% 13.88 券商 3
*ST长动 -1.94% 3.53 ST板块 5
*ST众应 -2.40% 3.26 预重整 0
烽火电子 -2.40% 8.54 军工+航空航天 0
罗博特科 -2.47% 45.8 光伏概念+新能源汽车+集成电路概念 3
华亚智能 -2.80% 68 次新股+集成电路概念 2
SST佳通 -2.82% 15.49 ST板块 0
*ST华塑 -2.83% 3.43 收购 0
吉翔股份 -3.28% 6.2 恢复生产+有色金属 0
韩建河山 -3.44% 5.61 水利+地下管网 0
宏达高科 -3.51% 9.91 新能源汽车+医疗器械 1
仁东控股 -4.07% 8.96 超跌反弹 0
丽尚国潮 -4.54% 6.31 新零售 3
宏达股份 -4.59% 2.7 磷化工+有色金属 3
勤上股份 -4.78% 2.39 摘帽+节能照明 1
ST雪莱 -5.06% 2.25 ST板块 2
辰安科技 -5.07% 27.52 安防+物联网 2
龙泉股份 -5.11% 3.9 水利+地下管网 3
清水源 -5.77% 9.79 污水处理+河南本地股 15
东方银星 -6.85% 39.97 集成电路概念+煤化工 3
中润资源 -7.56% 3.67 有色金属+云计算 2
中新药业 -8.02% 27.54 中医药 4
天沃科技 -8.94% 4.99 碳中和+业绩预增+电力工程 4

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股