7月22日消息,A股三大指数集体高开,盐湖提锂领涨。盘中沪指横盘整理,创指震荡下行,有机硅、BIPV等光伏概念再掀涨停潮,光刻胶、半导体、集成电路等芯片股活跃,稀土、油服、钢铁、煤炭等逆势走强;白酒、餐饮等大幅走弱,中药、医美、医疗器械等全线重挫。午后指数延续分化,资源股持续爆发,大消费板块走弱。总体来看,市场仍旧维持震荡修复,受外围市场影响大宗商品再度强势,前期大涨的消费板块估值回调。成交方面,沪深两市成交额超过13000亿元。
一、1556亿资金争夺20股:主力资金重点出击12股(名单)
统计显示,TOP20的股票成交额超1556亿元,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中,有12只股票呈现主力资金流入,其中,三一重工主力流入净额超17亿元;士兰微、比亚迪主力流入净额超7亿元;东方财富主力流入净额超4亿元;三安光电、多氟多、恒力石化主力流入净额超3亿元;天齐锂业主力流入净额超2亿元;赣锋锂业、中海远控主力流入净额超1亿元;宁德时代、宝钢股份主力流入净额不足1亿元。
二、沪指涨0.34% 半导体、LED板块延续强势
今日沪深两市涨停74家(涵盖新股及ST类),跌停11家,上涨个股2332只,平盘180只,下跌个股1976只。
今日涨停股分析
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
东岳硅材 | 20.03% | 14.86 | 有机硅+燃料电池 | 2 |
中来股份 | 20.02% | 15.71 | 光伏建筑一体化+华为概念 | 3 |
瑞松科技 | 20.01% | 37.49 | 新能源汽车+机器人概念 | 0 |
上能电气 | 20.00% | 61.01 | 光伏概念+储能 | 0 |
久吾高科 | 20.00% | 55.8 | 盐湖提锂+膜材料+稀土永磁 | 2 |
富临精工 | 20.00% | 28.86 | 锂电池+华为汽车 | 0 |
南大光电 | 20.00% | 49.26 | 光刻胶+节能照明 | 0 |
科威尔 | 20.00% | 71.7 | 科创次新股+光伏概念+新能源汽车 | 2 |
华兴源创 | 20.00% | 46.5 | 集成电路概念 | 2 |
全志科技 | 20.00% | 103.75 | 芯片概念+MCU芯片 | 0 |
芯海科技 | 20.00% | 146.78 | 科创次新股+鸿蒙概念+芯片概念 | 10 |
瑞丰光电 | 19.98% | 11.77 | 节能照明+MiniLED | 0 |
和邦生物 | 10.16% | 2.71 | 光伏概念+草甘膦 | 2 |
贤丰控股 | 10.13% | 4.24 | 锂电池+线材 | 1 |
包钢股份 | 10.13% | 2.61 | 稀土永磁+钢铁 | 0 |
三 力 士 | 10.08% | 5.24 | 橡胶+量子科技 | 0 |
康尼机电 | 10.08% | 5.35 | 轨道交通+新能源汽车 | 3 |
中利集团 | 10.06% | 6.89 | 光伏概念+特种电缆 | 2 |
宝馨科技 | 10.04% | 5.04 | 投建项目+扭亏为盈 | 1 |
首钢股份 | 10.03% | 6.47 | 钢铁 | 3 |
东华科技 | 10.03% | 13.05 | 盐湖提锂+化学工程 | 2 |
建设机械 | 10.03% | 10.86 | 工程机械 | 1 |
五洲新春 | 10.03% | 12.84 | 新能源汽车+汽车零部件 | 1 |
新安股份 | 10.02% | 24.15 | 有机硅+草甘膦 | 11 |
红星发展 | 10.02% | 11.97 | 小金属概念+锂电池+扭亏为盈 | 0 |
石英股份 | 10.01% | 30.87 | 光伏概念+芯片概念 | 0 |
泰嘉股份 | 10.01% | 9.23 | 消费电子+金属制品 | 0 |
三安光电 | 10.01% | 40.22 | 第三代半导体+集成电路概念 | 0 |
多氟多 | 10.01% | 50.99 | 锂电池 | 0 |
嘉澳环保 | 10.01% | 41.21 | 生物质能+增塑剂 | 0 |
中国宝安 | 10.01% | 24.62 | 锂电池+新能源汽车+业绩预增 | 2 |
西藏珠峰 | 10.01% | 27.81 | 盐湖提锂+免税店+业绩预增 | 2 |
立达信 | 10.01% | 29.57 | 新股 | 0 |
宏盛股份 | 10.01% | 14.84 | 碳中和+新能源汽车 | 0 |
三孚股份 | 10.01% | 56.18 | 有机硅 | 0 |
合盛硅业 | 10.00% | 101.05 | 有机硅+石墨电极 | 2 |
彤程新材 | 10.00% | 58.28 | 光刻胶+可降解塑料+新材料概念 | 0 |
瑞芯微 | 10.00% | 165.17 | 集成电路概念+消费电子 | 8 |
鑫铂股份 | 10.00% | 41.13 | 次新股+业绩预增+有色铝 | 2 |
科士达 | 10.00% | 24.53 | 光伏概念+充电桩+数据中心 | 0 |
华软科技 | 10.00% | 7.81 | 业绩预增+供应链管理+化学产品 | 0 |
太钢不锈 | 10.00% | 9.79 | 特钢 | 0 |
黑牡丹 | 10.00% | 7.04 | 数据中心+超级电容 | 8 |
东睦股份 | 10.00% | 10.78 | 燃料电池+特斯拉+苹果概念 | 0 |
融捷股份 | 10.00% | 133.23 | 锂电池+业绩预增 | 0 |
西藏矿业 | 10.00% | 48.42 | 业绩预增+盐湖提锂+宝武系 | 2 |
永和股份 | 10.00% | 23.55 | 新股 | 0 |
意华股份 | 9.99% | 22.24 | 光伏概念+华为汽车 | 0 |
中泰证券 | 9.99% | 10.35 | 券商 | 3 |
江特电机 | 9.99% | 15.97 | 摘帽+锂电池+业绩预增 | 0 |
咸亨国际 | 9.99% | 23.79 | 新股 | 0 |
百川股份 | 9.98% | 11.35 | 储能+锂电池+OLED | 6 |
马钢股份 | 9.98% | 4.85 | 钢铁+数据中心 | 1 |
国际实业 | 9.97% | 8.6 | 石油贸易+重大资产出售 | 4 |
宏柏新材 | 9.97% | 12.9 | 次新股+有机硅 | 0 |
中泰化学 | 9.97% | 12.46 | PVC+碳中和 | 2 |
中远海特 | 9.96% | 6.07 | 航运概念 | 4 |
海马汽车 | 9.95% | 6.08 | 汽车整车+子公司划转股权 | 0 |
南山铝业 | 9.94% | 5.09 | 有色铝+汽车零部件+业绩预增 | 3 |
ST华仪 | 5.19% | 2.84 | ST板块 | 0 |
ST新海 | 5.05% | 2.91 | ST板块 | 11 |
*ST永林 | 5.04% | 11.88 | ST板块 | 14 |
ST冠福 | 5.03% | 3.13 | ST板块 | 2 |
*ST厦华 | 5.03% | 5.64 | ST板块 | 0 |
*ST赫美 | 5.00% | 5.25 | ST板块 | 0 |
*ST德新 | 4.99% | 24 | ST板块 | 5 |
ST西源 | 4.98% | 2.74 | ST板块 | 0 |
ST威龙 | 4.98% | 8.44 | ST板块 | 0 |
*ST节能 | 4.96% | 4.23 | 业绩预增 | 0 |
*ST西发 | 4.95% | 6.36 | ST板块 | 0 |
ST摩登 | 4.93% | 3.83 | 实控人变更预期 | 3 |
*ST双环 | 4.92% | 6.18 | ST板块 | 0 |
*ST罗顿 | 4.90% | 4.71 | ST板块 | 0 |
*ST澄星 | 4.88% | 4.08 | ST板块 | 4 |
三、十大博客看后市:市场出现了两个好现象
趋势巡航:市场出现了两个好现象
关注北向资金的流向。因为北向资金在近两个月还没有超过三天连续流入的,今天北向资金如果能够继续流入,说明大盘将要上攻到3600点附近,否则,大盘将会向下补缺。
郭一鸣:券商拉升两日成交又过万亿新一轮行情要来?
在央行降准前后,市场流动性短期宽松。在经济复苏持续的支撑下,市场向好本质没有发生明显改变,市场交投热情依旧。但在这个过程中,仍是结构性行情,成长板块的大涨以及蓝筹股的相对低迷。
隐者:短期大盘继续小幅震荡上行
总的来看,今天创业板调得多一些,其他指数表现还好,中小盘股继续表现强势,继续多关注中小盘股。
黄斌汉:锂电池继续涨停潮 特斯拉新动作或成新风口
短线不排除有震荡可能,但大顶技术信号没有出现之前,理论上不宜过早看空。投资者可以结合两点、三点卖出技术,测算好目标位,结合技术进行操作较为合适。
王宝青:价值回归是创新高真正的动力
7月23日预计上证震荡向上,向上震荡阻力3588点,向上较强的阻力3600点附近,震荡支撑3558点,较强支撑3543点附近,轻仓潜伏低估值有增量资金进入,半年报业绩持续增长股,有利好题材股。