最新两市ETF两融余额为1871.08亿元,环比上一交易日增加7.00亿元,其中,ETF融资余额环比增加1.53亿元,融券余额环比增加5.47亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月11日,两市ETF两融余额为1871.08亿元,较上一交易日增加7.00亿元,环比增加0.38%,其中,ETF融资余额为1638.65亿元,较上一交易日增加1.53亿元,环比增加0.09%。
具体来看,深市ETF最新两融余额774.10亿元,较上一日增加3.22亿元,ETF融资余额760.33亿元,环比增加3.22亿元,融券余量2.37亿份,环比减少725.65万份,降幅2.97%,ETF最新融券余额13.78亿元,环比减少18.65万元。沪市ETF最新两融余额1096.98亿元,较上一日增加3.79亿元,ETF融资余额878.33亿元,环比减少1.68亿元,融券余量42.09亿份,环比增加1.32亿份,增幅3.25%,ETF最新融券余额218.65亿元,环比增加5.47亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有42只,融资余额最多的是华安黄金易ETF,最新融资余额296.30亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为290.95亿元、258.53亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有工银中证科技ETF、华安中证电子ETF、国泰钢铁ETF,最新融资余额分别为233.55万元、46.78万元、3446.40万元,环比分别增长106.26%、62.10%、28.88%;降幅居前的有银华500ETF、博时智能消费ETF、富国消费50ETF,融资余额环比分别下降50.12%、17.78%、16.46%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
516050 | 工银中证科技ETF | 233.55 | 106.26 | 517000 | 银华500ETF | 52.00 | -50.12 |
515320 | 华安中证电子ETF | 46.78 | 62.10 | 515920 | 博时智能消费ETF | 85.74 | -17.78 |
515210 | 国泰钢铁ETF | 3446.40 | 28.88 | 515650 | 富国消费50ETF | 3727.73 | -16.46 |
515660 | 国联安沪深300ETF | 33.74 | 27.96 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 323.43 | -14.75 |
159837 | 易方达生物科技ETF | 1728.20 | 24.25 | 510800 | 建信50ETF | 218.39 | -14.29 |
512070 | 易方达非银ETF | 8548.56 | 24.22 | 159841 | 天弘证券ETF | 2063.02 | -13.69 |
512100 | 南方1000ETF | 5391.25 | 17.93 | 512580 | 广发环保ETF | 2788.82 | -12.52 |
515220 | 国泰煤炭ETF | 3424.69 | 16.95 | 159850 | 华夏恒生中国ETF | 83.91 | -11.78 |
159967 | 华夏动量ETF | 11304.46 | 15.66 | 159870 | 鹏华化工ETF | 841.80 | -10.33 |
512680 | 广发军工ETF | 2422.84 | 14.05 | 588050 | 工银科创板50ETF | 5971.59 | -10.27 |
统计显示,8月11日,融资净买入金额居前的为易方达黄金ETF、博时黄金ETF、华夏恒生ETF,融资净买入金额分别为2.00亿元、4570.75万元、2193.57万元,融资净卖出居前的有易方达恒生ETF、华安黄金易ETF、华夏50ETF,融资净卖出金额分别为1.80亿元、3226.50万元、2511.38万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159934 | 易方达黄金ETF | 2909538.16 | 20009.51 | 510900 | 易方达恒生ETF | 2494918.72 | -17986.17 |
159937 | 博时黄金ETF | 1805409.92 | 4570.75 | 518880 | 华安黄金易ETF | 2963040.47 | -3226.50 |
159920 | 华夏恒生ETF | 2585317.64 | 2193.57 | 510050 | 华夏50ETF | 709054.29 | -2511.38 |
512880 | 国泰证券ETF | 232972.80 | 1868.92 | 513100 | 国泰纳指100ETF | 52034.36 | -1314.50 |
512660 | 国泰军工ETF | 65732.82 | 1806.13 | 513500 | 博时标普500ETF | 87248.68 | -1298.11 |
512070 | 易方达非银ETF | 8548.56 | 1668.43 | 515030 | 华夏新汽车ETF | 27798.69 | -961.91 |
159967 | 华夏动量ETF | 11304.46 | 1530.36 | 516160 | 南方新能源ETF | 10203.94 | -812.95 |
512000 | 华宝券商ETF | 192604.91 | 1452.03 | 515650 | 富国消费50ETF | 3727.73 | -681.30 |
159915 | 易方达创业板ETF | 24144.98 | 1310.17 | 515880 | 国泰通信设备ETF | 8838.27 | -560.29 |
510500 | 南方500ETF | 89504.15 | 1307.72 | 588050 | 工银科创板50ETF | 5971.59 | -532.17 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF、华夏500ETF、嘉实中证500ETF,融券余额分别为168.91亿元、12.66亿元、10.17亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方500ETF、华泰300ETF、华夏50ETF,较上一日分别增加2.28亿元、1.39亿元、4706.34万元,融券余额减少金额居前的有华安50ETF、易方达300ETF、国泰证券ETF,较上一日分别减少1131.57万元、190.88万元、168.94万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华宝中证银行ETF,最新融券余量为3866.39万份,环比增加152.61%,增幅居前的还有华安300ETF、华夏50ETF,融券余量分别增加82.75%、37.54%,融券余量降幅居前的有华安黄金易ETF、天弘中证电子ETF、华安50ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方500ETF | 1689059.03 | 22803.07 | 159949 | 华安50ETF | 1161.27 | -1131.57 |
510300 | 华泰300ETF | 94198.77 | 13883.33 | 510310 | 易方达300ETF | 12837.84 | -190.88 |
510050 | 华夏50ETF | 17626.72 | 4706.34 | 512880 | 国泰证券ETF | 2873.98 | -168.94 |
515390 | 华安300ETF | 9615.81 | 4325.88 | 515030 | 华夏新汽车ETF | 534.14 | -158.63 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 4492.74 | 2731.04 | 159952 | 广发创业板ETF | 6355.51 | -152.04 |
512500 | 华夏500ETF | 126569.33 | 2172.40 | 518880 | 华安黄金易ETF | 57.05 | -115.26 |
510510 | 广发500ETF | 88800.71 | 1922.68 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 10434.25 | -96.50 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 101657.10 | 1295.54 | 159915 | 易方达创业板ETF | 7074.39 | -95.38 |
515380 | 泰康沪深300ETF | 9860.66 | 835.63 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 46.22 | -58.55 |
512760 | 国泰半导体ETF | 12228.25 | 734.52 | 512000 | 华宝券商ETF | 6050.20 | -38.25 |
融资融券