两融余额持续回升,最新两市两融余额18503.23亿元,连续6个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报•数据宝统计显示,截至8月11日,沪深两融余额为18503.23亿元,较上一交易日增加75.25亿元,其中融资余额16857.28亿元,较上一日增加71.82亿元。分市场来看,沪市两融余额为9912.07亿元,较上一日增加28.57亿元,深市两融余额8591.16亿元,较上一日增加46.67亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续6个交易日持续增加,期间两融余额合计增加349.09亿元。|STCNTTTP| var option = { title : { text: '近期两融余额增加额变动' }, tooltip : { trigger: 'axis' }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false}, magicType : {show: true, type: ['line', 'bar']}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { type : 'category', boundaryGap : false, data : ['2021.08.04','2021.08.05','2021.08.06','2021.08.09','2021.08.10','2021.08.11'] } ], yAxis : [ { type : 'value', axisLabel : { formatter: '{value} 亿元' } } ], series : [ { type:'line', data:[114.45,49.64,8.43,71.84,29.47,75.25], markPoint : { data : [ {type : 'max', name: '最大值'}, {type : 'min', name: '最小值'} ] }, markLine : { data : [ {type : 'average', name: '平均值'} ] }, markLine : { data : [ {type : 'average', name : '平均值'} ] } , } ] };|STCNTTTP|
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的28个行业中,融资余额增加的共有18个行业,化工行业融资余额增加最多,期间融资余额增加63.57亿元,融资余额增加居前的行业还有电气设备、有色金属等;融资余额减少的行业有房地产、非银金融等。以幅度进行统计,化工行业融资余额增幅最高,达6.68%,其次是采掘、电气设备,增幅分别为6.24%、5.57%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增加额(亿元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
化工 | 1014.67 | 63.57 | 6.68 |
电气设备 | 936.56 | 49.45 | 5.57 |
有色金属 | 950.16 | 48.26 | 5.35 |
电子 | 1551.21 | 24.31 | 1.59 |
国防军工 | 448.62 | 23.55 | 5.54 |
机械设备 | 512.38 | 22.12 | 4.51 |
汽车 | 530.80 | 20.25 | 3.97 |
采掘 | 264.50 | 15.54 | 6.24 |
医药生物 | 1581.54 | 8.06 | 0.51 |
公用事业 | 350.90 | 7.43 | 2.16 |
通信 | 309.90 | 3.50 | 1.14 |
农林牧渔 | 384.25 | 3.02 | 0.79 |
轻工制造 | 153.40 | 2.85 | 1.89 |
建筑装饰 | 268.77 | 2.23 | 0.84 |
建筑材料 | 171.87 | 1.80 | 1.06 |
计算机 | 933.59 | 1.23 | 0.13 |
商业贸易 | 192.85 | 0.36 | 0.19 |
纺织服装 | 53.39 | 0.19 | 0.35 |
家用电器 | 205.93 | -0.04 | -0.02 |
钢铁 | 177.19 | -0.64 | -0.36 |
交通运输 | 357.79 | -0.67 | -0.19 |
综合 | 57.18 | -0.70 | -1.20 |
传媒 | 355.91 | -1.01 | -0.28 |
银行 | 659.23 | -2.18 | -0.33 |
休闲服务 | 83.28 | -2.40 | -2.81 |
食品饮料 | 685.77 | -3.96 | -0.57 |
非银金融 | 1421.65 | -9.10 | -0.64 |
房地产 | 504.79 | -10.12 | -1.96 |
23股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,50.02%的标的股融资余额出现增长,23股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。坚朗五金期间融资余额增幅最大,最新融资余额为0.74亿元,期间增长283.98%;其次是仕净科技,最新融资余额0.88亿元,增幅为139.90%,融资余额增幅居前的还有亿华通、爱科科技等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属机械设备行业的个股最多,共有4只股上榜;其次是计算机、国防军工行业,分别有2只、2只个股上榜。市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,期间股价平均上涨16.41%,表现强于大盘。美锦能源期间累计上涨52.57%,表现最好;涨幅居前的还有五矿稀土、仕净科技等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 8月11日融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002791 | 坚朗五金 | 7399.34 | 283.98 | 8.10 | 建筑材料 |
301030 | 仕净科技 | 8809.39 | 139.90 | 44.57 | 机械设备 |
688339 | 亿华通 | 39622.36 | 97.91 | 19.34 | 电气设备 |
688092 | 爱科科技 | 3974.90 | 94.90 | 30.79 | 机械设备 |
300985 | 致远新能 | 8135.24 | 92.61 | 15.84 | 机械设备 |
301036 | 双乐股份 | 8927.66 | 88.51 | 3.03 | 化工 |
601139 | 深圳燃气 | 30784.24 | 86.81 | 29.26 | 公用事业 |
688369 | 致远互联 | 8460.65 | 86.06 | 24.81 | 计算机 |
000831 | 五矿稀土 | 234177.78 | 85.03 | 45.77 | 有色金属 |
301018 | 申菱环境 | 9172.32 | 82.86 | 33.50 | 机械设备 |
603222 | 济民医疗 | 2148.06 | 70.65 | 2.67 | 医药生物 |
301037 | 保立佳 | 2105.73 | 66.82 | -1.84 | 化工 |
601015 | 陕西黑猫 | 45735.77 | 65.34 | 20.20 | 采掘 |
601965 | 中国汽研 | 18280.07 | 65.17 | 3.53 | 汽车 |
301040 | 中环海陆 | 5116.59 | 64.47 | -7.20 | 电气设备 |
688682 | 霍莱沃 | 8002.80 | 63.79 | 4.50 | 国防军工 |
000723 | 美锦能源 | 242841.93 | 62.56 | 52.57 | 采掘 |
002149 | 西部材料 | 42185.37 | 59.13 | 28.23 | 有色金属 |
601689 | 拓普集团 | 62612.32 | 55.66 | 6.06 | 汽车 |
688011 | 新光光电 | 12728.21 | 54.11 | 17.11 | 国防军工 |
132股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加280.78亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有132只,融资余额增加最多的是五矿稀土,期间融资余额累计增加10.76亿元,增幅为85.03%;天齐锂业、美锦能源等融资余额分别增加10.25亿元、9.35亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) | 增幅(%) | 期间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000831 | 五矿稀土 | 23.42 | 10.76 | 85.03 | 45.77 |
002466 | 天齐锂业 | 62.32 | 10.25 | 19.69 | 4.54 |
000723 | 美锦能源 | 24.28 | 9.35 | 62.56 | 52.57 |
300142 | 沃森生物 | 96.42 | 9.00 | 10.29 | -6.39 |
600111 | 北方稀土 | 61.46 | 8.38 | 15.78 | 2.96 |
603259 | 药明康德 | 40.39 | 7.95 | 24.51 | -9.68 |
688778 | 厦钨新能 | 6.78 | 6.78 | 340.00 | |
300750 | 宁德时代 | 79.96 | 5.58 | 7.50 | -2.59 |
002594 | 比亚迪 | 99.64 | 5.02 | 5.31 | 5.38 |
002625 | 光启技术 | 15.43 | 4.64 | 42.95 | 20.61 |
688779 | 长远锂科 | 4.53 | 4.53 | 310.09 | |
000338 | 潍柴动力 | 49.13 | 4.52 | 10.14 | 8.17 |
603185 | 上机数控 | 12.85 | 4.17 | 47.96 | 14.14 |
002497 | 雅化集团 | 25.29 | 3.94 | 18.44 | 2.04 |
688981 | 中芯国际 | 68.85 | 3.89 | 5.99 | -1.98 |
002074 | 国轩高科 | 53.20 | 3.82 | 7.73 | 14.32 |
603026 | 石大胜华 | 36.12 | 3.63 | 11.18 | 2.57 |
300207 | 欣旺达 | 14.96 | 3.47 | 30.16 | 32.00 |
603993 | 洛阳钼业 | 29.55 | 3.45 | 13.20 | 9.68 |
300782 | 卓胜微 | 22.93 | 3.35 | 17.10 | 7.93 |
融资融券、超级复盘