证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨2.61%,A股成交金额较前三日下降8.73%,主力资金净流出最多的概念为光伏概念,该概念所属个股共有256只,其中主力资金净流出前列的个股是隆基股份、特变电工、协鑫集成,分别净流出21.21亿元、19.21亿元、8.54亿元;净流入最多的个股为比 亚 迪、中国电建、北方华创,分别净流入8.04亿元、7.43亿元、3.30亿元。(数据宝)
光伏概念概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
601012 | 隆基股份 | -1.06 | -3.67 | -21.21 | -10.79 |
600089 | 特变电工 | -2.43 | -5.04 | -19.21 | -6.66 |
002506 | 协鑫集成 | -11.53 | -14.14 | -8.54 | -19.61 |
600438 | 通威股份 | -5.86 | -8.47 | -7.17 | -4.76 |
601636 | 旗滨集团 | -7.74 | -10.34 | -6.86 | -16.91 |
002129 | 中环股份 | -3.93 | -6.54 | -6.83 | -8.60 |
601865 | 福 莱 特 | -10.47 | -13.08 | -5.98 | -14.69 |
000591 | 太 阳 能 | -2.72 | -5.33 | -5.97 | -5.48 |
300316 | 晶盛机电 | -5.99 | -8.60 | -5.57 | -13.48 |
600905 | 三峡能源 | 0.62 | -1.99 | -4.98 | -2.21 |
601222 | 林洋能源 | -10.45 | -13.05 | -4.97 | -6.89 |
601615 | 明阳智能 | -4.89 | -7.50 | -4.95 | -7.55 |
000507 | 珠 海 港 | -1.46 | -4.07 | -4.52 | -13.44 |
600011 | 华能国际 | 0.57 | -2.04 | -4.22 | -8.70 |
300274 | 阳光电源 | -2.25 | -4.86 | -3.93 | -3.12 |
主力资金、超级复盘