两融余额连续缩水,最新两市两融余额18626.69亿元,连续4个交易日减少,期间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月29日,沪深两融余额为18626.69亿元,较上一交易日减少147.35亿元,其中融资余额17054.48亿元,较上一日减少106.93亿元。分市场来看,沪市两融余额为10056.18亿元,较上一日减少85.97亿元,深市两融余额8570.52亿元,较上一日减少61.38亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续4个交易日持续缩水,期间两融余额合计减少429.19亿元。|STCNTTTP| var option = { title : { text: '近期两融余额增加额变动' }, tooltip : { trigger: 'axis' }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false}, magicType : {show: true, type: ['line', 'bar']}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { type : 'category', boundaryGap : false, data : ['2021.09.24','2021.09.27','2021.09.28','2021.09.29'] } ], yAxis : [ { type : 'value', axisLabel : { formatter: '{value} 亿元' } } ], series : [ { type:'line', data:[-102.73,-146.45,-32.66,-147.35], markPoint : { data : [ {type : 'max', name: '最大值'}, {type : 'min', name: '最小值'} ] }, markLine : { data : [ {type : 'average', name: '平均值'} ] }, markLine : { data : [ {type : 'average', name : '平均值'} ] }, } ] };|STCNTTTP|
分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的28个行业中,融资余额减少的共有27个行业,有色金属行业融资余额减少最多,期间融资余额减少63.36亿元,融资余额减少较多的行业还有化工、电子等;融资余额增加的行业仅有轻工制造。以幅度进行统计,综合行业融资余额降幅最高,达6.04%,其次是有色金属、钢铁,降幅分别为5.84%、4.68%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增减额(亿元) | 增减幅度(%) |
---|---|---|---|
有色金属 | 1022.08 | -63.36 | -5.84 |
化工 | 1159.50 | -49.18 | -4.07 |
电子 | 1443.28 | -36.77 | -2.48 |
非银金融 | 1466.43 | -30.44 | -2.03 |
电气设备 | 978.78 | -30.20 | -2.99 |
医药生物 | 1480.51 | -16.42 | -1.10 |
食品饮料 | 648.21 | -15.96 | -2.40 |
交通运输 | 362.77 | -13.53 | -3.60 |
国防军工 | 466.41 | -13.40 | -2.79 |
计算机 | 895.84 | -11.80 | -1.30 |
钢铁 | 204.43 | -10.04 | -4.68 |
机械设备 | 553.28 | -8.64 | -1.54 |
建筑材料 | 178.07 | -6.62 | -3.58 |
房地产 | 471.50 | -6.31 | -1.32 |
采掘 | 329.57 | -5.53 | -1.65 |
汽车 | 501.76 | -4.91 | -0.97 |
建筑装饰 | 293.97 | -3.98 | -1.34 |
综合 | 56.48 | -3.63 | -6.04 |
传媒 | 355.00 | -2.66 | -0.74 |
休闲服务 | 90.11 | -2.36 | -2.55 |
家用电器 | 206.72 | -2.28 | -1.09 |
公用事业 | 443.66 | -1.66 | -0.37 |
银行 | 656.39 | -1.56 | -0.24 |
农林牧渔 | 365.12 | -1.52 | -0.41 |
商业贸易 | 183.76 | -1.34 | -0.73 |
纺织服装 | 49.82 | -0.62 | -1.22 |
通信 | 299.96 | -0.41 | -0.13 |
轻工制造 | 147.08 | 3.38 | 2.35 |
融资余额增幅降幅榜
两融余额连降期间,64.60%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有35只股,禾信仪器期间融资余额降幅最大,最新融资余额为0.36亿元,期间下降54.51%;其次是利元亨,最新融资余额0.78亿元,降幅为41.99%,融资余额降幅居前的还有万事利、惠泰医疗等。
融资余额逆市增加的个股中,23股增幅超20%,上海电力期间融资余额增幅最大,最新融资余额为4.11亿元,期间增长88.97%;其次是东方时尚,最新融资余额2.07亿元,增幅为77.88%,融资余额增幅居前的还有亚厦股份、聚石化学等。
融资余额增减幅度排行榜
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 累计增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 累计增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
688622 | 禾信仪器 | 0.36 | -54.51 | 600021 | 上海电力 | 4.11 | 88.97 |
688499 | 利元亨 | 0.78 | -41.99 | 603377 | 东方时尚 | 2.07 | 77.88 |
301066 | 万事利 | 0.09 | -39.08 | 002375 | 亚厦股份 | 2.73 | 72.75 |
688617 | 惠泰医疗 | 0.87 | -33.75 | 688669 | 聚石化学 | 1.06 | 72.18 |
601890 | 亚星锚链 | 2.32 | -29.98 | 300867 | 圣元环保 | 2.92 | 66.64 |
603681 | 永冠新材 | 2.30 | -28.74 | 000993 | 闽东电力 | 3.00 | 59.11 |
300996 | 普联软件 | 0.63 | -28.57 | 301070 | 开勒股份 | 0.12 | 51.88 |
688103 | 国力股份 | 0.33 | -28.11 | 301032 | 新柴股份 | 0.36 | 48.96 |
300875 | 捷强装备 | 0.74 | -26.90 | 688131 | 皓元医药 | 2.28 | 46.89 |
688087 | 英科再生 | 0.86 | -26.85 | 600188 | 兖州煤业 | 3.63 | 43.19 |
000937 | 冀中能源 | 6.87 | -26.58 | 003035 | 南网能源 | 2.77 | 37.31 |
600548 | 深高速 | 0.89 | -26.35 | 600170 | 上海建工 | 8.59 | 32.60 |
600885 | 宏发股份 | 1.72 | -26.26 | 000629 | 攀钢钒钛 | 12.17 | 32.17 |
601567 | 三星医疗 | 2.42 | -26.01 | 688639 | 华恒生物 | 0.30 | 30.44 |
600141 | 兴发集团 | 19.14 | -25.43 | 688083 | 中望软件 | 1.54 | 27.25 |
301040 | 中环海陆 | 0.76 | -24.54 | 603719 | 良品铺子 | 1.54 | 26.45 |
603338 | 浙江鼎力 | 2.64 | -23.62 | 600256 | 广汇能源 | 16.74 | 23.96 |
600916 | 中国黄金 | 0.76 | -23.54 | 600199 | 金种子酒 | 5.23 | 23.64 |
688316 | 青云科技 | 0.23 | -23.46 | 688728 | 格科微 | 3.73 | 22.56 |
600618 | 氯碱化工 | 3.60 | -22.51 | 601222 | 林洋能源 | 16.49 | 21.15 |
融资净买卖居前个股
从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是贵州茅台,期间融资余额减少14.79亿元,其次是中远海控、北方稀土等,融资余额分别减少10.18亿元、7.13亿元。融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是中航西飞、科大讯飞、广汇能源,融资余额分别增加6.94亿元、3.75亿元、3.24亿元。
融资净买卖居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 234.81 | -14.79 | 000768 | 中航西飞 | 63.72 | 6.94 |
601919 | 中远海控 | 102.48 | -10.18 | 002230 | 科大讯飞 | 91.28 | 3.75 |
600111 | 北方稀土 | 65.87 | -7.13 | 600256 | 广汇能源 | 16.74 | 3.24 |
600141 | 兴发集团 | 19.14 | -6.53 | 000629 | 攀钢钒钛 | 12.17 | 2.96 |
600010 | 包钢股份 | 36.62 | -5.97 | 601222 | 林洋能源 | 16.49 | 2.88 |
600096 | 云天化 | 28.59 | -5.45 | 601233 | 桐昆股份 | 32.82 | 2.79 |
002176 | 江特电机 | 26.81 | -5.41 | 000799 | 酒鬼酒 | 25.97 | 2.59 |
600150 | 中国船舶 | 22.80 | -5.13 | 600031 | 三一重工 | 61.33 | 2.49 |
000776 | 广发证券 | 33.27 | -5.08 | 600170 | 上海建工 | 8.59 | 2.11 |
000155 | 川能动力 | 16.71 | -4.59 | 301071 | C力量 | 1.95 | 1.95 |
000725 | 京东方A | 105.10 | -4.23 | 600021 | 上海电力 | 4.11 | 1.94 |
002340 | 格林美 | 42.91 | -4.12 | 600028 | 中国石化 | 28.59 | 1.89 |
002466 | 天齐锂业 | 58.94 | -3.95 | 600352 | 浙江龙盛 | 35.31 | 1.87 |
002460 | 赣锋锂业 | 60.07 | -3.62 | 002092 | 中泰化学 | 13.60 | 1.81 |
002074 | 国轩高科 | 48.74 | -3.61 | 600733 | 北汽蓝谷 | 29.29 | 1.80 |
600392 | 盛和资源 | 33.81 | -3.53 | 000063 | 中兴通讯 | 53.85 | 1.79 |
600438 | 通威股份 | 62.31 | -3.49 | 000933 | 神火股份 | 10.42 | 1.56 |
000858 | 五粮液 | 84.21 | -3.19 | 002493 | 荣盛石化 | 24.53 | 1.52 |
601899 | 紫金矿业 | 56.37 | -3.07 | 600567 | 山鹰国际 | 8.46 | 1.34 |
000009 | 中国宝安 | 16.01 | -2.90 | 600919 | 江苏银行 | 22.78 | 1.29 |
融资融券、超级复盘