两融余额连续缩水,最新两市两融余额18415.25亿元,连续5个交易日减少,创6个月以来最长连降纪录,期间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月30日,沪深两融余额为18415.25亿元,较上一交易日减少211.45亿元,其中融资余额16853.41亿元,较上一日减少201.07亿元。分市场来看,沪市两融余额为9940.53亿元,较上一日减少115.65亿元,深市两融余额8474.72亿元,较上一日减少95.80亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续5个交易日持续缩水,期间两融余额合计减少640.64亿元。具体交易日来看,9月30日两融余额减少211.45亿元,单日缩水金额创2020年3月2日以来新高。|STCNTTTP| var option = { title : { text: '近期两融余额增加额变动' }, tooltip : { trigger: 'axis' }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false}, magicType : {show: true, type: ['line', 'bar']}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { type : 'category', boundaryGap : false, data : ['2021.09.24','2021.09.27','2021.09.28','2021.09.29','2021.09.30'] } ], yAxis : [ { type : 'value', axisLabel : { formatter: '{value} 亿元' } } ], series : [ { type:'line', data:[-102.73,-146.45,-32.66,-147.35,-211.45], markPoint : { data : [ {type : 'max', name: '最大值'}, {type : 'min', name: '最小值'} ] }, markLine : { data : [ {type : 'average', name: '平均值'} ] }, markLine : { data : [ {type : 'average', name : '平均值'} ] }, } ] };|STCNTTTP|
分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的28个行业中,融资余额减少的共有27个行业,有色金属行业融资余额减少最多,期间融资余额减少84.27亿元,融资余额减少较多的行业还有化工、电子等;融资余额增加的行业仅有轻工制造。以幅度进行统计,有色金属行业融资余额降幅最高,达7.76%,其次是综合、钢铁,降幅分别为7.70%、7.07%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增减额(亿元) | 增减幅度(%) |
---|---|---|---|
有色金属 | 1001.17 | -84.27 | -7.76 |
化工 | 1142.84 | -65.84 | -5.45 |
电子 | 1423.07 | -56.98 | -3.85 |
非银金融 | 1448.74 | -48.13 | -3.22 |
医药生物 | 1460.50 | -36.43 | -2.43 |
电气设备 | 977.13 | -31.84 | -3.16 |
食品饮料 | 640.02 | -24.15 | -3.64 |
计算机 | 885.40 | -22.25 | -2.45 |
国防军工 | 458.44 | -21.37 | -4.45 |
机械设备 | 541.72 | -20.20 | -3.59 |
交通运输 | 358.45 | -17.85 | -4.74 |
钢铁 | 199.31 | -15.16 | -7.07 |
房地产 | 467.37 | -10.43 | -2.18 |
建筑装饰 | 289.05 | -8.91 | -2.99 |
采掘 | 326.64 | -8.46 | -2.53 |
建筑材料 | 176.52 | -8.17 | -4.42 |
农林牧渔 | 359.44 | -7.20 | -1.96 |
传媒 | 350.71 | -6.95 | -1.94 |
汽车 | 500.69 | -5.98 | -1.18 |
公用事业 | 440.15 | -5.17 | -1.16 |
银行 | 652.92 | -5.02 | -0.76 |
家用电器 | 204.28 | -4.72 | -2.26 |
综合 | 55.48 | -4.63 | -7.70 |
通信 | 296.34 | -4.02 | -1.34 |
休闲服务 | 88.62 | -3.86 | -4.17 |
商业贸易 | 182.32 | -2.78 | -1.50 |
纺织服装 | 49.23 | -1.20 | -2.38 |
轻工制造 | 145.49 | 1.78 | 1.24 |
融资余额增幅降幅榜
两融余额连降期间,73.63%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有57只股,禾信仪器期间融资余额降幅最大,最新融资余额为0.36亿元,期间下降55.51%;其次是万事利,最新融资余额0.08亿元,降幅为46.40%,融资余额降幅居前的还有国力股份、利元亨等。
融资余额逆市增加的个股中,24股增幅超20%,东方时尚期间融资余额增幅最大,最新融资余额为2.36亿元,期间增长103.13%;其次是聚石化学,最新融资余额1.14亿元,增幅为84.05%,融资余额增幅居前的还有圣元环保、上海电力等。
融资余额增减幅度排行榜
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 累计增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 累计增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
688622 | 禾信仪器 | 0.36 | -55.51 | 603377 | 东方时尚 | 2.36 | 103.13 |
301066 | 万事利 | 0.08 | -46.40 | 688669 | 聚石化学 | 1.14 | 84.05 |
688103 | 国力股份 | 0.26 | -43.38 | 300867 | 圣元环保 | 2.91 | 66.48 |
688499 | 利元亨 | 0.77 | -42.87 | 600021 | 上海电力 | 3.62 | 66.11 |
688617 | 惠泰医疗 | 0.79 | -39.38 | 002375 | 亚厦股份 | 2.61 | 65.43 |
601890 | 亚星锚链 | 2.09 | -36.73 | 688711 | 宏微科技 | 1.38 | 48.33 |
600885 | 宏发股份 | 1.48 | -36.40 | 301070 | 开勒股份 | 0.11 | 39.96 |
603379 | 三美股份 | 3.06 | -33.44 | 000993 | 闽东电力 | 2.61 | 38.66 |
603338 | 浙江鼎力 | 2.33 | -32.54 | 000629 | 攀钢钒钛 | 12.77 | 38.60 |
603681 | 永冠新材 | 2.23 | -30.89 | 600188 | 兖州煤业 | 3.41 | 34.42 |
301040 | 中环海陆 | 0.70 | -30.49 | 000539 | 粤电力A | 2.23 | 33.86 |
300996 | 普联软件 | 0.61 | -30.37 | 688131 | 皓元医药 | 2.05 | 32.43 |
301059 | 金三江 | 0.17 | -30.08 | 003035 | 南网能源 | 2.65 | 31.34 |
688087 | 英科再生 | 0.83 | -30.05 | 300880 | 迦南智能 | 0.76 | 30.85 |
600141 | 兴发集团 | 18.36 | -28.46 | 600985 | 淮北矿业 | 7.51 | 30.57 |
688029 | 南微医学 | 0.56 | -27.81 | 301032 | 新柴股份 | 0.32 | 29.57 |
000937 | 冀中能源 | 6.79 | -27.49 | 600642 | 申能股份 | 5.48 | 26.78 |
300922 | 天秦装备 | 0.60 | -27.43 | 600256 | 广汇能源 | 16.86 | 24.81 |
601567 | 三星医疗 | 2.39 | -27.06 | 603719 | 良品铺子 | 1.50 | 23.19 |
603707 | 健友股份 | 1.28 | -26.93 | 600170 | 上海建工 | 7.96 | 22.85 |
融资净买卖居前个股
从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是贵州茅台,期间融资余额减少16.50亿元,其次是中远海控、北方稀土等,融资余额分别减少11.75亿元、7.76亿元。融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是宁德时代、中航西飞、科大讯飞,融资余额分别增加6.58亿元、6.15亿元、3.81亿元。
融资净买卖居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 233.10 | -16.50 | 300750 | 宁德时代 | 82.21 | 6.58 |
601919 | 中远海控 | 100.92 | -11.75 | 000768 | 中航西飞 | 62.93 | 6.15 |
600111 | 北方稀土 | 65.24 | -7.76 | 002230 | 科大讯飞 | 91.35 | 3.81 |
600141 | 兴发集团 | 18.36 | -7.30 | 000629 | 攀钢钒钛 | 12.77 | 3.56 |
002466 | 天齐锂业 | 55.68 | -7.21 | 600256 | 广汇能源 | 16.86 | 3.35 |
600010 | 包钢股份 | 35.98 | -6.61 | 601233 | 桐昆股份 | 32.90 | 2.88 |
000776 | 广发证券 | 32.00 | -6.35 | 301071 | 力量钻石 | 2.56 | 2.56 |
002176 | 江特电机 | 25.97 | -6.25 | 000799 | 酒鬼酒 | 25.94 | 2.56 |
600096 | 云天化 | 28.11 | -5.93 | 601222 | 林洋能源 | 15.42 | 1.80 |
600150 | 中国船舶 | 22.02 | -5.90 | 600733 | 北汽蓝谷 | 29.29 | 1.80 |
002460 | 赣锋锂业 | 58.38 | -5.31 | 600985 | 淮北矿业 | 7.51 | 1.76 |
000725 | 京东方A | 104.16 | -5.17 | 002594 | 比亚迪 | 83.08 | 1.76 |
002340 | 格林美 | 41.95 | -5.08 | 600028 | 中国石化 | 28.26 | 1.56 |
002074 | 国轩高科 | 47.29 | -5.06 | 600170 | 上海建工 | 7.96 | 1.48 |
000155 | 川能动力 | 16.74 | -4.56 | 002203 | 海亮股份 | 11.38 | 1.45 |
000858 | 五粮液 | 83.06 | -4.34 | 002493 | 荣盛石化 | 24.45 | 1.44 |
601600 | 中国铝业 | 29.70 | -4.17 | 600021 | 上海电力 | 3.62 | 1.44 |
601888 | 中国中免 | 68.30 | -4.14 | 002092 | 中泰化学 | 13.23 | 1.44 |
600438 | 通威股份 | 61.69 | -4.11 | 600567 | 山鹰国际 | 8.54 | 1.42 |
601899 | 紫金矿业 | 55.36 | -4.08 | 000933 | 神火股份 | 10.08 | 1.22 |
融资融券、超级复盘