返回列表

锂电池板块再上风头 资金抢筹12只个股

  5月16日,在新能源汽车题材股的持续活跃下,大盘午后震荡上涨,大金融及周期股表现则较为疲弱。

  截至收盘,上证指数报收于2850.86点,涨幅0.84%,成交额1268亿元;深证成指报收于9910.08点,涨幅1.55%,成交额2351亿元。创业板指报收于2057.86点,涨幅1.61%,成交额617亿元。

  盘面上看,锂电池触摸屏无人驾驶网络游戏、壳资源等题材股涨幅居前,农牧饲渔、贵金属等行业表现强势;仅保险一个行业下跌。

  今日两市主力资金净流入59.58元,其中沪市9.38亿元,深市50.2亿元,中小板33.8亿元,创业板9.66亿元。单日12只个股净流入超过一亿元。

  板块方面,37个行业主力资金净流入,23个板块主力资金净流出。主力资金净流入、净流出前5行业如下:

今日主力资金净流入前5大行业

序号 名称 今日涨跌幅 今日主力净流入(元)
1 电子元件 2.12% 9.40亿
2 有色金属 2.01% 7.41亿
3 材料行业 3.09% 7.38亿
4 机械行业 1.64% 7.23亿
5 农牧饲渔 3.43% 5.56亿

今日主力资金净流出前5大行业

序号 名称 今日涨跌幅 今日主力净流入(元)
1 房地产 0.79% -1.77亿
2 塑胶制品 1.55% -1.50亿
3 钢铁行业 0.34% -1.47亿
4 煤炭采选 0.47% -1.21亿
5 银行 0.34% -1.05亿

  个股方面,主力资金净流入个股1458只,净流出个股1085只。主力资金净流入、净流出前20个股如下:

  

今日主力资金净流入前20个股

序号 名称 今日涨跌幅 今日主力净流入(元)
1 江特电机 9.98% 3.16亿
2 江粉磁材 9.99% 2.76亿
3 国轩高科 9.99% 2.51亿
4 格林美 10.02% 2.20亿
5 沪电股份 9.94% 1.74亿
6 澳洋顺昌 10.02% 1.56亿
7 西藏矿业 7.06% 1.54亿
8 中科创达 10.00% 1.46亿
9 石大胜华 10.01% 1.19亿
10 欧菲光 7.74% 1.05亿
11 亚太股份 7.84% 1.05亿
12 杉杉股份 8.40% 1.02亿
13 北方稀土 4.13% 9760万
14 鹏欣资源 10.07% 9467万
15 雄韬股份 10.01% 9273万
16 顺络电子 8.59% 9151万
17 山东黄金 3.62% 9137万
18 大北农 7.99% 8752万
19 东南网架 3.88% 8408万
20 中国太保 -0.53% 8354万

今日主力资金净流出前20个股

序号 名称 今日涨跌幅 今日主力净流入(元)
1 众和股份 2.15% -1.84亿
2 天赐材料 -1.40% -1.41亿
3 盛和资源 4.04% -1.32亿
4 三力士 6.76% -1.23亿
5 沙钢股份 1.08% -1.00亿
6 科斯伍德 -8.83% -9804万
7 嘉凯城 -6.48% -7568万
8 航天信息 -0.33% -6761万
9 沧州明珠 1.74% -6615万
10 太极集团 -1.62% -6575万
11 法尔胜 2.42% -6477万
12 茂化实华 -2.95% -6345万
13 中银绒业 1.37% -6304万
14 士兰微 5.64% -5873万
15 碧水源 -2.84% -5434万
16 世纪星源 -0.42% -5336万
17 华信国际 1.10% -4824万
18 科恒股份 10.00% -4822万
19 贵州茅台 0.27% -4675万
20 青岛海尔 1.00% -4365万

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股