返回列表

利空出尽促今日股指大涨 锂电池板块或稳站风口上

  6月15日,A股未被纳入MSCI指数的消息并未对市场造成太大负面影响,大盘低开高走后持续强势,大部分行业板块飘红,成交量较昨日放大。

  截至收盘,上证指数报收于2887.21点,涨幅1.58%,成交额1972亿元;深证成指报收于10173.85点,涨幅2.82%,成交额3759亿元。创业板指报收于2128.80点,涨幅3.42%,成交额1135亿元。

  盘面上看,行业板块近全线飘红,新能源车触摸屏增强现实苹果概念、石墨烯智能穿戴题材股涨幅居前;保险石油船舶制造权重股涨幅较小。

  今日两市主力资金净流入314.8元,其中沪市77.8亿元,深市237亿元,中小板128亿元,创业板57.2亿元。单日67只个股净流入超过一亿元。

  板块方面,58个行业主力资金净流入,2个板块主力资金净流出。主力资金净流入、净流出前5行业如下:

今日主力资金净流入前5大行业

序号 名称 今日涨跌幅 今日主力净流入(元)
1 电子元件 3.67% 32.4亿
2 汽车行业 3.60% 28.3亿
3 化工行业 3.44% 26.0亿
4 输配电 3.33% 21.5亿
5 机械行业 2.60% 21.2亿

今日主力资金净流出前5大行业

序号 名称 今日涨跌幅 今日主力净流入(元)
1 石油行业 0.56% -1492万
2 贵金属 2.81% -1298万
3 装修装饰 2.84% 645万
4 高速公路 1.69% 847万
5 钢铁行业 1.21% 1490万

  个股方面,主力资金净流入个股1890只,净流出个股682只。主力资金净流入、净流出前20个股如下:

  

今日主力资金净流入前20个股

序号 名称 今日涨跌幅 今日主力净流入(元)
1 多氟多 8.08% 5.82亿
2 格林美 9.99% 5.81亿
3 万马股份 10.02% 4.14亿
4 天赐材料 10.00% 4.04亿
5 天齐锂业 5.41% 3.34亿
6 赣锋锂业 6.35% 3.14亿
7 国轩高科 10.01% 3.08亿
8 万向钱潮 8.26% 2.93亿
9 长信科技 9.99% 2.74亿
10 均胜电子 9.99% 2.70亿
11 雅化集团 10.01% 2.51亿
12 中国宝安 7.27% 2.47亿
13 金证股份 7.26% 2.40亿
14 杉杉股份 10.01% 2.31亿
15 浙江众成 9.99% 2.07亿
16 阳光电源 8.93% 2.03亿
17 沧州明珠 9.99% 2.00亿
18 江特电机 7.42% 1.98亿
19 科大讯飞 6.03% 1.98亿
20 云南锗业 8.77% 1.95亿

今日主力资金净流出前20个股

序号 名称 今日涨跌幅 今日主力净流入(元)
1 佳隆股份 -0.13% -1.83亿
2 国光电器 4.59% -1.56亿
3 中国动力 2.90% -1.02亿
4 诺德股份 4.57% -1.01亿
5 汉商集团 2.92% -8802万
6 恒泰艾普 -2.56% -7580万
7 南山铝业 5.98% -7366万
8 浦发银行 -0.28% -7241万
9 威龙股份 1.58% -7128万
10 建艺集团 3.93% -6831万
11 建发股份 -10.01% -6762万
12 三力士 2.62% -6449万
13 万达院线 1.47% -6435万
14 恒生电子 4.11% -6080万
15 南宁糖业 3.59% -5861万
16 第一创业 0.60% -5754万
17 可立克 2.11% -5695万
18 汉得信息 3.69% -5358万
19 中粮屯河 0.78% -5292万
20 大康农业 1.63% -5203万

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股