五洲特纸涨停价及收益一览
发行状况 | 股票代码 | 605007 | 股票简称 | 五洲特纸 |
申购代码 | 707007 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 10.09 | 发行市盈率 | 22.97 | |
市盈率参考行业 | 造纸和纸制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 24.55 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.04 | |
网上发行日期 | 2020-10-28 (周三) | 网下配售日期 | 2020-10-28 | |
网上发行数量(股) | 36,009,000 | 网下配售数量(股) | 4,001,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,010,000 | |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2020-10-30 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-10-20 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式,或根据监管部门规定确定的其他方式 |
五洲特纸发行概况一览表
公司简介:
经营范围:机制纸和纸制品的制造及销售;造纸专用设备的设计、制造、安装及相关技术服务;机械零部件加工及设备修理;纸浆销售;货物进出口(法律法规限制的除外,应当取得许可证的凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务:特种纸的研发、生产和销售