粤港澳大湾区概念股票有哪些 粤港澳大湾区概念个股查询,下文就随小编来简单的了解一下吧。
粤港澳大湾区相关股票 |
价格 |
---|---|
宏川智慧(002930) | 17.57 |
粤传媒(002181) | 4.34 |
东方嘉盛(002889) | 24.94 |
恒基达鑫(002492) | 6.18 |
香江控股(600162) | 2.02 |
粤水电(002060) | 5.13 |
珠海中富(000659) | 5.05 |
深华发A(000020) | 9.39 |
ST粤泰(600393) | 1.59 |
珠江股份(600684) | 3.73 |
天源迪科(300047) | 7.62 |
广弘控股(000529) | 5.84 |
南山控股(002314) | 3.38 |
洪涛股份(002325) | 2.60 |
贤丰控股(002141) | 5.82 |
华金资本(000532) | 14.34 |
世荣兆业(002016) | 5.81 |
沙河股份(000014) | 7.43 |
粤港澳大湾区概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 宏川智慧、 粤传媒、 东方嘉盛。
数据仅参考,不构成投资建议。