证券时报数据宝统计显示,9月5日有59家香港上市公司进行了股份回购,合计回购6249.38万股,回购金额19.92亿港元。
腾讯控股回购数量268.00万股,回购金额10.00亿港元,回购最高价为376.400港元,最低价为370.400港元,年内累计回购金额763.91亿港元;美团-W回购数量418.40万股,回购金额4.98亿港元,回购最高价为120.000港元,最低价为117.900港元,年内累计回购金额243.68亿港元;安踏体育回购数量133.26万股,回购金额9995.86万港元,回购最高价为75.700港元,最低价为74.250港元,年内累计回购金额2.05亿港元。
以金额进行统计,9月5日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为10.00亿港元;其次是美团-W,回购金额为4.98亿港元;回购金额居前的还有安踏体育、中国海洋石油等。回购数量上看,9月5日回购股数最多的是石药集团,当日回购量为1037.00万股;其次是协合新能源、中国海洋石油等,回购数量分别为836.00万股、500.00万股。
值得关注的是,维亚生物本次回购为年内首次进行回购。本次回购10.00亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为763.91亿港元。(数据宝)
9月5日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 268.00 | 100041.53 | 376.400 | 370.400 | 7639126.55 |
03690 | 美团-W | 418.40 | 49817.21 | 120.000 | 117.900 | 2436791.62 |
02020 | 安踏体育 | 133.26 | 9995.86 | 75.700 | 74.250 | 20486.55 |
00883 | 中国海洋石油 | 500.00 | 9905.91 | 19.880 | 19.640 | 52777.64 |
01299 | 友邦保险 | 113.00 | 6202.44 | 55.350 | 54.600 | 2285243.52 |
01093 | 石药集团 | 1037.00 | 4954.15 | 4.870 | 4.730 | 85379.25 |
01810 | 小米集团-W | 170.00 | 3137.95 | 18.500 | 18.420 | 370819.59 |
00011 | 恒生银行 | 22.80 | 2122.01 | 93.600 | 92.300 | 295490.41 |
01024 | 快手-W | 51.90 | 2076.58 | 40.100 | 39.500 | 352016.00 |
01910 | 新秀丽 | 101.11 | 1880.81 | 19.260 | 18.420 | 28654.42 |
00019 | 太古股份公司A | 23.05 | 1505.08 | 66.250 | 64.600 | 217746.54 |
01907 | 中国旭阳集团 | 345.00 | 1021.63 | 2.990 | 2.920 | 22552.70 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 837.73 | 14.140 | 13.880 | 3395.89 |
00354 | 中国软件国际 | 200.00 | 730.72 | 3.680 | 3.610 | 84826.02 |
02343 | 太平洋航运 | 310.00 | 633.89 | 2.080 | 2.010 | 15094.01 |
00551 | 裕元集团 | 40.00 | 556.59 | 13.980 | 13.860 | 2642.25 |
00772 | 阅文集团 | 20.00 | 505.09 | 25.450 | 25.000 | 17621.18 |
00023 | 东亚银行 | 48.70 | 455.60 | 9.410 | 9.300 | 22702.31 |
00182 | 协合新能源 | 836.00 | 441.31 | 0.530 | 0.520 | 2936.46 |
09922 | 九毛九 | 168.00 | 401.25 | 2.430 | 2.370 | 12386.59 |
06826 | 昊海生物科技 | 7.75 | 244.28 | 31.650 | 31.000 | 10814.44 |
01797 | 东方甄选 | 15.70 | 196.98 | 12.620 | 12.340 | 627.49 |
02196 | 复星医药 | 13.80 | 166.83 | 12.140 | 12.040 | 11008.31 |
02096 | 先声药业 | 27.50 | 166.39 | 6.100 | 6.010 | 53402.96 |
00909 | 明源云 | 65.80 | 120.06 | 1.830 | 1.800 | 5185.30 |
06078 | 海吉亚医疗 | 7.46 | 117.62 | 15.800 | 15.720 | 5257.08 |
00087 | 太古股份公司B | 10.00 | 99.81 | 10.040 | 9.950 | 40881.96 |
02218 | 安德利果汁 | 10.10 | 82.23 | 8.460 | 8.040 | 4241.66 |
01980 | 天鸽互动 | 148.70 | 76.34 | 0.520 | 0.510 | 3689.43 |
01458 | 周黑鸭 | 49.20 | 72.18 | 1.470 | 1.450 | 20246.48 |
09669 | 北森控股 | 18.14 | 66.01 | 3.660 | 3.560 | 8171.16 |
03650 | KEEP | 10.50 | 55.67 | 5.340 | 5.220 | 4488.54 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 55.34 | 11.100 | 11.020 | 646.55 |
08481 | 盛龙锦秀国际 | 89.50 | 54.58 | 0.610 | 0.590 | 959.38 |
01846 | 德视佳 | 11.90 | 53.55 | 4.500 | 4.500 | 1157.45 |
01986 | 彩客新能源 | 61.90 | 51.96 | 0.850 | 0.820 | 1469.78 |
01788 | 国泰君安国际 | 58.10 | 36.02 | 0.620 | 0.620 | 611.20 |
00711 | 亚洲联合基建控股 | 74.00 | 33.30 | 0.450 | 679.58 | |
01672 | 歌礼制药-B | 34.50 | 33.12 | 0.960 | 0.960 | 5891.75 |
03315 | 金邦达宝嘉 | 30.10 | 32.28 | 1.070 | 1.060 | 846.77 |
00690 | 联康生物科技集团 | 458.00 | 30.94 | 0.068 | 0.066 | 1036.25 |
01873 | 维亚生物 | 50.00 | 29.38 | 0.586 | 0.586 | 29.38 |
00259 | 亿都(国际控股) | 10.60 | 24.13 | 2.300 | 2.200 | 5244.28 |
00656 | 复星国际 | 5.00 | 20.11 | 4.010 | 3.990 | 15102.35 |
01033 | 中石化油服 | 38.00 | 19.38 | 0.510 | 0.510 | 106.65 |
00697 | 首程控股 | 12.00 | 15.73 | 1.320 | 1.290 | 5672.13 |
02155 | 森松国际 | 3.80 | 14.60 | 3.850 | 3.840 | 1108.02 |
00580 | 赛晶科技 | 10.00 | 9.22 | 0.920 | 0.920 | 2639.15 |
00025 | CHEVALIER INT'L | 1.60 | 7.41 | 4.680 | 4.590 | 17.52 |
02347 | 友和集团 | 10.60 | 6.63 | 0.640 | 0.600 | 221.10 |
09666 | 金科服务 | 0.73 | 6.38 | 8.740 | 8.740 | 18459.29 |
09990 | 祖龙娱乐 | 4.00 | 5.96 | 1.490 | 1.490 | 699.31 |
00393 | 旭日企业 | 4.80 | 4.80 | 1.000 | 1.000 | 722.32 |
01717 | 澳优 | 2.40 | 4.46 | 1.870 | 1.840 | 70.94 |
00730 | 首惠产业金融 | 10.00 | 1.27 | 0.127 | 0.127 | 112.31 |
08149 | 浩德控股 | 10.00 | 1.06 | 0.106 | 0.106 | 8.19 |
01945 | 清科创业 | 0.48 | 0.49 | 1.020 | 1.010 | 214.35 |
06868 | 天福 | 0.10 | 0.41 | 4.080 | 4.080 | 130.98 |
00947 | 摩比发展 | 1.40 | 0.20 | 0.147 | 0.137 | 49.32 |
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股