APP数据显示,截止9月6日,未平仓空单比位列前三位为万科企业(02202)、微盟集团(02013)、广汽集团(601238)(02238),空仓比分别为15.28%、12.35%、11.64%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为广汽集团(02238)、中国建材(03323)、平安好医生(01833),分别增加1.54%、1.18%、0.95%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为赣锋锂业(002460)(01772)、福莱特(601865)玻璃(06865)、长城汽车(601633)(02333),分别减少-1.01%、-0.99%、-0.69%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
万科企业(02202) | 3.18亿股 | 3.37亿股 | 15.28% |
微盟集团(02013) | 3.81亿股 | 3.80亿股 | 12.35% |
广汽集团(02238) | 3.03亿股 | 3.50亿股 | 11.64% |
赣锋锂业(01772) | 4810.33万股 | 4402.37万股 | 10.91% |
中远海能(01138) | 1.37亿股 | 1.33亿股 | 10.27% |
九毛九(09922) | 1.29亿股 | 1.39亿股 | 9.86% |
微创医疗(00853) | 1.80亿股 | 1.80亿股 | 9.79% |
泰格医药(03347) | 1135.68万股 | 1148.16万股 | 9.33% |
福莱特玻璃(06865) | 4514.66万股 | 4075.63万股 | 9.23% |
华电国际电力股份(01071) | 1.43亿股 | 1.49亿股 | 8.66% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
广汽集团(02238) | 10.10% | 11.64% | 1.54% |
中国建材(03323) | 6.89% | 8.07% | 1.18% |
平安好医生(01833) | 7.57% | 8.52% | 0.95% |
万科企业(02202) | 14.43% | 15.28% | 0.85% |
海信家电(00921) | 7.84% | 8.60% | 0.76% |
九毛九(09922) | 9.18% | 9.86% | 0.68% |
绿城管理控股(09979) | 0.74% | 1.39% | 0.66% |
新世界发展(00017) | 6.30% | 6.95% | 0.65% |
中国中铁(00390) | 1.67% | 2.27% | 0.60% |
中国中冶(01618) | 1.13% | 1.65% | 0.51% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
赣锋锂业(01772) | 11.92% | 10.91% | -1.01% |
福莱特玻璃(06865) | 10.22% | 9.23% | -0.99% |
长城汽车(02333) | 5.21% | 4.52% | -0.69% |
海吉亚医疗(06078) | 4.63% | 3.99% | -0.64% |
紫金矿业(02899) | 7.75% | 7.32% | -0.43% |
康方生物(09926) | 7.00% | 6.58% | -0.42% |
东方电气(01072) | 2.96% | 2.56% | -0.40% |
中广核电力(01816) | 2.87% | 2.47% | -0.40% |
中国中免(01880) | 8.43% | 8.04% | -0.39% |
广发证券(01776) | 1.97% | 1.63% | -0.35% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。