APP数据显示,小米集团-WR(81810)、中银香港-R(82388)、联想集团-R(80992)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为70.36%、63.06%、61.47%。阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)、友邦保险(01299)的沽空金额位居前三,分别为17.40亿元、12.42亿元、9.53亿元。SOHO中国(00410)、建发物业(02156)、威胜控股(03393)的偏离值位居前三,分别为35.83%、35.76%、34.71%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
小米集团-WR(81810) | 66.09万元 | 70.36% | 22.76% |
中银香港-R(82388) | 127.05万元 | 63.06% | 11.43% |
联想集团-R(80992) | 65.69万元 | 61.47% | -20.88% |
中国海洋石油-R(80883) | 66.09万元 | 59.48% | 9.31% |
越秀交通基建(01052) | 308.95万元 | 52.58% | 16.88% |
东亚银行(00023) | 1177.72万元 | 52.15% | 22.93% |
SOHO中国(00410) | 16.18万元 | 49.78% | 35.83% |
蓝月亮集团(06993) | 2091.43万元 | 49.06% | 33.62% |
中国儒意(00136) | 1.42亿元 | 47.73% | 27.03% |
港铁公司(00066) | 1.15亿元 | 47.06% | 17.94% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 17.40亿元 | 16.21% | -1.19% |
美团-W(03690) | 12.42亿元 | 15.20% | -6.32% |
友邦保险(01299) | 9.53亿元 | 24.07% | 9.83% |
腾讯控股(00700) | 9.08亿元 | 8.23% | -6.75% |
携程集团-S(09961) | 6.87亿元 | 40.70% | 13.40% |
中国平安(02318) | 5.95亿元 | 23.28% | -0.30% |
百济神州(06160) | 5.87亿元 | 42.59% | 21.94% |
京东集团-SW(09618) | 4.99亿元 | 25.70% | 3.86% |
比亚迪股份(01211) | 4.87亿元 | 15.56% | -13.90% |
紫金矿业(02899) | 4.61亿元 | 35.08% | 13.31% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
SOHO中国(00410) | 16.18万元 | 49.78% | 35.83% |
建发物业(02156) | 104.33万元 | 45.49% | 35.76% |
威胜控股(03393) | 4071.84万元 | 43.54% | 34.71% |
蓝月亮集团(06993) | 2091.43万元 | 49.06% | 33.62% |
百乐皇宫(02536) | 202.39万元 | 37.06% | 33.34% |
大新金融(00440) | 267.96万元 | 35.33% | 33.04% |
百富环球(00327) | 275.29万元 | 42.30% | 32.85% |
电讯盈科(00008) | 3111.27万元 | 39.46% | 32.28% |
达势股份(01405) | 5257.51万元 | 38.25% | 30.48% |
嘉里物流(00636) | 496.65万元 | 37.33% | 29.77% |