南向资金对港股通标的股的整体持股比例为15.21%,326只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报数据宝统计显示,截至11月11日,港股通标的股中,南向资金合计持有6937.62亿股,占标的股总股本的比例达15.21%,合计持股市值61053.03亿港元,占标的股总市值的比例为11.15%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有326只,持股比例在10%~20%的有231只,持股比例在5%~10%的有157只,1%~5%的有159只,持股比例低于1%的为79只。南向资金持股比例最高的是京基金融国际,最新持有7.99亿股,占港股已发行股份的比例为72.70%,其次是马可数字科技、中国电信(601728),持股占比分别为71.48%、67.89%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有208只,占比为63.80%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为22.94%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有61只、54只、52只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
01468 | 京基金融国际 | 79885.34 | 72.70 | 0.780 | -6.02 | 综合企业 |
01942 | 马可数字科技 | 66581.40 | 71.48 | 1.420 | 2.16 | 非必需性消费 |
00728 | 中国电信 | 942379.27 | 67.89 | 4.330 | -0.92 | 电讯业 |
00728 | 中国电信 | 942379.27 | 67.89 | 4.330 | -0.92 | 电讯业 |
01108 | 凯盛新能 | 16657.80 | 66.62 | 4.400 | 1.38 | 工业 |
01108 | 凯盛新能 | 16657.80 | 66.62 | 4.400 | 1.38 | 工业 |
03759 | 康龙化成 | 18973.62 | 62.92 | 16.080 | 0.12 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 18973.62 | 62.92 | 16.080 | 0.12 | 医疗保健业 |
01330 | 绿色动力环保 | 24092.02 | 59.57 | 3.170 | -2.46 | 工业 |
01330 | 绿色动力环保 | 24092.02 | 59.57 | 3.170 | -2.46 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20109.01 | 59.14 | 3.320 | 0.61 | 公用事业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20109.01 | 59.14 | 3.320 | 0.61 | 公用事业 |
03958 | 东方证券 | 60269.81 | 58.67 | 5.720 | -2.72 | 金融业 |
03958 | 东方证券 | 60269.81 | 58.67 | 5.720 | -2.72 | 金融业 |
01138 | 中远海能 | 73764.21 | 56.91 | 6.780 | -3.83 | 工业 |
01138 | 中远海能 | 73764.21 | 56.91 | 6.780 | -3.83 | 工业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 95173.73 | 55.41 | 3.800 | -2.56 | 公用事业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 95173.73 | 55.41 | 3.800 | -2.56 | 公用事业 |
02196 | 复星医药 | 30240.06 | 54.78 | 15.320 | -1.16 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 30240.06 | 54.78 | 15.320 | -1.16 | 医疗保健业 |
00874 | 白云山 | 11825.86 | 53.76 | 18.820 | -0.84 | 医疗保健业 |
00874 | 白云山 | 11825.86 | 53.76 | 18.820 | -0.84 | 医疗保健业 |
03678 | 弘业期货 | 13171.60 | 52.74 | 3.340 | -2.62 | 金融业 |
03678 | 弘业期货 | 13171.60 | 52.74 | 3.340 | -2.62 | 金融业 |
06049 | 保利物业 | 7931.76 | 51.72 | 33.600 | -2.75 | 地产建筑业 |
06049 | 保利物业 | 7931.76 | 51.72 | 33.600 | -2.75 | 地产建筑业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 20175.90 | 51.47 | 6.780 | -0.15 | 工业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 20175.90 | 51.47 | 6.780 | -0.15 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 60651.70 | 50.73 | 2.100 | -1.87 | 金融业 |
01375 | 中州证券 | 60651.70 | 50.73 | 2.100 | -1.87 | 金融业 |
01799 | 新特能源 | 19003.63 | 50.51 | 8.850 | -3.59 | 工业 |
02238 | 广汽集团 | 149533.56 | 50.27 | 3.130 | 1.95 | 非必需性消费 |
02238 | 广汽集团 | 149533.56 | 50.27 | 3.130 | 1.95 | 非必需性消费 |
02202 | 万科企业 | 110905.76 | 50.26 | 7.510 | -6.13 | 地产建筑业 |
02202 | 万科企业 | 110905.76 | 50.26 | 7.510 | -6.13 | 地产建筑业 |
01186 | 中国铁建 | 103872.30 | 50.02 | 5.550 | -2.97 | 地产建筑业 |
01186 | 中国铁建 | 103872.30 | 50.02 | 5.550 | -2.97 | 地产建筑业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 234174.98 | 49.81 | 4.160 | -0.72 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 234174.98 | 49.81 | 4.160 | -0.72 | 公用事业 |
00916 | 龙源电力 | 161646.59 | 48.71 | 6.970 | 0.29 | 公用事业 |
00916 | 龙源电力 | 161646.59 | 48.71 | 6.970 | 0.29 | 公用事业 |
00489 | 东风集团股份 | 120683.30 | 48.42 | 3.000 | 17.65 | 工业 |
00489 | 东风集团股份 | 120683.30 | 48.42 | 3.000 | 17.65 | 工业 |
02727 | 上海电气 | 140786.50 | 48.13 | 3.240 | -13.37 | 工业 |
02727 | 上海电气 | 140786.50 | 48.13 | 3.240 | -13.37 | 工业 |
03347 | 泰格医药 | 5924.16 | 48.11 | 37.750 | -0.26 | 医疗保健业 |
03347 | 泰格医药 | 5924.16 | 48.11 | 37.750 | -0.26 | 医疗保健业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 25357.12 | 47.98 | 1.780 | -2.20 | 原材料业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 25357.12 | 47.98 | 1.780 | -2.20 | 原材料业 |
06821 | 凯莱英 | 1317.08 | 47.79 | 60.300 | 1.69 | 医疗保健业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通