返回列表

9月13日港股通数据:阿里巴巴-W净买入额最大 盈富基金净卖出额居第一位

9月13日港股通数据一览:阿里巴巴-W净买入额居首,达13.17亿港元,盈富基金净卖出额居第一位。

证券简称 净额(港元 成交额(港元 港股通成交额/总成交额
阿里巴巴-W 13.17亿 15.37亿 31.12%
中国移动 2.09亿 7.10亿 65.66%
工商银行 1.36亿 3.91亿 30.43%
中国海洋石油 1.31亿 10.65亿 73.42%
紫金矿业 7066.69万 2.35亿 24.27%
康方生物 5094.08万 12.83亿 75.14%
恒生中国企业 -150.20万 4.06亿 8.92%
中国神华 -2622.75万 2.43亿 46.81%
小米集团-W -1.68亿 4.05亿 28.78%
腾讯控股 -1.92亿 16.26亿 39.42%
中国石油股份 -1.97亿 3.26亿 45.23%
南方恒生科技 -2.88亿 2.94亿 23.23%
美团-W -6.65亿 15.20亿 42.81%
盈富基金 -7.77亿 7.97亿 9.45%

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股