返回列表

9月19日港股通数据:阿里巴巴-W净买入额最大 盈富基金净卖出额居第一位

9月19日港股通数据一览:阿里巴巴-W净买入额居首,达36.83亿港元,盈富基金净卖出额居第一位。

证券简称 净额(港元 成交额(港元 港股通成交额/总成交额
阿里巴巴-W 36.83亿 41.34亿 44.51%
香港交易所 4.01亿 6.61亿 17.24%
小米集团-W 1.19亿 11.86亿 47.22%
恒生中国企业 45.94万 8.83亿 18.53%
康方生物 -4461.55万 13.43亿 84.81%
快手-W -1.17亿 4.64亿 24.04%
腾讯控股 -1.45亿 43.39亿 43.58%
理想汽车-W -1.97亿 11.31亿 70.22%
建设银行 -2.84亿 7.09亿 33.56%
中国移动 -3.08亿 7.42亿 56.24%
中国海洋石油 -5.62亿 20.93亿 89.02%
美团-W -6.06亿 35.69亿 50.19%
盈富基金 -14.43亿 15.36亿 18.47%

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股