返回列表

9月20日港股通数据:阿里巴巴-W净买入额最大 美团-W净卖出额居第一位

9月20日港股通数据一览:阿里巴巴-W净买入额居首,达38.11亿港元,美团-W净卖出额居第一位。

证券简称 净额(港元 成交额(港元 港股通成交额/总成交额
阿里巴巴-W 38.11亿 45.68亿 42.54%
香港交易所 3.77亿 4.49亿 17.02%
快手-W 2.89亿 5.36亿 8.22%
药明生物 2.64亿 12.79亿 66.9%
石药集团 9122.33万 4.62亿 36.15%
恒生中国企业 -46.29万 3.99亿 17.2%
中国移动 -5239.11万 6.63亿 42.58%
中国海洋石油 -7533.03万 15.87亿 88.28%
小米集团-W -1.13亿 10.10亿 37.79%
理想汽车-W -1.46亿 9.85亿 48.46%
建设银行 -3.47亿 5.36亿 25.19%
腾讯控股 -10.47亿 34.07亿 30.86%
美团-W -11.83亿 25.73亿 31.48%

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股