返回列表

9月23日港股通数据:盈富基金净买入额最大 美团-W净卖出额居第一位

9月23日港股通数据一览:盈富基金净买入额居首,达39.31亿港元,美团-W净卖出额居第一位。

证券简称 净额(港元 成交额(港元 港股通成交额/总成交额
盈富基金 39.31亿 39.43亿 28.68%
阿里巴巴-W 19.65亿 24.74亿 40.63%
恒生中国企业 5.45亿 5.48亿 9.97%
药明生物 1.59亿 11.47亿 69.33%
吉利汽车 1.43亿 3.83亿 33.92%
小米集团-W -3194.65万 16.78亿 41.7%
康方生物 -6166.40万 3.10亿 44.34%
中国移动 -7991.48万 13.63亿 88.6%
建设银行 -9287.29万 3.81亿 24.21%
中国海洋石油 -1.47亿 14.53亿 99.97%
腾讯控股 -6.00亿 19.93亿 33.77%
美团-W -8.24亿 20.37亿 40.16%

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股