返回列表

10月23日港股通数据:华润电力净买入额最大 中国海洋石油净卖出额居第一位

10月23日港股通数据一览:华润电力净买入额居首,达10.82亿港元,中国海洋石油净卖出额居第一位。

证券简称 净额(港元 成交额(港元 港股通成交额/总成交额
华润电力 10.82亿 12.56亿 42.96%
盈富基金 9.51亿 10.08亿 8.37%
腾讯控股 6.31亿 33.17亿 53.01%
美团-W 5.71亿 32.06亿 36.58%
阿里巴巴-W 4.12亿 27.17亿 45.17%
小米集团-W 3.65亿 27.54亿 57.4%
理想汽车-W 2.28亿 9.78亿 42.11%
协鑫科技 1.58亿 37.58亿 85.8%
融创中国 7779.38万 12.91亿 88.61%
吉利汽车 3724.14万 8.48亿 29.64%
中芯国际 -335.30万 51.62亿 84.39%
中国移动 -1.98亿 20.10亿 105.53%
中国海洋石油 -3.19亿 10.80亿 62.21%

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股