返回列表

11月6日港股通数据:盈富基金净买入额最大 中芯国际净卖出额居第一位

11月6日港股通数据一览:盈富基金净买入额居首,达89.44亿港元,中芯国际净卖出额居第一位。

证券简称 净额(港元 成交额(港元 港股通成交额/总成交额
盈富基金 89.44亿 89.56亿 41.5%
恒生中国企业 12.65亿 12.66亿 17.07%
中国平安 7.90亿 10.29亿 29.28%
腾讯控股 7.59亿 35.02亿 40.15%
美团-W 6.21亿 31.32亿 43.73%
阿里巴巴-W 3.97亿 32.22亿 38.21%
小米集团-W 2.76亿 25.76亿 51.85%
上海电气 1.95亿 39.97亿 103.03%
中国海洋石油 1.25亿 29.43亿 104.95%
融创中国 1.01亿 34.22亿 104.36%
中芯国际 -2677.78万 49.00亿 91.12%

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股