返回列表

11月7日港股通数据:美团-W净买入额最大 盈富基金净卖出额居第一位

11月7日港股通数据一览:美团-W净买入额居首,达8.78亿港元,盈富基金净卖出额居第一位。

证券简称 净额(港元 成交额(港元 港股通成交额/总成交额
美团-W 8.78亿 33.97亿 41%
腾讯控股 6.58亿 38.31亿 45.33%
中信证券 5.41亿 19.16亿 51.57%
阿里巴巴-W 3.13亿 24.57亿 45.01%
小米集团-W 2.78亿 26.03亿 47.15%
融创中国 7046.23万 48.00亿 97.61%
上海电气 5676.40万 41.58亿 106.68%
中国平安 -8667.09万 8.65亿 16.25%
中国海洋石油 -2.39亿 14.25亿 73.46%
中芯国际 -3.67亿 44.15亿 91.26%
恒生中国企业 -11.57亿 11.57亿 12.87%
盈富基金 -38.70亿 45.20亿 37.44%

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股