返回列表

11月12日港股通数据:盈富基金净买入额最大 中国移动净卖出额居第一位

11月12日港股通数据一览:盈富基金净买入额居首,达51.12亿港元,中国移动(600941)净卖出额居第一位。

证券简称 净额(港元 成交额(港元 港股通成交额/总成交额
盈富基金 51.12亿 51.72亿 19.79%
恒生中国企业 8.83亿 8.85亿 13.68%
小米集团-W 7.89亿 33.74亿 63.41%
阿里巴巴-W 2.86亿 37.68亿 46.1%
中国平安 1.42亿 23.93亿 43.96%
腾讯控股 7096.41万 61.79亿 55.68%
中国海洋石油 -630.42万 26.82亿 90.8%
融创中国 -6429.53万 12.86亿 64.44%
中芯国际 -1.02亿 54.44亿 94.59%
美团-W -6.01亿 46.63亿 43.53%
中国移动 -7.52亿 23.99亿 84.54%

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股